Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Midweek Races 2007
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
SVS
|
02. Mai bis 08. September 2007 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 7 Läufe, 1 Streicher wenn 5 gültige Wettfahrten gesegelt sind Wettfahrtleitung: divesre Schiedsgericht: Keines Auswertung: diverse Organisation: Segler-Verein Staad 03.06.2007 - 19:30:18 |
|
Gruppe: (1,0) Yachten I bis YST 99 (Yardstick)
SVS1 / Startzeit: 16.05.2007 18:47:00 |
| Yardstick |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI 540 | Gigant | Seger, Benu | X-99 33,2/30/78 Kb | SVB | 91 | 00:33:28 | 00:36:47 |
| 2 | GER 169 | Mistral II | Danner, Zeno | X-99 33,2/30/78 Kb | SSCK | 91 | 00:35:33 | 00:39:04 |
| 3 | GER 54 |   | Ulmer Christian | 8 m OD Top 23/16/93 Kb | SVS | 90 | 00:37:16 | 00:41:24 |
| 4 | GER 399 | nix wie weg | Eimer | X-99 33/30/78 Kb | YCL | 91 | 00:37:55 | 00:41:40 |
| 5 | GER 128 | Sommerset West | Martin, Hans-Peter | H 22 20/11/68 Kb |   | 94 | 00:39:31 | 00:42:02 |
| 6 | Z 227 | Dolce Vita | Peter Egon | Aphrodite 101 24,2/28,2/80 Kb | SVB | 95 | 00:40:31 | 00:42:39 |
| 7 | SUI 184 | Hurry Curry | Schroff, Daniel | X-362 Sport B 43/45/130 Kb | YCK | 86 | 00:36:46 | 00:42:45 |
| 8 | SUI 103 | Waverunner | Trechsel Duri | Ben. 25 OD 20/12/52 Kb | SVK | 93 | 00:40:11 | 00:43:12 |
| 9 | P 62 | Schnuppe | Good, Michael | 45 qm Nat.Kreuzer Kb | YCK | 93 | 00:40:20 | 00:43:22 |
| 10 | GER 2969 | Hester | Hallmann Robert | Swan 371 30/54/145 Kb | DSMC | 95 | 00:41:31 | 00:43:42 |
| 11 | SUI 396 | Mäx | Keller, Hanspeter | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | 00:39:50 | 00:43:46 |
| 12 | SUI 431 | New Experience | Sury Jürg | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | 00:39:59 | 00:43:56 |
| 13 | SUI 80 | no Relax | Munz, Peter | X-IMX 38 B 44/59/126 Kb | YCK | 84 | 00:37:09 | 00:44:14 |
| 14 | G 96 | Madame | Deeg, Axel | Avance 36 30/35/110 Kb | DSMC | 94 | 00:42:16 | 00:44:58 |
| 15 | SUI 1766 | Athena | Haag, Bruno | Athena 34 30/35/100 Kb | ASC | 98 | 00:45:02 | 00:45:57 |
| 16 | SUI 97 | PurPur zwo | Rubin Peter | Avance 33 27/25/75 Kb | SVK | 96 | 00:44:13 | 00:46:04 |
| 17 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | Aphrodite 101 24,2/28,2/80 Kb | DSMC | 95 | 00:44:31 | 00:46:52 |
| 18 | G 54 |   | Armbruster | 5,5m R 20/9/73 Kb |   | 98 | 00:46:53 | 00:47:50 |
| 19 | SUI 362 | Octopussy | Anderes, Felix | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | 00:44:56 | 00:49:23 |
| 20 | GER 4973 | Stand up | Ruess,Oskar | Jantar 26 22/18/75 Kb | DSMC | 94 | 00:49:11 | 00:52:19 |
| 21 (DNF) | SUI 54 | Wuschel vor | Schenkel, Jürg | Olsen 31 Binnenrigg 27/32/88 Kb | SVK | 96 | DNF |   |
| Statistik: gemeldet: 21, gestartet: 21, gewertet: 20 |
|
Gruppe: (1,0) Yachten II ab YST 100 (Yardstick)
SVS1 / Startzeit: 16.05.2007 18:52:00 |
| Yardstick |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI 521 | Onaona | Lüthi Walter | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 104 | 00:42:20 | 00:40:42 |
| 2 | SUI 241 | blue-belle | Buchholz Klaus | H-Boot 15/10/36 Kb | SVK | 104 | 00:43:36 | 00:41:55 |
| 3 | SUI 57 | Claratosa | Wittich Armin | m 2 23/26/70 Kb | SVB | 100 | 00:44:25 | 00:44:25 |
| 4 | GER 103 | Saphir | Neitsch Frieder | First 260 20/17/55 Kb | YRK | 107 | 00:49:16 | 00:46:03 |
| 5 | GER 2262 | Brimike | Lüth, Michael | Drabant 26 | DSMC | 113 | 00:52:35 | 00:46:32 |
| 6 | SUI 449 | Moa | Fretz, Peter | Hallberg Rassy 29 19/30/69 Kb | SVB | 109 | 00:50:45 | 00:46:34 |
| 7 | GER 33 | Marina | Thoma Günter | HH | DSMC | 114 | 00:53:11 | 00:46:39 |
| 8 | SUI 219 | Mona Lisa | Wirz, Fritz | H-Boot 15/10/36 Kb | SVB | 104 | 00:49:35 | 00:47:41 |
| 9 | Z 127 | Batavia | Müller, Willi | Batavia (F.285) 22,8/24/78 Eib | SVB | 103 | 00:49:26 | 00:48:00 |
| 10 | GER 570 | First Love | Ruess Bruno | Biga 292B 25/26/75 Kb | DSMC | 102 | 00:49:03 | 00:48:05 |
| 11 | SUI 213 | Silverday II | Glatz Dölf | Bandholm 27 B 17/31/77 Kb | SVK | 107 | 00:53:08 | 00:49:39 |
| 12 | GER 524 | Arpad | Götze Christoph | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 104 | 00:52:31 | 00:50:30 |
| 13 | GER 3550 | Zappel Phillip | Schmid, Fred | First 29 17/30/66 Kb | DSMC | 104 | 00:54:01 | 00:51:56 |
| 14 | 511 | Sgt. Pepper | Uebelen Ralph | Delanta (Kiel) 10,9/19,2/44 Kb |   | 112 | 01:09:05 | 01:01:41 |
| 15 | SUI 68 | Silver Star | Gellert Arwin | Beneteau-First 25.7 | SVK | 108 | 01:08:13 | 01:03:10 |
| Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15 |
|
Gruppe: (1,0) Jollen mit max. YST 120 (Jollenkr./Mehrrümpfer) (Yardstick)
SVS1 / Startzeit: 16.05.2007 18:52:00 |
| Yardstick |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | 683 | No Limit | Brugger, Peter | Hobie 21 | KYC | 82 | 00:32:04 | 00:39:06 |
| 2 | GER 59 | Finndling | Lattner, Hans | Finn Jol | SVS | 112 | 00:46:45 | 00:41:44 |
| 3 | 832 |   | Röding,Otto | Hobby Tiger |   | 80 | 00:34:46 | 00:43:28 |
| 4 | GER 144307 | Lone | Buss, Björn | Laser Jol | DSMC | 114 | 00:50:33 | 00:44:21 |
| 5 | GER 706 |   | Minde, Reimar | OK-Jolle Jol | SVS | 114 | 00:54:21 | 00:47:41 |
| 6 | GER 88 |   | König, Klaus | OK-Jolle Jol | SVS | 114 | 01:10:08 | 01:01:31 |
| 7 | GER 220 | ex und hopp | Schulze, Susi | Dart 15 | DSMC | 103 | 01:13:34 | 01:11:25 |
| 8 (DNF) | GER 691 |   | Bleich, Stefan | OK-Jolle Jol | SVS | 114 | DNF |   |
| 8 (DNF) | GER 141 | Badespaß | Fischer, Thomas | INT 14 | SVS | 88 | DNF |   |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 7 |