![]() |
Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Midweek Races 2008
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
Konstanzer Yacht Club
|
14. Mai bis 06. September 2008 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 7 Läufe, 1 Streicher wenn 5 gültige Wettfahrten gesegelt sind Wettfahrtleitung: diverse Schiedsgericht: Keines Auswertung: diverse Organisation: Konstanzer Yachtclub 27.05.2008 - 22:45:08 |
|
Gruppe: Yachten I (bis 99 Ystk) (Yardstick)
KYC / Startzeit: 14.05.2008 18:43:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | 74111 | Sonnenkönig | Schmid, Armin |   |   | 78 | 00:38:03 | 00:48:47 |
| 2 | SUI 184 | Hurry Curry | Schroff, Daniel | X-362 Sport B 43/45/130 Kb | YCK | 86 | 00:48:22 | 00:56:14 |
| 3 | SUI 80 | No relax | Munz, Fabian | 6 KR | YCK | 83 | 00:49:28 | 00:59:36 |
| 4 | GER 376 | x-Dream | Lanz, Karl | X-99 33,2/30/78 Kb | SVS | 91 | 00:56:28 | 01:02:03 |
| 5 | SUI 396 | Mäx | Keller, Hanspeter | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | 00:57:40 | 01:03:22 |
| 6 | SUI 084 | Princip-esse | Sievi, Patrick |   | SCRG | 87 | 00:56:06 | 01:04:29 |
| 7 | GER 4973 | Stand up | Ruess,Oskar | Jantar 26 22/18/75 Kb | DSMC | 92 | 01:00:15 | 01:05:29 |
| 8 | SUI 540 | Gigant | Seger, Benu | X-99 33,2/30/78 Kb | SVB | 91 | 01:01:32 | 01:07:37 |
| 9 | GER 169 | Mistral II | Danner, Zeno | X-99 33,2/30/78 Kb | SSCK | 91 | 01:02:25 | 01:08:35 |
| 10 | SUI 338 | Meduse | Farion Oliver | Ben. 25 OD 20/12/52 Kb |   | 93 | 01:04:45 | 01:09:37 |
| 11 | GER 399 | nix wie weg | Eimer Thomas | X-99 33/30/78 Kb | YCL | 91 | 01:04:20 | 01:10:42 |
| 12 | GER 2202 | Störtebecker | Brombach Alexander | Mono 22 21/ 9/46 Kb | MRV | 95 | 01:07:40 | 01:11:14 |
| 13 | SUI 431 | New Experience | Sury Jürg | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | 01:06:03 | 01:12:35 |
| 14 | SUI 124 | Charisma | Künzli, Andreas | Dynamic 35 33,6/33,2/87 Kb | YCK | 90 | 01:09:25 | 01:17:08 |
| 15 | Z 227 | Dolce Vita | Peter Egon | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | SVB | 95 | 01:14:02 | 01:17:56 |
| 16 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | DSMC | 95 | 01:15:37 | 01:19:36 |
| 17 | SUI 54 | Wuschel vor | Schenkel, Jürg | Olsen 31 Binnenrigg 27/32/88 Kb | SVK | 96 | 01:17:30 | 01:20:44 |
| 18 | GER 51 | Dolce Far Niente | Ley, Hansi | CR 370 38/38/105 Kb | DSMC | 95 | 01:17:52 | 01:21:58 |
| 19 | SUI 97 | PurPur zwo | Rubin Peter | Avance 33 24/25/75 Kb | SVK | 96 | 01:22:40 | 01:26:07 |
| 20 | GER 73 | Brimike | Lüth, Michael |   | DSMC | 99 | 01:27:00 | 01:27:53 |
| 21 | SUI 464 | Kallipygos | Jetzer, Andreas J. | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | SYC | 95 | 01:26:10 | 01:30:42 |
| 22 | G 96 | Madame | Deeg, Axel | Avance 36 30/35/100 Kb | DSMC | 94 | 01:28:20 | 01:33:58 |
| 23 | G 61 | Aquamarin | Steidle, Florian |   | YLVA | 93 | 01:28:04 | 01:34:42 |
| 24 | SUI 362 | Octopussy | Anderes, Felix | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | 01:28:02 | 01:36:44 |
| Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 24, gewertet: 24 |
|
Gruppe: Yachten II (ab 100 Ystk) (Yardstick)
KYC / Startzeit: 14.05.2008 18:48:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | V 474 | Unda | Off, Bine | 40er Seefahrtskr. | KYC | 103 | 01:21:00 | 01:18:38 |
| 2 | 362 | L'Escapade | Ammann, Andreas |   | B20 | 100 | 01:19:30 | 01:19:30 |
| 3 | SUI 524 | Backlash | Gmünder Elsa | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 104 | 01:25:35 | 01:22:18 |
| 4 | SUI 57 | Claratosa | Wittich Armin | m 2 23/26/70 Kb | SVB | 100 | 01:24:27 | 01:24:27 |
| 5 | GER 1486 | Seehas | Holzer Wolfgang | H-Boot 15/10/36 Kb | SVS | 104 | 01:29:40 | 01:26:13 |
| 6 | SUI 127 | Batavia | Müller,Willi | First 285 | SVB | 105 | 01:30:45 | 01:26:26 |
| 7 | 355 | Zappelphilipp | Schmid, Fred | First 29 | DSMC | 104 | 01:32:44 | 01:29:10 |
| 8 | GER 570 | First Love | Ruess Bruno | Biga 292B 25/26/75 Kb | DSMC | 102 | 01:32:45 | 01:30:56 |
| 9 | SUI 241 | blue-belle | Buchholz Klaus | H-Boot 15/10/36 Kb | SVK | 104 | 01:50:25 | 01:46:10 |
| 10 | GER 33 | Marina | Schweizer, | 6KR |
B20 |
114 |
02:02:53 |
01:47:48 |
|
| 11 | SUI 219 | Mona Lisa | Wirz, Fritz | H-Boot 15/10/36 Kb | SVB | 104 | 01:54:35 | 01:50:11 |
| 12 | GER 2262 | getting better | Ubelen, Ralph | Polaris Trabant | DSMC | 113 | 02:07:45 | 01:53:03 |
| 13 | 449 | Moa | Fretz, Peter | Hallberg Rassy 29 19/30/69 Kb | SVB | 109 | 02:03:33 | 01:53:21 |
| 14 | SUI 68 | Silver Star | Gellert Arwin | First 25.7 13/25/55 Kb | SVK | 108 | 02:07:15 | 01:57:49 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 14 |
|
Gruppe: Jollen (max. 120 Ystk) (Yardstick)
KYC / Startzeit: 14.05.2008 18:48:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 5 | Von Hinten | Ulli Volz | 18 Footer | B20 | 76 | 00:50:29 | 01:06:26 |
| 2 | GER 130 | Latte Macchiato | Mulert, Christian v. | Flying Dutchman Jol | KYC | 94 | 01:22:02 | 01:27:16 |
| 3 | 683 | No Limit | Brugger, Peter | Hobie 21 | KYC | 82 | 01:16:48 | 01:33:40 |
| 4 | SUI 231 |   | Haag, Philippe | Tornado | SSC | 73 | 01:16:45 | 01:45:08 |
| 5 | GER 144307 | Lone | Buss, Björn | Laser Jol | DSMC | 115 | 02:02:32 | 01:46:33 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |