LogoTop

Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)

Midweek Races 2009

SVS, SVK, ASC, YCK, SVB, DSMC, KYC

L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)

vorläufige Ergebnisliste
6.Wettfahrt

13. Mai bis 5. September 2009

Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: 7 Läufe, 1 Streicher wenn 5 gültige Wettfahrten gesegelt sind
Wettfahrtleitung: Matthias Hagner & Jörn Thamm
Auswertung: Matthias Hagner
26.08.2009 - 21:52:43
Logo
Gruppe: Yachten I (bis 99 Ystk) (Yardstick) DSMC / Startzeit: 26.08.2009 00:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 2969 Hester Hallmann Robert Swan 371 30/54/145 Kb DSMC 95 00:52:09 00:54:54
2 GER 2202 Störtebecker Brombach Alexander Mono 22 21/ 9/46 Kb MRV 95 00:54:07 00:56:58
3 SUI 809   Graf Markus Longtze 6.84 21/13/60 Kb/SF SVK 86 00:49:04 00:57:03
4 SUI 003 Imperator Zwicky Rolf Axion 33,5 36/32/150 Kb YCK 84 00:48:24 00:57:37
5 GER 22   Süess Walter Dynamic 35 B 34/47/138 Kb NN 85 00:51:02 01:00:02
6 SUI 540 Gigant Seger, Benu X-99 33,2/30/78 Kb SVB 91 00:56:24 01:01:59
7 GER 6103 Brimike Lüth, Michael Faurby 330 29/32/85 Kb DSMC 98 01:01:27 01:02:42
8 GER 1270 Vermeer Schrodin, Daniel Vermeer 72/82/200 Eib DSMC 74 00:49:09 01:06:25
9 SUI 430 Salon Bleu Feuerle Pit X-99 33/30/78 Kb SVK 91 01:09:45 01:16:39
10 SUI 014 Impalla Walter, Markus Onix 850 25.12.1965 Kb/SF   88 01:09:49 01:19:20
11 SUI 178 Acco Wittich, Hans Luffe 37 B Wirz 33/41/103 Kb SVB 94 01:18:24 01:23:24
12 SUI 084 Princip-esse Sievi, Patrick Esse 850 S850 27/16/84 Kb SCRG 87 01:13:03 01:23:58
13 SUI 396 Mäx Keller, Hanspeter X-99 33,2/30/78 Kb SVK 91 01:29:59 01:38:53
14 GER 169 Mistral II Maier-Ring, Addi X-99 33,2/30/78 Kb SSCK 91 01:42:03 01:52:09
15 SUI 338 Meduse Fahrion Oliver Ben. 25 OD 20/12/52 Kb   93 01:45:15 01:53:10
16 GER 275 Hoppidisi Ruess, Guido Aphrodite 101 25/29/80 Kb DSMC 95 01:48:36 01:54:19
17 SUI 362 Octopussy Anderes, Felix X-99 33,2/30/78 Kb SVK 91 01:46:20 01:56:51
18 SUI 431 New Experience Sury Jürg X-99 33,2/30/78 Kb SVK 91 01:49:18 02:00:07
19 SUI 32 Marstrand Wittich, Armin Hanse 311 FK 29/33/75 Kb SVB 96 01:59:03 02:04:01
20 SUI 13   Huber, Marco Trias 18/17/48 Kb   98 02:01:39 02:04:08
21 GER 96 Madame Deeg, Axel Avance 36 30/35/100 Kb DSMC 94 02:01:51 02:09:38
22 SUI 97 PurPur zwo Rubin Peter Avance 33 24/25/75 Kb SVK 96 02:05:24 02:10:38
23 SUI 54 Wuschel vor Schenkel, Jürg Olsen 31 Binnenrigg 27/32/88 Kb SVK 96 02:07:22 02:12:40
24 (DNF) SUI 48 Ecstasea Staub Charles Esse 850 S850 27/16/84 Kb SVM 87 DNF  
24 (DNF) SUI 74111 Ballyhoo Künzli Andreas und Katharina Far 36 56/31/160 YCK 78 DNF  
Statistik: gemeldet: 25, gestartet: 25, gewertet: 23
Protokoll:
Startzeit: 26.08.2009 00:00:00
Letzter:
Gruppe: Yachten II (ab 100 Ystk) (Yardstick) DSMC / Startzeit: 26.08.2009 00:05:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1 V 474 Unda Off, Bine 40er Seefkr 38/42/96 Kb KYC 103 01:10:53 01:08:49
2 SUI 309   Züst Stefan Hansa-Jolle KS 10.07.2018 Kb ASC 120 01:48:22 01:30:18
3 SUI 524 Backslash Buchholz Klaus H-Boot 15/10/36 Kb SVK 104 01:46:23 01:42:18
4 SUI 219 Mona Lisa Wirz, Fritz H-Boot 15/10/36 Kb SVB 104 01:47:37 01:43:29
5 GER 33 Marina Schweizer, Markus 6KR B20 114 02:03:01 01:47:55
6 GER 3550 Zappelphilipp Schmid, Fred First 29 17/30/66 Kb DSMC 104 01:58:04 01:53:32
7 GER 524 Arpad Götze Christoph H-Boot 15/10/36 Kb ASC 104 02:00:47 01:56:08
8 GER 570 First Love Ruess Bruno Biga 292B 25/26/75 Kb DSMC 102 01:58:48 01:56:28
9 SUI 213 Silverday II Glatz Dölf Bandholm 27 B 17/31/77 Kb SVK 107 02:05:37 01:57:24
10 GER 1492 Jeux d'Eau Trechsel Duri J22 12710/34 Kb   103 02:01:41 01:58:08
11 SUI 127 Batavia Müller,Willi Batavia (F.285) 23/24/78 Kb/Eib SVB 103 02:06:46 02:03:04
12 (DNF) SUI 930 noumea Wagen, Paskal Dufour 2800 14/26/55 Kb SVB 110 DNF  
12 (DNF) SUI 449 Moa Fretz, Peter Hallberg Rassy 29 19/30/69 Kb SVB 109 DNF  
12 (DNS) GER 194 Ithaka Hermann Bechler Alpha 32 DSMC 103 DNS  
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 11
Protokoll:
Startzeit: 26.08.2009 00:05:00
Letzter:
Gruppe: Jollen (max. 120 Ystk) (Yardstick) DSMC / Startzeit: 26.08.2009 00:05:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1   683 No Limit Brugger, Peter Hobby Cat 21 KYC 83 00:47:51 00:57:39
2 GER 130 Latte Macchiato v. Mulert, Christian Flying Dutchman Jol KYC 94 01:37:09 01:43:21
3 SUI 231   Haag, Philippe Tornado olympic 15.08.2025 Kat MB ASC 73 01:28:13 02:00:51
4 SUI 210   Franz Reichenbach Taipan 4.9 Katamaran KYC 79 01:40:36 02:07:21
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4
Protokoll:
Startzeit: 26.08.2009 00:05:00
Letzter:
26.08.2009 21:52:43 http://www.velumng.com