Konstanzer Yacht Club
Midweek Races 2009
SVS, SVK, ASC, YCK, SVB, DSMC, KYC
L20504006 Konstanzer Yacht Club
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7
|
13. Mai bis 5. September 2009 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 7 Läufe, 1 Streicher wenn 5 gültige Wettfahrten gesegelt sind Auswertung: B Stoll/ M Merkel 08.09.2009 - 21:18:51 |
| Gruppe: Yachten I (bis 99 Ystk) (Yardstick) Wettfahrten: SVS, SVK, ASC, YCK, SVB, DSMC, KYC (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUBNAME | YST | PL.(SVS) | PKT(SVS) | PL.(SVK) | PKT(SVK) | PL.(ASC) | PKT(ASC) | PL.(YCK) | PKT(YCK) | PL.(SVB) | PKT(SVB) | PL.(DSMC) | PKT(DSMC) | PL.(KYC) | PKT(KYC) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 809 |   | Graf Markus | SVK |   | 86 | [27 (2)] | [51,00] | 1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 8 | 8,00 | 20,00 | 1 |
| 2 | SUI 540 | Gigant | Seger, Benu | SVB | Segler-Vereinigung Bottighofen | 91 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | [8] | [8,00] | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 24,00 | 2 |
| 3 | SUI 396 | Mäx | Keller, Hanspeter | SVK | Seglervereinigung Kreuzlingen | 91 | 2 | 2,00 | [24] | [24,00] | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 13 | 13,00 | 1 | 1,00 | 37,00 | 3 |
| 4 | SUI 54 | Wuschel vor | Schenkel, Jürg | SVK |   | 96 | 10 | 10,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | [23] | [23,00] | 6 | 6,00 | 48,00 | 4 |
| 5 | GER 2202 | Störtebecker | Brombach Alexander | MRV |   | 95 | 8 | 8,00 | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 8 | 8,00 | [22] | [22,00] | 2 | 2,00 | 14 | 14,00 | 56,00 | 5 |
| 6 | SUI 084 | Princip-esse | Sievi, Patrick | SCRG |   | 87 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | OCS | 34,00 | 12 | 12,00 | [21 (2)] | [51,00] | 60,00 | 6 |
| 7 | GER 2969 | Hester | Hallmann Robert | DSMC |   | 95 | 4 | 4,00 | [31 (2)] | [51,00] | 10 | 10,00 | 25 (2) | 51,00 | 12 | 12,00 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 82,00 | 7 |
| 8 | GER 6103 | Brimike | Lüth, Michael | DSMC |   | 98 | 9 | 9,00 | 14 | 14,00 | 16 | 16,00 | [23] | [23,00] | 21 | 21,00 | 7 | 7,00 | 15 | 15,00 | 82,00 | 8 |
| 9 | SUI 431 | New Experience | Sury Jürg | SVK | Segelclub Enge Zürich | 91 | 23 | 23,00 | 17 | 17,00 | 4 | 4,00 | 9 | 9,00 | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | [21 (2)] | [51,00] | 85,00 | 9 |
| 10 | SUI 97 | PurPur zwo | Rubin Peter | SVK |   | 96 | 11 | 11,00 | 20 | 20,00 | 15 | 15,00 | 14 | 14,00 | [23] | [23,00] | 22 | 22,00 | 7 | 7,00 | 89,00 | 10 |
| 11 | SUI 80 | No Relax | St-Gallen Sayling |   |   | 83 | 25 | 25,00 | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 24 | 24,00 | [25 (2)] | [51,00] | 10 | 10,00 | 90,00 | 11 |
| 12 | SUI 430 | Salon Bleu | Feuerle Pit | SVK |   | 91 | 5 | 5,00 | 19 | 19,00 | 8 | 8,00 | [25 (2)] | [51,00] | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 21 (2) | 51,00 | 103,00 | 12 |
| 13 | SUI 32 | Marstrand | Wittich, Armin | SVB |   | 96 | 17 | 17,00 | [30] | [30,00] | 19 | 19,00 | 22 | 22,00 | 20 | 20,00 | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 115,00 | 13 |
| 14 | GER 4973 | Stand up | Ruess,Oskar | DSMC |   | 92 | 22 | 22,00 | 25 | 25,00 | OCS | 22,00 | 20 | 20,00 | 19 | 19,00 | [25 (2)] | [51,00] | 19 | 19,00 | 127,00 | 14 |
| 15 | SUI 178 | Acco | Wittich, Hans | SVB |   | 94 | 15 | 15,00 | [31 (2)] | [51,00] | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 31 (2) | 51,00 | 11 | 11,00 | 16 | 16,00 | 129,00 | 15 |
| 16 | SUI 909 |   | Gigli,Max | SVB |   | 97 | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | OCS | 34,00 | [25 (2)] | [51,00] | 21 (2) | 51,00 | 134,00 | 16 |
| 17 | SUI 13 |   | Huber, Marco |   |   | 98 | [DNF] | [27,00] | 26 | 26,00 | 20 | 20,00 | 24 | 24,00 | 27 | 27,00 | 20 | 20,00 | 17 | 17,00 | 134,00 | 17 |
| 18 | SUI 184 | Hurry Curry | Schroff, Daniel | YCK |   | 86 | 24 | 24,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | [31 (2)] | [51,00] | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 137,00 | 18 |
| 19 | SUI 74111 | Ballyhoo | Künzli Andreas und Katharina | YCK |   | 78 | [27 (2)] | [51,00] | 3 | 3,00 | 22 (2) | 51,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | DNF | 26,00 | 21 (2) | 51,00 | 137,00 | 19 |
| 20 | GER 169 | Mistral II | Maier-Ring, Addi | SSCK | Schüler-Segel-Club Konstanz | 91 | 19 | 19,00 | [31 (2)] | [51,00] | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 5 | 5,00 | 14 | 14,00 | 3 | 3,00 | 143,00 | 20 |
| 21 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | DSMC |   | 95 | [27 (2)] | [51,00] | 22 | 22,00 | 22 (2) | 51,00 | 15 | 15,00 | 29 | 29,00 | 16 | 16,00 | 11 | 11,00 | 144,00 | 21 |
| 22 | SUI 464 | Kallipygos | Jetzer, Andreas J. | SYC |   | 95 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | [25 (2)] | [51,00] | 15 | 15,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 171,00 | 22 |
| 23 | GER 1270 | Vermeer | Schrodin, Daniel | DSMC | Deutsch-Schweizerischer-Motorboot-Club | 74 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 176,00 | 23 |
| 24 | GER 376 | x-Dream | Lanz, Karl | SVS | Segler-Verein Staad | 91 | 12 | 12,00 | 16 | 16,00 | [22 (2)] | [51,00] | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 5 | 5,00 | 186,00 | 24 |
| 25 | GER 51 | Dolce Far Niente | Ley, Hansi | DSMC |   | 95 | 13 | 13,00 | 8 | 8,00 | [22 (2)] | [51,00] | 13 | 13,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 187,00 | 25 |
| 26 | SUI 014 | Impalla | Walter, Markus |   |   | 88 | [27 (2)] | [51,00] | 29 | 29,00 | 22 (2) | 51,00 | 21 | 21,00 | 25 | 25,00 | 10 | 10,00 | 21 (2) | 51,00 | 187,00 | 26 |
| 27 | SUI 338 | Meduse | Fahrion Oliver |   |   | 93 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 11 | 11,00 | 31 (2) | 51,00 | 15 | 15,00 | 12 | 12,00 | 191,00 | 27 |
| 28 | GER 22 |   | Süess Walter | NN |   | 85 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 18 | 18,00 | 5 | 5,00 | OCS | 21,00 | 197,00 | 28 |
| 29 | GER 96 | Madame | Deeg, Axel | DSMC |   | 94 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 16 | 16,00 | 31 (2) | 51,00 | 21 | 21,00 | 13 | 13,00 | 203,00 | 29 |
| 30 | SUI 362 | Octopussy | Anderes, Felix | SVK | Seglervereinigung Kreuzlingen | 91 | [27 (2)] | [51,00] | 27 | 27,00 | 22 (2) | 51,00 | 18 | 18,00 | 31 (2) | 51,00 | 17 | 17,00 | 21 (2) | 51,00 | 215,00 | 30 |
| 31 | GER 232 | Stradivari | Volz, Ulrich | V24C |   | 96 | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | [22 (2)] | [51,00] | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 220,00 | 31 |
| 32 | P 62 | Schnuppe | Wittich Jürg | SVB |   | 93 | [27 (2)] | [51,00] | 6 | 6,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 16 | 16,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 226,00 | 32 |
| 33 | SUI 238 | Charisma | Felix Somm | YCK |   | 96 | 14 | 14,00 | 15 | 15,00 | [22 (2)] | [51,00] | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 233,00 | 33 |
| 34 | SUI 48 | Ecstasea | Staub Charles | SVM |   | 87 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 4 | 4,00 | DNF | 26,00 | 21 (2) | 51,00 | 234,00 | 34 |
| 35 | SUI 076 | Via col vento | Fischer Erich |   |   | 90 | [27 (2)] | [51,00] | 21 | 21,00 | 12 | 12,00 | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 237,00 | 35 |
| 36 | SUI 003 | Imperator | Zwicky Rolf | YCK |   | 84 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | OCS | 34,00 | 4 | 4,00 | 21 (2) | 51,00 | 242,00 | 36 |
| 37 | GER 399 | nix wie weg | Eimer Thomas | YCL |   | 91 | [27 (2)] | [51,00] | 23 | 23,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 26 | 26,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 253,00 | 37 |
| 38 | SUI 62 |   | Munz Eugen | SVB |   | 87 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 2 | 2,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 257,00 | 38 |
| 39 | SUI 382 | zerotwo | Michael Good | YCK |   | 91 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 2 | 2,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 257,00 | 39 |
| 40 | SUI 155 | Isis | W. Krüger | SVB |   | 98 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 9 | 9,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 264,00 | 40 |
| 41 | GER 230 | Al Dente | Ellegast Tino | KYC |   | 97 | [27 (2)] | [51,00] | 9 | 9,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 264,00 | 41 |
| 42 | GER 436 | Verflixt | Pfeiffer,Alf | YCM |   | 91 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 10 | 10,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 265,00 | 42 |
| 43 | GER 118 | Love & Peace | Stoll Bernd | KYC | Konstanzer Yachtclub e. V. | 90 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 13 | 13,00 | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 268,00 | 43 |
| 44 | SUI 260 | Zorbas | Keller, Martin | SVK | Seglervereinigung Kreuzlingen | 91 | 16 | 16,00 | [31 (2)] | [51,00] | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 271,00 | 44 |
| 45 | SUI 268 | Da Capo | Bodmer Hans | SVB | Seglervereinigung Bottighofen | 96 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 17 | 17,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 272,00 | 45 |
| 46 | Z 227 | Dolce Vita | Egon, Peter | SVB | Seglervereinigung Bottighofen | 95 | 20 | 20,00 | [31 (2)] | [51,00] | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 275,00 | 46 |
| 47 | GER 4909 | extra breit | Villieber, Silvan |   |   | 87 | 21 | 21,00 | [31 (2)] | [51,00] | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 276,00 | 47 |
| 48 | D 133 | Gryhound | König Michael | DSMC |   | 95 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 28 | 28,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 283,00 | 48 |
| 49 | DEN 3 | Aquamarin | Steidle Florian | SVS | Segler-Verein Staad e.V. | 93 | [27 (2)] | [51,00] | 28 | 28,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 31 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 283,00 | 49 |
| 50 | GER 8 | keep-cool | Wehner, Jürgen | KYC |   | 83 | [27 (2)] | [51,00] | 31 (2) | 51,00 | 22 (2) | 51,00 | 25 (2) | 51,00 | OCS | 34,00 | 25 (2) | 51,00 | 21 (2) | 51,00 | 289,00 | 50 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Yachten II (ab 100 Ystk) (Yardstick) Wettfahrten: SVS, SVK, ASC, YCK, SVB, DSMC, KYC (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUBNAME | YST | PL.(SVS) | PKT(SVS) | PL.(SVK) | PKT(SVK) | PL.(ASC) | PKT(ASC) | PL.(YCK) | PKT(YCK) | PL.(SVB) | PKT(SVB) | PL.(DSMC) | PKT(DSMC) | PL.(KYC) | PKT(KYC) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 524 | blue-belle/Backslash | Buchholz Klaus | SVK |   | 104 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | [6] | [6,00] | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 22,00 | 1 |
| 2 | GER 33 | Marina | Schweizer, Markus | B20 | Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. | 114 | 1 | 1,00 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | [15] | [15,00] | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 31,00 | 2 |
| 3 | GER 570 | First Love | Ruess Bruno | DSMC | Deutsch-Schweizerischer-Motorboot-Club | 102 | [8] | [8,00] | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 31,00 | 3 |
| 4 | V 474 | Unda | Off, Bine | KYC |   | 103 | [12 (2)] | [26,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 11 (2) | 26,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 33,00 | 4 |
| 5 | SUI 213 | Silverday II | Glatz Dölf | SVK | Seglervereinigung Kreuzlingen | 107 | 2 | 2,00 | [11] | [11,00] | 3 | 3,00 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | 33,00 | 5 |
| 6 | SUI 219 | Mona Lisa | Wirz, Fritz | SVB | Seglervereinigung Bottighofen | 104 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | [14] | [14,00] | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 39,00 | 6 |
| 7 | SUI 127 | Batavia | Müller,Willi | SVB |   | 103 | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | [13 (2)] | [26,00] | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 52,00 | 7 |
| 8 | GER 1492 | Jeux d'Eau | Trechsel Duri |   |   | 103 | [12 (2)] | [26,00] | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | OCS | 11,00 | 10 | 10,00 | 13 (2) | 26,00 | 62,00 | 8 |
| 9 | GER 3550 | Zappelphilipp | Schmid, Fred | DSMC |   | 104 | 6 | 6,00 | 13 | 13,00 | [13 (2)] | [26,00] | 7 | 7,00 | 11 (2) | 26,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 66,00 | 9 |
| 10 | SUI 524 | Backslash | Walter Roland | ASC | Segler-Vereinigung Bottighofen | 104 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | OCS | 13,00 | 10 | 10,00 | [11 (2)] | [26,00] | 13 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 79,00 | 10 |
| 11 | GER 1486 | Seehas | Holzer Wolfgang | SVS | Segler-Verein Staad | 104 | [12 (2)] | [26,00] | 3 | 3,00 | 13 (2) | 26,00 | 3 | 3,00 | 11 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 1 | 1,00 | 85,00 | 11 |
| 12 | SUI 288 | 3Lac | Bauer, Andreas | BNC |   | 107 | 4 | 4,00 | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | [11 (2)] | [26,00] | 13 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 89,00 | 12 |
| 13 | G 410 | Christine | Knappmeier, Tobias | SVS |   | 106 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | [11 (2)] | [26,00] | 13 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 92,00 | 13 |
| 14 | SUI 309 |   | Züst Stefan | ASC |   | 120 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 17 (2) | 26,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 13 (2) | 26,00 | 108,00 | 14 |
| 15 | SUI 930 | noumea | Wagen, Paskal | SVB |   | 110 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 13 | 13,00 | 5 | 5,00 | DNF | 15,00 | 13 (2) | 26,00 | 111,00 | 15 |
| 16 | SUI 449 | Moa | Fretz, Peter | SVB |   | 109 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 11 | 11,00 | 17 (2) | 26,00 | 9 | 9,00 | DNF | 15,00 | 13 (2) | 26,00 | 113,00 | 16 |
| 17 | SUI 529 | Snoopy | Gerlach, Adi | KSV |   | 104 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 2 | 2,00 | 11 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 132,00 | 17 |
| 18 | GER 194 | Ithaka | Hermann Bechler | DSMC |   | 103 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 17 (2) | 26,00 | 11 (2) | 26,00 | DNS | 15,00 | DNF | 13,00 | 132,00 | 18 |
| 19 | GER 103 | Saphir | Neitsch Frieder | YRK | Yachtclub Rasmus Konstanz e. V. | 107 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 17 (2) | 26,00 | 11 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 7 | 7,00 | 137,00 | 19 |
| 20 | GER 524 | Arpad | Goetze Christoph | SSC |   | 104 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 17 (2) | 26,00 | 11 (2) | 26,00 | 7 | 7,00 | 13 (2) | 26,00 | 137,00 | 20 |
| 21 | SUI 1176 | Old Rooster | Stäheli, Peter | ASC | Altnauer Segelclub | 106 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 8 | 8,00 | 17 (2) | 26,00 | 11 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 138,00 | 21 |
| 22 | SUI 68 | Silver Star | Gellert Alwin | SVK |   | 107 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 17 (2) | 26,00 | 11 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 11 | 11,00 | 141,00 | 22 |
| 23 | GER 537 | La Folie | Krönert |   |   | 101 | 11 | 11,00 | [15 (2)] | [26,00] | 13 (2) | 26,00 | 17 (2) | 26,00 | 11 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 141,00 | 23 |
| 24 | Z 541 | Spyr II | Schmidt Claus | YCK |   | 109 | [12 (2)] | [26,00] | DNF | 15,00 | 13 (2) | 26,00 | 17 (2) | 26,00 | 11 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 145,00 | 24 |
| 25 | GER 195 | Dulcibella | Grauer, Andreas | YRK |   | 103 | [12 (2)] | [26,00] | 15 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 16 | 16,00 | 11 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 13 (2) | 26,00 | 146,00 | 25 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Jollen (max. 120 Ystk) (Yardstick) Wettfahrten: SVS, SVK, ASC, YCK, SVB, DSMC, KYC (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUBNAME | YST | PL.(SVS) | PKT(SVS) | PL.(SVK) | PKT(SVK) | PL.(ASC) | PKT(ASC) | PL.(YCK) | PKT(YCK) | PL.(SVB) | PKT(SVB) | PL.(DSMC) | PKT(DSMC) | PL.(KYC) | PKT(KYC) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 683 | No Limit | Brugger, Peter |   |   | 83 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 8,00 | 1 |
| 2 | SUI 231 |   | Haag, Philippe | ASC |   | 73 | [2 (2)] | [11,00] | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 19,00 | 2 |
| 3 | GER 130 | Latte Macchiato | v. Mulert, Christian | KYC |   | 94 | [2 (2)] | [11,00] | 2 | 2,00 | 5 (2) | 11,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 6 (2) | 11,00 | 28,00 | 3 |
| 4 | GER 220 | ex und hopp | Schulze, Susi | DSMC |   | 103 | [2 (2)] | [11,00] | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | DNF | 6,00 | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | DNC | 11,00 | 46,00 | 4 |
| 5 | SUI 210 |   | Franz Reichenbach | KYC |   | 79 | [2 (2)] | [11,00] | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 6 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 53,00 | 5 |
| 6 | GER 11760 |   | Assfalg, Steffen |   |   | 114 | [2 (2)] | [11,00] | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 6 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 1 | 1,00 | 56,00 | 6 |
| 7 | GER 144307 | Lone | Buss, Björn | DSMC |   | 115 | [2 (2)] | [11,00] | 5 (2) | 11,00 | 2 | 2,00 | 6 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 6 (2) | 11,00 | 57,00 | 7 |
| 8 | GER 9418 |   | Rau, Martin |   |   | 114 | [2 (2)] | [11,00] | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 6 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 4 | 4,00 | 59,00 | 8 |
| 9 | C 1263 |   | Schrake Michael |   |   | 105 | [2 (2)] | [11,00] | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 6 (2) | 11,00 | 4 | 4,00 | 5 (2) | 11,00 | 6 (2) | 11,00 | 59,00 | 9 |
| 10 | GER 320 |   | Keller Philip | SSCK |   | 96 | [2 (2)] | [11,00] | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 4 | 4,00 | 5 (2) | 11,00 | 5 (2) | 11,00 | 6 (2) | 11,00 | 59,00 | 10 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
08.09.2009 21:18:53 http://www.velumng.com