![]() |
Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Clubausfahrt Dingelsdorf 2009
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
|
18 Juli 2009 Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Matthias Hagner & Jörn Thamm Auswertung: Matthias Hagner & Jörn Thamm 20.07.2009 - 20:32:31 |
|
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | Hester | Robert Hallmann | Swan 37 | DSMC | 95 | 01:07:05 | 01:10:37 |
| 2 |   | Brimike | Michael Lüth | Faurby 330 FK | DSMC | 98 | 01:12:35 | 01:14:04 |
| 3 |   | First Love | Bruno Ruess | Biga 292 B | DSMC | 102 | 01:18:00 | 01:16:28 |
| 4 |   | Zappel Philipp | Fred Schmid | First 29 | DSMC | 104 | 01:20:00 | 01:16:55 |
| 5 |   | Marina | Günter Thoma |   | DSMC | 114 | 01:29:34 | 01:18:34 |
| 6 |   | Torreambolo | Michael Schädel | Lady Helmsman | DSMC | 96 | 01:16:30 | 01:19:41 |
| 7 |   | Fidelio | Robert Karl | IOR | DSMC | 102 | 01:22:00 | 01:20:24 |
| 8 |   | Hoppidisi | Guido Ruess | Aphrodite 101 | DSMC | 95 | 01:17:00 | 01:21:03 |
| 9 |   | Arkona | Carlo Mierendorff | Comfortina 32 | DSMC | 102 | 01:25:00 | 01:23:20 |
| 10 |   | Madame | Axel Deeg | Avance 36 | DSMC | 94 | 01:19:27 | 01:24:31 |
| 11 |   | Vermeer | Michael Pieper | Ribadeao 46 | DSMC | 74 | 01:05:20 | 01:28:17 |
| 12 |   | Stand Up | Oskar Ruess | Jantar 26 | DSMC | 92 | 01:23:46 | 01:31:03 |
| 13 |   | ITHAKA | Hermann Bechler | Alpha B | DSMC | 102 | 01:34:00 | 01:32:09 |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 13 |
| Startzeit: | 14:05:00 |
| Erster: | |
| Letzter: |