![]() |
Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Clubausfahrt Dingelsdorf 2007
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
|
Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Matthias Hagner 13.07.2008 - 18:12:05 |
|
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | Hesters | Robert Hallmann | Swan 37 | DSMC | 95 | 02:28:00 | 02:35:47 |
| 2 |   | Getting Better | Ralph Uebelen | Drabant 26 | DSMC | 113 | 03:03:00 | 02:41:57 |
| 3 |   | Stand Up | Oskar Ruess | Jantar 26 | DSMC | 92 | 02:36:00 | 02:49:34 |
| 4 |   | Zappel Philipp | Fred Schmid | First 29 | DSMC | 104 | 03:06:00 | 02:58:51 |
| 5 |   | Brimike | Michael Lüth | Faurby 330 | DSMC | 98 | 03:01:00 | 03:04:42 |
| 6 |   | CoriMar | Bärbel Schorer | Dehlya 22 | DSMC | 113 | 03:32:00 | 03:07:37 |
| 7 |   | Vermeer | Michael Pieper |   | DSMC | 74 | 02:21:00 | 03:10:32 |
| 8 |   | Illusion 2 | Dieter Schurer |   | DSMC | 114 | 04:05:00 | 03:34:55 |
| 9 |   | Arkona | Carlo Mierendorff | Comfortina 32 | DSMC | 102 | 03:40:00 | 03:35:41 |
| 10 |   | Dolce Far Niente | Hansi Ley | CR 370 | DSMC | 95 | 03:25:00 | 03:35:47 |
| 11 |   | Auguri | Bernd Wieser | 22-er | DSMC | 100 | 03:47:00 | 03:47:00 |
| 12 |   | First Love | Bruno Ruess | Biga 292 B | DSMC | 102 | 03:53:00 | 03:48:26 |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 12 |