![]() |
Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Clubausfahrt Absegeln 2008
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
|
Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Dirk Leutheuser 07.09.2008 - 21:55:46 |
|
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | Hester | Robert Hallmann | Swan 37 | DSMC | 95 | 01:03:03 | 01:06:22 |
| 2 |   | Lone | Björn Buss | Laser | DSMC | 115 | 01:38:34 | 01:25:43 |
| 3 |   | Brimike | Michael Lüth | Faurby 330 | DSMC | 100 | 01:28:27 | 01:28:27 |
| 4 |   | Hoppodisi | Guido Ruess | 101 | DSMC | 95 | 01:24:58 | 01:29:26 |
| 5 |   | Stand Up | Oskar Ruess | Jantar 26 | DSMC | 92 | 01:22:24 | 01:29:34 |
| 6 |   | Arkona | Carlo Mierendorff | Comfortina 32 | DSMC | 103 | 01:36:45 | 01:33:56 |
| 7 |   | First Love | Bruno Ruess | Biga 292 B | DSMC | 104 | 01:39:12 | 01:35:23 |
| 8 |   | Zappel Philipp | Fred Schmid | First 29 | DSMC | 106 | 01:50:16 | 01:44:02 |
| 9 |   | Getting Better | Ralph Uebelen | Drabant 26 | DSMC | 113 | 01:59:11 | 01:45:28 |
| 10 |   | CoriMar | Bärbel Schorer | Dehlya 22 | DSMC | 115 | 02:02:28 | 01:46:30 |
| 11 |   | Sommerwind | Reinhold Mathiebe | Seniorita | DSMC | 104 | 01:54:48 | 01:50:23 |
| 12 |   | Auguri | Bernd Wieser | 22-er | DSMC | 102 | 01:55:38 | 01:53:22 |
| 13 |   | Madame | Axel Deeg | Avance 36 | DSMC | 94 | 01:50:10 | 01:57:12 |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 13 |
| Startzeit: | 07.09.2008 13:55:00 |
| Erster: | |
| Letzter: |