Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Absegeln 2007
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
2.Wettfahrt
|
Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Helga Nagy 10.09.2007 - 06:16:42 |
|
2.Wf |
| Yardstick |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | Lone | Björn Buss | 114 | 00:29:54 | 00:26:14 |
| 2 |   | Hester | Robert Hallmann | 95 | 00:26:09 | 00:27:32 |
| 3 |   | First Love | Bruno Ruess | 104 | 00:30:44 | 00:29:33 |
| 4 |   | Stand Up | Oskar Ruess | 94 | 00:28:51 | 00:30:41 |
| 5 |   | Madame | Axel Deeg | 94 | 00:29:04 | 00:30:55 |
| 6 |   | Hoppidisi | Guido Ruess | 95 | 00:29:26 | 00:30:59 |
| 7 |   | Dolce Far Niente | Hans Ley | 97 | 00:30:49 | 00:31:46 |
| 8 |   | Halobates | Adi März | 110 | 00:35:00 | 00:31:49 |
| 9 |   | OptiMist | Lino Seitz | 88 | 00:28:09 | 00:31:59 |
| 10 |   |   | Susi Schulze | 114 | 00:37:59 | 00:33:19 |
| 11 |   | Brimike | Michael Lüth | 113 | 00:38:18 | 00:33:54 |
| 12 |   | Arkona | Carlo Mierendorff | 103 | 00:35:12 | 00:34:10 |
| 13 |   | Stromer | Ernst Schroff | 103 | 00:35:50 | 00:34:47 |
| 14 |   | Corimar | Bärbel Schorer | 113 | 00:40:14 | 00:35:36 |
| 15 |   | Stg.Pepper | Ralph Uebelen | 112 | 00:40:42 | 00:36:20 |
| 16 |   | Sommerwind | Iris Zöller | 106 | 00:38:32 | 00:36:21 |
| 17 |   | Auguri | Bernd Wieser | 102 | 00:39:06 | 00:38:20 |
| 18 |   | ITHAKA | Hermann Bechler | 107 | 00:42:08 | 00:39:23 |
| Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 18, gewertet: 18 |