LogoTop

Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)

Absegeln 2007

L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)

Gesamtergebnis
1.Wettfahrt

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Claude Lüders
Auswertung: Helga Nagy
10.09.2007 - 06:15:58

1.Wf
Yardstick
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU YS GES.ZEIT BER.ZEIT
1   Lone Björn Buss 114 00:31:55 00:28:00
2   Hester Robert Hallmann 95 00:27:30 00:28:57
3   Stand Up Oskar Ruess 94 00:27:16 00:29:00
4   Auguri Bernd Wieser 102 00:29:57 00:29:22
5   Halobates Adi März 110 00:33:15 00:30:14
6   Hoppidisi Guido Ruess 95 00:28:53 00:30:24
7   OptiMist Lino Seitz 88 00:26:46 00:30:25
8   Madame Axel Deeg 94 00:28:39 00:30:29
9   First Love Bruno Ruess 104 00:33:19 00:32:02
10   Sommerwind Iris Zöller 106 00:34:56 00:32:57
11   Brimike Michael Lüth 113 00:40:02 00:35:26
12   Arkona Carlo Mierendorff 103 00:37:16 00:36:11
13   Stromer Ernst Schroff 103 00:41:44 00:40:31
14     Susi Schulze 114 00:48:38 00:42:40
15   Corimar Bärbel Schorer 113 00:49:38 00:43:55
16   Stg.Pepper Ralph Uebelen 112 00:49:52 00:44:31
17   ITHAKA Hermann Bechler 107 00:55:00 00:51:24
18 (OCS)   Dolce Far Niente Hans Ley 97 OCS  
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 18, gewertet: 17

10.09.2007 06:15:58 VELUM_NEXT_GENERATION