Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Absegeln
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Helga Nagy Organisation: DSMC 10.09.2006 - 16:46:14 |
|
1.Wf |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | 147604 | Leutheuser Dirk | Laser | DSMC | 114 | 00:21:02 | 00:18:27 | 1,00 |
| 2 | 144307 | Buss Björn | Laser | DSMC | 114 | 00:22:25 | 00:19:40 | 2,00 |
| 3 | GER 4973 | Ruess Oskar | Jantar 26 | DSMC | 94 | 00:19:50 | 00:21:06 | 3,00 |
| 4 | G 113 | Mathiebe Reinhold | Senorita | DSMC | 104 | 00:22:47 | 00:21:54 | 4,50 |
| 4 | SUI | Grundmann Ralf | DY 35 | DSMC | 92 | 00:20:09 | 00:21:54 | 4,50 |
| 6 | GER 2262 | Lüth Michael | Drabant 26 | DSMC | 113 | 00:26:12 | 00:23:11 | 6,00 |
| 7 | GER 570 | Ruess Bruno | Biga 2292B | DSMC | 104 | 00:24:54 | 00:23:57 | 7,00 |
| 8 | G 3550 | Schmid Fred | First 29 | DSMC | 106 | 00:25:35 | 00:24:08 | 8,00 |
| 9 | GER 33 | Thoma Günter |   | DSMC | 114 | 00:28:50 | 00:25:18 | 9,00 |
| 10 | GER 2221 | März Adam | Optima 92 | DSMC | 110 | 00:28:07 | 00:25:34 | 10,00 |
| 11 | GER 220 | Schulze Susi | Dart 15 | DSMC | 105 | 00:27:33 | 00:26:14 | 11,00 |
| 12 | GER 96 | Deeg Axel | Avance 36 | DSMC | 94 | 00:26:28 | 00:28:09 | 12,00 |
| 13 | G 687 | Frey Dieter | H-Boot | DSMC | 104 | 00:32:57 | 00:31:41 | 13,00 |
| 14 | 511 | Uebelen Ralf | Delanta 76 | DSMC | 112 | 00:36:35 | 00:32:40 | 14,00 |
| 15 | G 198 | Soddemann Nina | Dufour 1800 | DSMC | 115 | 00:42:12 | 00:36:42 | 15,00 |
| 16 |   | Schorer Bärbel | Dehlya 22 | DSMC | 113 | 00:45:50 | 00:40:34 | 16,00 |
| 17 | G 3 | Wieser Berndl | 22-er | DSMC | 100 | 00:43:22 | 00:43:22 | 17,00 |
| Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 17, gewertet: 17 |
| Letzter: | 10.09.2006 17:56:00 |