![]() |
Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
DSMC Absegeln 2005
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Helga Nagy Organisation: DSMC 11.09.2005 - 21:17:43 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 147604 | Murphy | Assfalg Steffen | Laser | DSMC | 114 | 1 | 1 | 2,00 | 1 |
| 2 | GER 2262 | Brimike | Lüth Michael | Drabant 26 | DSMC | 113 | 2 | 2 | 4,00 | 2 |
| 3 | GER 51 | Dolce Far Niente | Ley Hansi | CR 370 | DSMC | 101 | 3 | 5 | 8,00 | 3 |
| 4 | GER 570 | Frist Love | Ruess Bruno | Biga 2292B | DSMC | 102 | 6 | 3 | 9,00 | 4 |
| 5 | GER 4973 | Stand Up | Ruess Oskar | Jantar 26 | DSMC | 96 | 7 | 4 | 11,00 | 5 |
| 6 | GER | Arkona | Mierendorff Karlheinz | Comfortina32 | DSMC | 103 | 4 | 9 | 13,00 | 6 |
| 7 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | Aphrodite 101 | DSMC | 95 | 5 | 8 | 13,00 | 7 |
| 8 | GER 96 | Madame | Deeg Axel | Avance 36 | DSMC | 98 | 8 | 6 | 14,00 | 8 |
| 9 | GER 10 | Samba Pa Ti | Nagy Tony | Einstein | DSMC | 96 | 9 | 7 | 16,00 | 9 |
| 10 |   | CoriMar | Schorer Bärbel | Dehlya 22 | DSMC | 113 | 11 | 10 | 21,00 | 10 |
| 11 | Z | Osiris | Uebelen Ralph | Avance 33 | DSMC | 98 | 10 | 11 | 21,00 | 11 |
| 12 |   | Dideldü | Schwegler Andy |   | DSMC | 109 | 12 | 12 | 24,00 | 12 |
Erzeugt am 11.09.2005 21:17:43 VELUM_NEXT_GENERATION