![]() |
Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
DSMC Absegeln 2005
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Ergebnis
2.Wettfahrt
|
Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Helga Nagy Organisation: DSMC 11.09.2005 - 21:16:18 |
|
2.Wf | |||||||||
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | 147604 | Murphy | Assfalg Steffen | Laser | DSMC | 114 | 00:35:19 | 00:30:59 | 1,00 |
| 2 | GER 2262 | Brimike | Lüth Michael | Drabant 26 | DSMC | 113 | 00:38:45 | 00:34:18 | 2,00 |
| 3 | GER 570 | Frist Love | Ruess Bruno | Biga 2292B | DSMC | 102 | 00:37:05 | 00:36:21 | 3,00 |
| 4 | GER 4973 | Stand Up | Ruess Oskar | Jantar 26 | DSMC | 96 | 00:35:18 | 00:36:46 | 4,00 |
| 5 | GER 51 | Dolce Far Niente | Ley Hansi | CR 370 | DSMC | 101 | 00:37:24 | 00:37:02 | 5,00 |
| 6 | GER 96 | Madame | Deeg Axel | Avance 36 | DSMC | 98 | 00:36:58 | 00:37:43 | 6,00 |
| 7 | GER 10 | Samba Pa Ti | Nagy Tony | Einstein | DSMC | 96 | 00:36:48 | 00:38:20 | 7,00 |
| 8 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | Aphrodite 101 | DSMC | 95 | 00:36:30 | 00:38:25 | 8,00 |
| 9 | GER | Arkona | Mierendorff Karlheinz | Comfortina32 | DSMC | 103 | 00:42:15 | 00:41:01 | 9,00 |
| 10 |   | CoriMar | Schorer Bärbel | Dehlya 22 | DSMC | 113 | 00:46:51 | 00:41:28 | 10,00 |
| 11 | Z | Osiris | Uebelen Ralph | Avance 33 | DSMC | 98 | 00:44:16 | 00:45:10 | 11,00 |
| 12 |   | Dideldü | Schwegler Andy |   | DSMC | 109 | 01:00:40 | 00:55:39 | 12,00 |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 12 |
Erzeugt am 11.09.2005 21:16:18 VELUM_NEXT_GENERATION