Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Midweek Races 2006
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
|
03. Mai bis 09. September 2006 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 7 Läufe, 1 Streicher wenn 5 gültige Wettfahrten gesegelt sind Wettfahrtleitung: Richard Oklé Schiedsgericht: Keines Auswertung: Robert Kappeler Organisation: Seglervereinigung Kreuzlingen 31.08.2006 - 23:27:35 |
|
Gruppe: (1,0) Yachten I bis YST 99 (Yardstick)
Wettfahrten: KYC1, SVS1, SVK1, YCK1, SVB1, DSMC1 (1 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(KYC1) | PL(SVS1) | PL(SVK1) | PL(YCK1) | PL(SVB1) | PL(DSMC1) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 184 | Munz, Peter | X-362 Sport B 43/45/130 Kb | YCK | 86 | 3 | 7 | 4 | [OCS] | 4 | 7 | 25,00 | 1 |
| 2 | GER 169 | Montau, Robert | X-99 33,2/30/78 Kb | SSCK | 91 | 5 | 3 | 10 | [17 (2)] | 5 | 3 | 26,00 | 2 |
| 3 | SUI 001 | Zwicki, Rolf | Axion 33.5 36/32/150 Kb | YCK | 88 | 2 | 4 | 7 | 14 | 3 | [23 (2)] | 30,00 | 3 |
| 4 | SUI 103 | Trechsel Duri | Ben. 25 OD 20/12/52 Kb | SVK | 93 | 6 | 12 | [20] | 7 | 11 | 5 | 41,00 | 4 |
| 5 | SUI 431 | Sury Jürg | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | 10 | [24] | 8 | 4 | 10 | 11 | 43,50 | 5 |
| 6 | SUI 100 | Schenkel Jürg | Inferno 29 24,9/24/75 Kb | SVK | 98 | 10 | 9 | 11 | 12 | [16] | 12 | 55,00 | 6 |
| 7 | Z 227 | Peter Egon | Aphrodite 101 24,2/28,2/80 Kb | SVB | 95 | [22 (2)] | 13 | 16 | DNF | 13 | 8 | 75,00 | 7 |
| 8 | SUI 396 | Keller, Hanspeter | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | 15 | 22 | 5 | 11 | [29] | OCS | 76,00 | 8 |
| 9 | GER 275 | Ruess, Guido | Aphrodite 101 24,2/28,2/80 Kb | DSMC | 95 | 18 | 19 | 14 | 10 | [21] | 18 | 79,00 | 9 |
| 10 | SUI 1766 | Haag, Bruno | Athena 34 30/35/100 Kb | ASC | 98 | 13 | 16 | 24 | [DNF] | 22 | 16 | 91,00 | 10 |
| 11 | SUI 57 | Wittich Armin | m 2 23/26/70 Kb | SVB | 99 | 17 | 14 | 18 | [17 (2)] | 28 | 19 | 96,50 | 11 |
| 12 | SUI 260 | Keller, Martin | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | [22 (2)] | 23 | 9 | 3 | 7 | 23 (2) | 98,00 | 12 |
| 13 | SUI 97 | Rubin Peter | Avance 33 27/25/75 Kb | SVK | 96 | 16 | 21 | 22 | DNF | [30] | 17 | 101,00 | 13 |
| 14 | GER 4973 | Ruess,Oskar | Jantar 26 22/18/75 Kb | DSMC | 94 | 19 | 25 | 15 | DNF | [31] | 21 | 105,00 | 14 |
| 15 | GER 376 | Lanz, Karl | X-99 33,2/30/78 Kb | SVS | 91 | 8 | 20 | [26 (2)] | 6 | 20 | 23 (2) | 110,00 | 15 |
| 16 | SUI 11 | Seger, Benu | 8 m R Kb | SVB | 91 | [22 (2)] | 1 | 2 | 1 | 35 (2) | 23 (2) | 116,00 | 16 |
| 17 | SUI 221 | Widmer Ruedi | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | [22 (2)] | 26 (2) | 12 | DNF | 17 | 6 | 116,00 | 17 |
| 18 | Z 9 | Elegast, Timo | 8 m R Kb | KYC | 91 | [22 (2)] | 2 | 3 | 5 | 35 (2) | 23 (2) | 122,00 | 18 |
| 19 | GER 2969 | Hallmann Robert | Swan 371 30/54/145 Kb | DSMC | 95 | 7 | [26 (2)] | 6 | 2 | 35 (2) | 23 (2) | 127,00 | 19 |
| 20 | SUI 155 | Snijder Rob | Ben. 25 OD 20/12/52 Kb | SVK | 93 | DSQ | [26 (2)] | 19 | 8 | 25 | 23 (2) | 130,00 | 20 |
| 21 | GER 118 | Stoll Bernd | 8 m OD Top 23/16/93 Kb | KYC | 90 | 9 | 10 | [26 (2)] | DNF | 35 (2) | 23 (2) | 156,00 | 21 |
| 22 | G 96 | Deeg, Axel | Avance 36 30/35/110 Kb | DSMC | 94 | [22 (2)] | 18 | 13 | 17 (2) | 26 | 23 (2) | 169,00 | 22 |
| 23 | SUI 540 | Seger, Benu | X-99 33,2/30/78 Kb | SVB | 91 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 1 | 1 | 170,00 | 23 |
| 24 | GER 429 | Böhler Harald | X-99 33/30/78 Kb | YCRA | 91 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 2 | 2 | 172,00 | 24 |
| 25 | SUI 62 | Munz, Engen | X-35 40/34/106 Kb | SVB | 87 | 1 | [26 (2)] | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 14 | 183,00 | 25 |
| 26 | SUI 266 | Hess Kurt | Aphrodite 101 24,2/28,2/80 Kb | ASC | 95 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 9 | 18 | 23 (2) | 195,00 | 26 |
| 27 | GER 1966 | Wörner Andreas | X-79 20,3/18,6/54 Kb | KYC | 99 | [22 (2)] | 8 | 21 | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 197,00 | 27 |
| 28 | GER 232 | Volz, Ulrich | Lacustre 20/22/65 Kb | V24C | 96 | 12 | 17 | [26 (2)] | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 197,00 | 28 |
| 29 | SUI 262 | Rutishauser UP | Lacustre 20/22/65 Kb | YCK | 96 | [22 (2)] | 26 (2) | 17 | 13 | 35 (2) | 23 (2) | 198,00 | 29 |
| 30 | SUI 15 | Dinkelacker Ulrich | Dynamic 35 33,6/33,2/87 Kb | YCK | 90 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 15 | 19 | 202,50 | 30 |
| 31 | SUI 01 | Herzig, Patrick | Abraxas 10.5 Hk Top 35/58/134 Kb | SSCRo | 84 | 20 | 15 | [26 (2)] | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 203,00 | 31 |
| 32 | GER 1270 | Ackermann Sven | Vermeer 72/82/200 Eib | DSMC | 79 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 23 | 15 | 206,00 | 32 |
| 33 | SUI 464 | Koller, Eckhard | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | YCM | 95 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | DNF | 24 | 23 (2) | 217,00 | 33 |
| 34 | Z 362 | Ladys Crew | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 | [22 (2)] | 26 (2) | 23 | 17 (2) | 27 | 23 (2) | 218,00 | 34 |
| 35 | SUI 27 | Wirz Gustav | X-35 40/34/106 Kb | SVB | 87 | [22 (2)] | 26 (2) | 1 | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 225,00 | 35 |
| 36 | SUI 2038 | Oklé Richard | First 30 E 22,6/28,2/68 Kb | SVKr | 99 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | DNF | 33 | 23 (2) | 226,00 | 36 |
| 37 | SUI 124 | Künzli Andreas | Dynamic 35 33,6/33,2/87 Kb | YCK | 90 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 4 | 228,00 | 37 |
| 38 | GBR 96 | Groh, Peter | 6 mR KK Kb | YCRo | 92 | 4 | [26 (2)] | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 228,00 | 38 |
| 39 | P 62 | Good, Michael | 45 qm Nat.Kreuzer Kb | YCK | 93 | [22 (2)] | 5 | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 229,00 | 39 |
| 40 | SUI 60 | Schmid Thedy | 6 mR KK Kb | YCRo | 92 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 6 | 23 (2) | 230,00 | 40 |
| 41 | SUI 10 | Groh, Peter | 8 m R Kb | YCRO | 91 | [22 (2)] | 6 | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 230,00 | 41 |
| 42 | SUI 122 | Sauter W | 6 mR KK Kb | YCRo | 92 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 8 | 23 (2) | 232,00 | 42 |
| 43 | SUI 909 | Gigli Max | First Class 8 20,3/18,5/49 Kb | ASC | 97 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 9 | 233,00 | 43 |
| 44 | SUI 73 | Müntener Ralph | 6 mR KK Kb | YCRo | 92 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 9 | 23 (2) | 233,00 | 44 |
| 45 | SUI 474 | Hallmann Robert | Aphrodite 101 24,2/28,2/80 Kb | DSMC | 95 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 10 | 234,00 | 45 |
| 46 | GER 54 | Ulmer Christian | 8 m OD Top 23/16/93 Kb | SVS | 90 | [22 (2)] | 11 | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 235,00 | 46 |
| 47 | G 127 | Graf Elmar | Banner 28 23/20/63 Kb | SCMB | 98 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 12 | 23 (2) | 236,00 | 47 |
| 48 | SUI 1 | Unbekannt | Blu 30 |   | 86 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 12 | 236,50 | 48 |
| 49 | AUT 102 | Backmeister Felix | 6 mR KK Kb | YCB | 92 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 14 | 23 (2) | 238,00 | 49 |
| 50 | SUI 177 | Rutishauser | Lacustre 20/22/65 Kb | YCK | 96 | 14 | [26 (2)] | 26 (2) | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 238,00 | 50 |
| 51 | GER 436 | Pfeiffer Alf | X-99 33,2/30/78 Kb | SKM | 91 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 15 | 35 (2) | 23 (2) | 239,00 | 51 |
| 52 | GER 128 | Unbekannt | H 22 20/11/68 Kb |   | 94 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 19 | 23 (2) | 243,00 | 52 |
| 53 | GER 33 | Kränkel Markus | Diamant 3000 30/28,6/86 Kb | YCM | 91 | [22 (2)] | 26 (2) | 25 | 17 (2) | 35 (2) | 23 (2) | 249,00 | 53 |
| 54 | GER 2202 | Brombach Alexander | Mono 22 21/ 9/46 Kb | MRV | 95 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 32 | 23 (2) | 256,00 | 54 |
| 55 | SUI 152 | Grundmann Rolf | Dynamic 35 34/34/87 Kb | SV IM DSMC | 90 | [22 (2)] | 26 (2) | 26 (2) | 17 (2) | 34 | 23 (2) | 258,00 | 55 |
2) Yacht did not participate in this race.
|
Gruppe: (1,0) Yachten II ab YST 100 (Yardstick)
Wettfahrten: KYC1, SVS1, SVK1, YCK1, SVB1, DSMC1 (1 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(KYC1) | PL(SVS1) | PL(SVK1) | PL(YCK1) | PL(SVB1) | PL(DSMC1) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 524 | Schilling Christian | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 104 | 1 | 2 | 4 | [DNF] | 1 | 1 | 9,00 | 1 |
| 2 | SUI 219 | Wirz, Fritz | H-Boot 15/10/36 Kb | SVB | 104 | 2 | 7 | 6 | [DNF] | 5 | 3 | 23,00 | 2 |
| 3 | SUI 213 | Glatz Dölf | Bandholm 27 B 17/31/77 Kb | SVK | 107 | 6 | 5 | 2 | [DNF] | 6 | 9 | 28,00 | 3 |
| 4 | Z 127 | Müller, Willi | Batavia (F.285) 22,8/24/78 Eib | SVB | 103 | 5 | 9 | 3 | [DNF] | 4 | 7 | 28,00 | 4 |
| 5 | VII 474 | Off, Sabine | 40er Seefkr 38/42/96 Kb | KYC | 103 | [11 (2)] | 1 | 1 | DNF | 3 | 11 | 32,00 | 5 |
| 6 | SUI 521 | Lüthi Walter | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 104 | 4 | 12 | 7 | [DNF] | 9 | 2 | 34,00 | 6 |
| 7 | GER 570 | Ruess Bruno | Biga 292B 25/26/75 Kb | DSMC | 102 | 9 | 3 | DNF | [DNF] | 8 | 6 | 39,00 | 7 |
| 8 | GER 2262 | Lüth, Michael | Drabant 26 | DSMC | 113 | 8 | 13 | 5 | [DNF] | 12 | 8 | 46,00 | 8 |
| 9 | SUI 982 | Lüscher Barbara | Shark 24 13/12/25 Kb | YCK | 113 | 3 | 4 | [12 (2)] | DNF | 16 (2) | 10 | 55,00 | 9 |
| 10 | SUI 241 | Buchholz Klaus | H-Boot 15/10/36 Kb | SVK | 104 | [11 (2)] | 15 (2) | 10 | DNF | 10 | 5 | 63,00 | 10 |
| 11 | SUI 1176 | Stäheli, Peter | Carajo 15/18/55 Kb | ASC | 106 | [11 (2)] | 15 (2) | 8 | DNF | 7 | 13 | 66,00 | 11 |
| 12 | Z 8 | Stehrenberger Jörg | Cometino 701 10/21/45 Kb |   | 113 | 10 | 14 | DNF | [DNF] | 15 | 15 | 67,00 | 12 |
| 13 | GER 103 | Neitsch Frieder | First 260 20/17/55 Kb | YRK | 107 | [11 (2)] | 6 | 12 (2) | DNF | 16 (2) | 4 | 70,00 | 13 |
| 14 | GER 3550 | Schmid, Fred | First 29 17/30/66 Kb | DSMC | 104 | 7 | [15 (2)] | 12 (2) | DNF | 13 | 16 (2) | 80,00 | 14 |
| 15 | GER 33 | Thoma Günter | HH | DSMC | 114 | [11 (2)] | 15 (2) | 12 (2) | 2 (2) | 2 | 14 | 82,00 | 15 |
| 16 | GER 524 | Unbekannt | H-Boot 15/10/36 Kb |   | 104 | [11 (2)] | 15 (2) | 12 (2) | 2 (2) | 11 | 12 | 89,00 | 16 |
| 17 | DE 511 | Uebelen Ralph | Delanta (Kiel) 10,9/19,2/44 Kb |   | 112 | [11 (2)] | 11 | 12 (2) | DNF | 16 (2) | 16 (2) | 93,00 | 17 |
| 18 | GER 1486 | Holzer Wolfgang | H-Boot 15/10/36 Kb | SVS | 104 | [11 (2)] | 8 | 12 (2) | 2 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 96,00 | 18 |
| 19 | GER 198 | Lüders ./. | Dufour 1800 15/17/50 Kb | DSMC | 113 | [11 (2)] | 15 (2) | 9 | 2 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 97,00 | 19 |
| 20 | Z 107 | Mösli, Ruedi | HR Mistral | SVK | 108 | [11 (2)] | 10 | 12 (2) | 2 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 98,00 | 20 |
| 21 | G 410 | Unbekannt | Drachen 16/11/32 Kb |   | 106 | [11 (2)] | 15 (2) | 12 (2) | 2 (2) | 14 | 16 (2) | 102,00 | 21 |
2) Yacht did not participate in this race.
|
Gruppe: (1,0) Jollen mit max. YST 120 (Jollenkr./Mehrrümpfer) (Yardstick)
Wettfahrten: KYC1, SVS1, SVK1, YCK1, SVB1, DSMC1 (1 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(KYC1) | PL(SVS1) | PL(SVK1) | PL(YCK1) | PL(SVB1) | PL(DSMC1) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 130 | Mulert, Christian v. | Flying Dutchman Jol | KYC | 96 | 1 | 5 | 1 | [DNF] | 1 | 1 | 9,00 | 1 |
| 2 | GER 144307 | Buss, Björn | Laser Jol | DSMC | 114 | 3 | 2 | [DNF] | 1 | 5 | 3 | 14,00 | 2 |
| 3 | GER 683 | Brugger, Peter | Hobie 21 | KYC | 82 | DSQ | 6 | 2 | [DNF] | 3 | 2 | 20,00 | 3 |
| 4 | GER 147604 | Leutheuser, Dirk | Laser Jol | DSMC | 114 | 2 | [7 (2)] | 6 | DNF | 7 (2) | 6 | 41,00 | 4 |
| 5 | GER 59 | Lattner, Hans | Finn Jol | SVS | 112 | [7 (2)] | 1 | 5 | DNF | 7 (2) | 7 (2) | 51,00 | 5 |
| 6 | SUI 137823 | Keller Caroline | Laser Radial Jol | SVK | 118 | [7 (2)] | 7 (2) | 4 | 3 (2) | 2 | 7 (2) | 60,00 | 6 |
| 7 | GER 4742 | Müller Steffen | 470er Jol | YCL | 103 | [7 (2)] | 7 (2) | 9 (2) | 3 (2) | 4 | 4 | 62,00 | 7 |
| 8 | 5317 | Schrocker Daniel | Laser 5000 15/6/30 Jol | DSMC | 88 | [7 (2)] | 7 (2) | 3 | 3 (2) | 6 | 7 (2) | 63,00 | 8 |
| 9 | 1760 | Assfalg, Steffen | Laser Jol | DSMC | 114 | [7 (2)] | 3 | 9 (2) | DNF | 7 (2) | 7 (2) | 66,00 | 9 |
| 10 | GER 691 | Bleich, Stefan | OK-Jolle Jol | SVS | 114 | [7 (2)] | 4 | 9 (2) | 3 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 76,00 | 10 |
| 11 | 17606 X | Leutheuser, Dirk | Laser Jol | DSMC | 114 | 4 | [7 (2)] | 9 (2) | 3 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 76,00 | 11 |
| 12 | M 104 | März Armin | Minicorn |   | 103 | [7 (2)] | 7 (2) | 9 (2) | 3 (2) | 7 (2) | 5 | 77,00 | 12 |
| 13 | TG 2737 | Steffen, Luca | Laser 3000 8/2,5/12 Jol | ASC | 99 | 5 | [7 (2)] | 9 (2) | 3 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 77,00 | 13 |
| 14 | TG 5623 | Ruppen Lukas | 420er |   | 114 | [7 (2)] | 7 (2) | 7 | 3 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 79,00 | 14 |
| 15 | SUI 52129 | Reck, Martin | 420er Jol |   | 114 | [7 (2)] | 7 (2) | 9 (2) | DNF | 7 (2) | 7 (2) | 81,00 | 15 |
| 15 | SUI 44356 | Buchholz, Tim-Oliver | 420er Jol |   | 114 | [7 (2)] | 7 (2) | 9 (2) | DNF | 7 (2) | 7 (2) | 81,00 | 15 |
| 17 | Z 46643 | Schilling Nico | 420 er |   | 114 | [7 (2)] | 7 (2) | DNF | 3 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 82,00 | 17 |
2) Yacht did not participate in this race.