Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
XXXIV. Regatta der EISERNEN
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Meldeliste
|
Regattastart 28. November 2009 12.00 Uhr Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Matthias Hagner & Jörn Thamm Auswertung: Markus Mayer Gemeldete Schiffe:218 |
Gruppe: (1,0) Sportboote (Yardstick) 26 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | SUI 0 | mOcean | Brügger Simon | mOcean | 88 | RCO |
| 2 | GER 1 | Le Filou | Ertel Felix | 8m OD | 90 | YC H/U |
| 3 | D 1 | Wondratsch, Jürgen | Benetau First Class 7.5 | 94 | SCFS | |
| 4 | D 4 | Wondratsch, Bernhard | Benetau First Class 7.5 | 94 | SCFS | |
| 5 | SUI 005 | Onyx | Gerlinger, Axel | Onyx | 88 | SCIz |
| 6 | SUI 05 | cinque blu | Somm Felix | blu26 | 90 | YCK |
| 7 | SUI 007 | Misia | Barletta Franco | Esse 850 | 87 | YCA |
| 8 | SUI 10 | Romano & Christen | Scherrer Christian | blu26 | 90 | SCStM |
| 9 | GER 11 | Tabularasa3 | Löffler Michael | Majestic 24 | 94 | SCU |
| 10 | SUI 013 | Silvia | Meyer Corinne | Onyx | 88 | SCH |
| 11 | SUI 022 | Speedmax | Schmid Maximilian | Onyx | 88 | YCL |
| 12 | SUI 35 | nivola | Moser Philippe | 8m OD | 90 | KSV |
| 13 | GER 049 | take off | Off, Michael | Ufo one design | 86 | YCM |
| 14 | GER 69 | fritz the cat | Dargel Michael | Elliott 770 | 92 | ASG |
| 15 | GER 71 | Caipirinha | Woern Thomas | 8 m One Design | 90 | SVGA |
| 16 | GER 98 | 8ung! | Fels Stephanie | 8 m One Design | 90 | YCHB |
| 17 | SUI 114 | Mojo bar & lounge | Naef Ueli | New Compact | 98 | SSCRo |
| 18 | SUI 382 | ZEROEIGHT | Good Michael | Melges 24 | 91 | YCK |
| 19 | GER 471 | Amontillado | Fuchs Winfried | First Class 8 | 95 | YRK |
| 20 | SUI 705 | Sonnenkönig | Stefan Stäheli | Melges 24 | 91 | YCS |
| 21 | SUI 816 | Carissima | Ziltener Markus | Longtze | 86 | SYC |
| 22 | GER 824 | wet feet | Eckhard Kaller | Longtze | 86 | YCM |
| 23 | GER 910 | Sternschnuppe | Nagel Alexander | first class 8 | 95 | Nhsv |
| 24 | D 2116 | AMA PANI | Hepp, Edgar | FirstClass8 | 95 | YCSi |
| 25 | GER 4813 | Chilly Banana | Dalmer, Klaus | Jantar 26 | 90 | TSG W |
| 26 | GER 4973 | Stand Up | Dietrich Udo | Jantar 26 Race | 92 | MRV |
Gruppe: (1,0) Libera & Auslegerboote (Yardstick) 6 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | GER 1 | Yachtd Sven Akermann | Fabian Gielen | 18 Footer | 76 | LSC |
| 2 | GER 489 | Just Fun! | Optenkamp, Patrick | 29er | 96 | Hei SC |
| 3 | SUI 795 | coming soon | Jenni Ivo | 29er | 96 | SCE |
| 4 | GER 903 | s'Frichtle | Leonhard Lukoschek | 29er | 96 | SSCK |
| 5 | GER 1013 | zhik | Lange Tom | 49er (Sport) | 83 | DSMC |
| 6 | GER 1061 | Darling | Strobel, Helena Michiko | 29er | 96 | DSMC |
Gruppe: (1,0) Mehrrumpfboote (Yardstick) 8 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | SUI 13 | Oiseau Roc | van der Linde, Claas | RC-27 | 64 | |
| 2 | GER 30 | YSA | Hemmeter Veit | YSA Cat 30 | 50 | LSC/DSMC |
| 3 | GER 58 | Blaue Elise | Enzensperger Markus | Formula 18 | 77 | TSG-W |
| 4 | 356 | Seeteufel II | Engelhardt, Johannes | Hobie FX-one | 80 | HSCF |
| 5 | GER 569 | A Cat | Clemens Dransfeld | A Cat | 76 | YCK |
| 6 | GER 605 | Polte Willi | A-Cat | 76 | DTYC | |
| 7 | 626 | Black Magic | JOACHIM Jürgen | TOMCAT 16 Shari pro | 86 | WSCK |
| 8 | SUI 1000 | ZORRO | Schatz Ralph | Decision 35 | 50 | YCM |
Gruppe: (1,0) Kielyachten bis YSt= 92 (Yardstick) 12 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | GER 36 | Speedwave Azzurra | Ortlieb, Carsten | Dynamic 35 | 90 | WYC |
| 2 | GER 44 | Alte Liebe | Rehfuss, Peter | Faurby | 87 | |
| 3 | SUI 80 | noRelax | Beilken, Alexander | IMX 38 | 83 | SGS |
| 4 | A 163 | ThomahaX 3 | Hackspiel Thomas | X-362 Sport | 87 | YCB |
| 5 | AUT 179 | GO ON | Salzmann Dietmar | Nissen 424 | 81 | YCRhd |
| 6 | 340 | A la Carte II | Fach Joachim | Einzelbau | 90 | SMCF |
| 7 | AUT 361 | Pfeil 2 | Diem Uli | X 99 | 91 | BSC |
| 8 | SUI 431 | new eXperience | Sury Jürg | X 99 | 91 | SVK |
| 9 | GER 436 | vervliXt | Pfeiffer Alf | X 99 | 91 | YCM/SKM |
| 10 | SUI 540 | Gigant | Seger; Benu | X 99 | 91 | SVB |
| 11 | GER 4945 | ROBIN | Karl Michael Simon | Comfortina 35 | 89 | MYCUE |
| 12 | VIII | HOC Neustadt | Kaiser Karl-Heinz | 80er Seefahrtskreuzer | 90 | YCL |
Gruppe: (1,0) Kielyachten YSt=93 bis YSt=98 (Yardstick) 14 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | D | Kerima | Rupert Baur | Bavaria 38 Cruiser | 97 | |
| 2 | bluema | Thönig Hans-Werner | Hanse 342 | 95 | ||
| 3 | GER 11 | Athena II | Kamenz Hartmuth | Scan Cap 99 | 96 | GFS |
| 4 | AUT 17 | Skorpion | Meier Erhard | Dehler 36 DB | 93 | BSC |
| 5 | G 106 | Honey don't | Stadelhofer Berndt | Aphrodite 101 | 95 | DSMC |
| 6 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | Aphrodite 101 | 95 | DSMC |
| 7 | AUT 405 | Segel und mehr | Philipp Falk | Duetta 94 TOP Eib | 95 | YCWW |
| 8 | GER 4113 | Maria Viktoria II | Gehlen, Manuel | BB 10 | 93 | YCL |
| 9 | GER 6103 | Brimike | Lüth, Katja | Faurby 330 | 98 | DSMC |
| 10 | D 7376 | Antares | Grömminger Timm | Star | 96 | SCBO |
| 11 | GER 7991 | INCUBUS | Gelsdorf, Christopher | Star | 96 | YCBL |
| 12 | GER 8122 | Jaguar | Kappes Klaus | Star | 96 | BYCÜ |
| 13 | AV 33 | La Rampolina | Metzler, Wolfgang | Avance 33 | 96 | |
| 14 | SUI 13 + 217 | Keller Hanspeter | Trias | 98 | SVK |
Gruppe: (1,0) Kielyachten YSt=99 bis YSt=106 (Yardstick) 32 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | Laetitia | Looss Stefan | RA-Pegasus | 104 | RYC | |
| 2 | D | Silence | Jung, Martin | Bavaria 30 Plus | 104 | |
| 3 | Melan | Wessels, Martin | Bavaria 31 C | 104 | SCFS | |
| 4 | G | Solotre | Mössinger, Herbert | Bavaria 31 Cruiser | 104 | SCFS |
| 5 | G 1 | Lupo 6 | Rimmele Axel | Dynamic2000 | 101 | YCI |
| 6 | G 3 | Sutje | Gutjahr, Dietmar | 5mR klassisch | 106 | ASVS |
| 7 | G 3 | Auguri | Wieser, Bernd | 22er Schärenkreuzer | 101 | DSMC |
| 8 | GER 5 | Little Fox | Fuchs, Wolfgang | Bavaria 31 | 103 | WSB |
| 9 | 5 | Cassalla | Dr. Kleibrink Martin | Bavaria 32 | 106 | YCLi |
| 10 | GER 21 | Wahoo | Michael Zappe | Olsen 31 | 99 | YCST |
| 11 | GER 28 | Extra Drei | Lang, Christian | Dynamic 2000 (7/8) | 101 | YLB |
| 12 | OE 43 | Blanke Kai | Larsen 28 | 99 | YCA | |
| 13 | D 52 | Jeanne de Arg | Kürsch Andreas | Jeanneau Sun light 31 | 103 | StSG Tüb |
| 14 | G 52 | kuddeldadeldu | kohlhund max | frauscher h26 | 103 | lsc |
| 15 | D 218 | Casey | Riedesser Ralph | H-Boot | 104 | Repa |
| 16 | AUT 268 | fliege | guber stephan | H-Boot | 104 | YCB |
| 17 | 362 | Lèscapade | Ammann Andreas | Vampire 22 | 100 | YCM |
| 18 | GER 394 | Bonnie | Meier Hartmut | H-Boot | 104 | |
| 19 | D 420 | oje | Mayer Erich | Drache | 106 | DSMC |
| 20 | AU 700 | Carpe Noctem | Junghans Sigi | 16 Jollenkreuzer | 104 | YCH-U |
| 21 | SUI 1176 | old rooster | P. Stäheli | Carajo | 106 | ASC |
| 22 | G 1703 | Viertele | Spindler, Johannes | Alpha 32 | 105 | DSMC |
| 23 | GER 2210 | Penelope | Garcia Alvarez, Vicente | Jeanneau Sun Odyssey 32.2 | 106 | ASVS |
| 24 | AUT 2410 | Tramontana | Töngi Andreas | First 27.7 | 101 | YCWW |
| 25 | GER 3721 | HELIOS | Jühling, Dieter | First 285 | 105 | DSMC |
| 26 | GER 4898 | Faible | Weyhrauch, Joachim | Dehler 29 FK | 102 | StSG |
| 27 | D G848 | Severine | Kraft Horst | Sunlight 30 | 100 | YCSH |
| 28 | D G 161 | figura | Castek Manfred | intern. 806 | 104 | RYC |
| 29 | GER YCuT1 | Teck | Andre Haufe | Bavaria 32 | 106 | YCuT |
| 30 | D BAV 37 | Sundowner | v. Wangenheim, Sascha | Bavaria 37 Cruiser | 99 | YCL |
| 31 | D G 1317 | Meinert, Hans- Dieter | Hanse 301 FK | 102 | ||
| 32 | D YCUT 1 | Karin | Weissinger Gerd | Jeanneau 34 Holliday | 102 | YCUT |
Gruppe: (1,0) Kielyachten YSt=107 bis YSt=112 (Yardstick) 32 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | Dideldü | Schwegler Andi | Jeanneau Aquila | 107 | DSMC | |
| 2 | 0 | Liberty | Meißnest, Edmund | Sunbeam 29 | 109 | YCSH |
| 3 | A | Zona | Drechsel Hanno | Delanta 78 | 108 | YcWW |
| 4 | GER | Amarou | Andreas Liebig | Etap21i | 112 | DSMC |
| 5 | D | Liberty II | konrad hinderberger | Dehlya 25 | 112 | YCFl |
| 6 | Merisi | Martin Wessels | Tonic 23 | 112 | SCFS | |
| 7 | D | AbWieNix | Gottfried Kreml | Tonic 23 | 112 | WSGHa |
| 8 | GER | Alte Liebe | Grundler, Hans | Regent | 107 | SV Dinge |
| 9 | X 8 | ASTARTE | Spiess, Rolf | Neptun27 | 112 | |
| 10 | 27 | kleine Sehnsucht | Fels, Elmar | Shark 27 | 107 | YCWw |
| 11 | D 28 | Tirol | Klomfass Hartmut | Delphia 28 | 112 | YRK |
| 12 | 30 | s'Este es cele | Waldau, Ingrid | Bavaria 30 Cruiser | 108 | StSC |
| 13 | SUI 50 | Saphir | Willy Weber | Jeanneau Fantasia 27S | 110 | ASC |
| 14 | D 69 | IDEFIX | Idel, Gerhard | Bavaria 30 CR | 108 | |
| 15 | GER 88 | Sirenetta | Rosenberger Martin | Rebell 25 R | 112 | NhSV |
| 16 | GER 141 | Ulysses | Müller, Stephan | First 21.7 | 111 | SGD |
| 17 | GER 227 | Elyssa III | Dr. Lehner, Eugen | Neptun 27 | 112 | DSSMC |
| 18 | D 256 | Mustique | Broghammer Joachim | Lotus 26 | 108 | cdka |
| 19 | SUI 263 | RIAN | Artho Peter | Dufour Arpege | 109 | HVS |
| 20 | 432 | Rattlesnake | Weibrich, Michael | Rebell Seaskip II | 112 | |
| 21 | SUI 449 | Moa | Fretz,Peter | HR 29 | 109 | SVB |
| 22 | D 890 | Monastire | Manfred Keller | Bavaria 890 | 109 | BYC |
| 23 | 2614 | Vinea | THOMAS Patric | Maxi 77 | 112 | DHH |
| 24 | D G 90 | Kalinka | Menna Frank | Ra-Antares | 111 | WYC |
| 25 | K 30 | Uncle Tom | Mathis Thomas | C+C | 108 | |
| 26 | D L 34 | Schnokenwiible | Ulmer Alexander | Legan 34 | 111 | WYC |
| 27 | CH Z374 | Rolling Home 3 | Hoffmann Ole | Ecume de Mer | 109 | StSG |
| 28 | D YCuT5 | KAOT | Strohmaier Manfred | Tonic 23 | 112 | YCuT |
| 29 | GER G-2153 | Mattes | Christoph Schulin | Speakhugger F | 107 | YRK |
| 30 | HR 371 | Benni Bunny | Hörmann Markus | Hallber Rassy 312 | 107 | WYC |
| 31 | YCUT 3 | Albwind | Gebühr, Daniel | Bavaria 30 CR | 108 | YCuT |
| 32 | D Ycut 4 | WAL | Wagner, Hans-Jochen | Dufour 2800 | 110 | Ycut |
Gruppe: (1,0) Kielyachten ab YSt= 113 (Yardstick) 27 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | Hexle | Bonenkamp Rainer | Sunbeam 22 | 114 | ||
| 2 | Baddo Dö | Andreas Fink | Compromis 720 | 113 | Sayl | |
| 3 | 08/15 | Birkhofer Peter | Seekreutzer | 113 | SVD | |
| 4 | G 7 | Barco da Winschi | Wiencek Norbert | Dufour 24 | 114 | WSGHa |
| 5 | D o | Lissi | Bransch Lutz | Vineta 1 | 113 | YCuT |
| 6 | D YD | Jaga3 | Jauss Philip | Dutchy Mark Li | 115 | |
| 7 | GER 100 | Blue Nose | Ochs, Ulrich | Vineta1 Sport | 113 | |
| 8 | G 187 | Paloma | Metzler Uli | Neptun 26 | 114 | |
| 9 | CH 215 | atlanta | Alex Geisser | beister | 117 | simpel |
| 10 | SUI 309 | rosaly | stefan züst | hansajolle | 120 | ASC |
| 11 | R 325 | Biber IV | Thaler Walter | Rasmus 35 | 114 | YCH |
| 12 | D 442 | Nelly | Klingel, Thomas | Achilles 24 | 114 | |
| 13 | D 629 | Riorita | Müller-Lang, Eva-Maria | Dufour 1800 | 113 | |
| 14 | GER 783 | Majö | Pesalla, Marco | Neptun 22 | 118 | YCvH |
| 15 | GER 787 | Hi Hai! | Hülß, Jürgen | Shark 24 Touring | 114 | YCuT |
| 16 | GER 863 | Blaumann Lebt | Pesalla Jörg | Neptun 22 | 118 | BSV |
| 17 | SUI X 9 | Handbiercken | Schmidt Andreas | juet 600 | 117 | MHYC |
| 18 | CH 1215 | Fortün | Zollinger Sebastian | Shark 24 | 113 | YCK |
| 19 | GER 1411 | HaiNoon | Mäder, Bernd | Shark 24 | 113 | SCMB |
| 20 | GER 1608 | Haidanei | Edel Meinrad | Shark24 | 113 | CKA |
| 21 | GER 2371 | Falke | Kuder Holger | Varianta | 114 | |
| 22 | s 18 | Nina | Hummel, Reinhard | Sailart 18 | 115 | SCÖ |
| 23 | S 73 | Vongole | Schneider, Herwig | Staeheli Yawl | 120 | YCE |
| 24 | D1965 | Daddeldu | Finke, Thomas | Dutchy | 115 | DHH |
| 25 | SP 946 | Luna de prisa | Oehmichen Manuela | Raphale 600 | 115 | MRV KN |
| 26 | D TP 5651 | el Querido | Vogt, Peter Michael | MOEN 331 | 113 | RYC |
| 27 | D VA 1906 | Tabaluga | Krapf, Claudius | Varianta | 114 | WVF |
Gruppe: (1,0) Laser (Yardstick) 10 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | SUI 51944 | Ohne Namen | Thurnherr Pascal | Laser Std | 115 | SCPf |
| 2 | 59275 | Nixxe Gutt | FRANK, Stephan | Laser | 115 | LSC |
| 3 | GER 79173 | Red Torro | Hestermann Fenna | Laser Radial | 119 | YCP |
| 4 | 83905 | Medtke, Holger | Laser Standart | 115 | SSCM | |
| 5 | SUI 136274 | Rolling Stone | Thurnherr Dominique | Laser Std | 115 | SCPf |
| 6 | 142079 | Frank, Donat | Laser Std. | 115 | SYH | |
| 7 | GER 156395 | YCP | Alber Sebastian | Laser Radial | 119 | |
| 8 | GER 181603 | Engel&Völkers | Nietsch Peter | Laser | 115 | MRV |
| 9 | SUI 185576 | Barbie <3 | Merian Sybilla | Laser Radial | 119 | SCR |
| 10 | SUI 187529 | Macolin | Stern Björn | Laser Standart | 115 | YCS |
Gruppe: (1,0) Jollen allg. (Yardstick) 20 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | POL 3 | Häring Christian | Nautica 450 Fun | 98 | SGD | |
| 2 | GER 140 | Kutter | Wolfram Kummer | Seggerling | 115 | SSVR |
| 3 | GER 181 | TackTick | Kirschner, Hermann | Seggerling | 115 | ATSC 197 |
| 4 | GER 288 | Enterprise | Thöne, Jörn | Seggerling | 115 | SGT |
| 5 | SUI 446 | Fleur Gitane | Stoller Tanja | Pirat | 119 | YCA |
| 6 | GER 1545 | Finndling | Engelmann Albrecht | Finn Dinghy | 111 | SGD |
| 7 | D 1744 | Norman Maahs | FD | 94 | ||
| 8 | GER 2222 | Sabra Cadabra | Metzger, Andreas | Finn Dinghy | 111 | Hei SC |
| 9 | G 3417 | Mumpitz | Kirgis Julia | Korsar | 103 | YCDe |
| 10 | GER 3702 | Tampenknäul | Mandel, Ralf | Schwertzugvogel | 111 | HeiSC |
| 11 | GER 5251 | keinmenschistillegal | Stock, Christian | Ponant | 104 | SVS |
| 12 | GER 5294 | vajra | Pohl Rainer | Ponant | 104 | SVS |
| 13 | GER 8473 | B-Team | Kraft, Olivier | 505 | 96 | SCCM |
| 14 | GER 8691 | Rhinschnoog | Bökle Günter | 505 | 96 | SVS |
| 15 | D AL02 | Forelle | Herr Thomas | Forelle | 103 | RePa |
| 16 | GER 49787 | Moorhuhn | Knappmeier Tobias | 420er | 115 | SVS |
| 17 | SUI 53904 | Flessati Julian | 420er | 115 | SCR | |
| 18 | GER G4523 | LOLLO | Fitterer, Holger | 470er | 103 | NSV |
| 19 | J-504 | Kiebitz | Lang, Lutz | J-Jolle | 100 | |
| 20 | GER Motte | All The Way May | Steiner Harald | International Moth | 104 | SVD |
Gruppe: (1,0) Bavaria 35 Match (Yardstick) 8 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | GER | Speedy Home | Rammelsberger Uwe | Bavaria 35 Match | 90 | LYCC |
| 2 | 1 | Cayone | Adamski Pawel | Bavaria 35 Match | 90 | PSG |
| 3 | D 2 | Bavaria 35 Match 2 | Münzer Thomas | Bavaria 35 Match | 90 | WVF |
| 4 | GER 3 | Bavaria 35 match 3 | Riffel Markus | Bavaria 35 Match | 90 | SMCF |
| 5 | GER 4 | SeeTime 4 | Sipple Konrad | Bavaria 35 Match | 90 | YCuT |
| 6 | GER 5 | Match 5 | Graf, Thomas | Bavaria 35 match | 90 | CKA |
| 7 | GER 6 | Bavaria 35 match 6 | Henkel Thomas | Bavaria 35 Match | 90 | CKA |
| 8 | D 7 | even | Wintermantel Marc | Bavaria 35 Match | 90 |
Gruppe: (1,0) Fireball (Yardstick) 4 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | SUI 14627 | Strittmatter Damian | Fireball | 103 | SCE | |
| 2 | SUI 14799 | Moser Ruedi | Fireball | 103 | SCoW | |
| 3 | SUI 14952 | 8s | Bacher Hans Ulrich | Fireball | 103 | SCWe |
| 4 | SUI 15008 | nn | Huber Adrian | Fireball | 103 | YCRo |
Gruppe: (1,0) Europe (Yardstick) 10 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | SUI 4 | Esperinha | Huser Martin | Europe | 118 | YCA |
| 2 | GER 777 | Kastenfrosch | Sabine Lorentz | Europe | 118 | YCI |
| 3 | GER 1137 | Rimmele Bernd | Europe | 118 | YCI | |
| 4 | GER 1143 | Fafnir | Oltrup, Antke | Europe | 118 | HeiSC |
| 5 | GER 1437 | Catch me if you can | Engelmann Julia | Europe | 118 | YLB/YCI |
| 6 | GER 1455 | n. V. | Müller Lukas | Europe | 118 | YCI |
| 7 | GER 1470 | Hobbes | HAUFE Carl Niklas | Europe | 118 | StSC |
| 8 | GER 1489 | Kastenfrosch | Xaver Rimmele | Europe | 118 | YCI |
| 9 | GER 1513 | Kastenfrosch | Anica Rimmele | Europe | 118 | YCI |
| 10 | GER 1619 | thunderbolt | Gerhard Goetz | Europe | 118 | YCI/SCU |
Gruppe: (1,0) Folkeboote (Yardstick) 4 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB |
| 1 | CH (F) | Struwwelpeter | Vogelsanger, Peter | Folkeboot mod. | 115 | KSV |
| 2 | G 475 | Beaux Temps | Trunz Andy | Folkeboot | 115 | cka |
| 3 | GER 635 | Kaos | Jahnke, Olaf | Folkeboot nord. | 115 | KS |
| 4 | G 735 | Andante | Stingl Hagen | Folkeboot nord. | 115 | KS |