Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
XXXIV. Regatta der EISERNEN
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
1. Wettfahrt
|
29. November 2009 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Matthias Hagner & Jörn Thamm Auswertung: Markus Mayer 29.11.2009 - 18:59:28 |
|
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 1013 | zhik | Lange Tom | 49er (Sport) | DSMC | 83 | 00:32:00 | 00:38:33 |
| 2 | SUI 0 | mOcean | Brügger Simon | mOcean | RCO | 88 | 00:34:09 | 00:38:48 |
| 3 | GER 824 | wet feet | Eckhard Kaller | Longtze | YCM | 86 | 00:33:23 | 00:38:49 |
| 4 | SUI 705 | Sonnenkönig | Stefan Stäheli | Melges 24 | YCS | 91 | 00:35:57 | 00:39:30 |
| 5 | SUI 15008 | nn | Huber Adrian | Fireball | YCRo | 103 | 00:41:09 | 00:39:57 |
| 6 | J-504 | Kiebitz | Lang, Lutz | J-Jolle |   | 100 | 00:40:26 | 00:40:26 |
| 7 | GER 58 | Blaue Elise | Enzensperger Markus | Formula 18 | TSG-W | 77 | 00:31:10 | 00:40:29 |
| 8 | SUI 803 | senza nome | Caviezel Sandro | F18 HT | YCAs | 75 | 00:30:24 | 00:40:32 |
| 9 | SUI 113 | Javelin2 | Käser Beat | F18 HT | RVS | 75 | 00:30:48 | 00:41:04 |
| 10 | SUI 14799 |   | Moser Ruedi | Fireball | SCoW | 103 | 00:42:51 | 00:41:36 |
| 11 | GER 5251 | keinmenschistillegal | Stock, Christian | Ponant | SVS | 104 | 00:43:26 | 00:41:46 |
| 12 | SUI 382 | ZEROEIGHT | Good Michael | Melges 24 | YCK | 91 | 00:38:22 | 00:42:10 |
| 13 | ITA 97 |   | Binder, Christian | Contender | BYCÜ | 106 | 00:44:51 | 00:42:19 |
| 14 | SUI 14952 | 8s | Bacher Hans Ulrich | Fireball | SCWe | 103 | 00:43:39 | 00:42:23 |
| 15 | GER 5294 | vajra | Pohl Rainer | Ponant | SVS | 104 | 00:44:08 | 00:42:26 |
| 16 | GER 1069 | Tombombola | Ewald Felix | 29er | SVS | 96 | 00:40:59 | 00:42:41 |
| 17 | SUI 816 | Carissima | Ziltener Markus | Longtze | SYC | 86 | 00:36:52 | 00:42:52 |
| 18 | SUI 10 | Romano & Christen | Scherrer Christian | blu26 | SCStM | 90 | 00:38:38 | 00:42:56 |
| 19 | GER 288 | Enterprise | Thöne, Jörn | Seggerling | SGT | 115 | 00:49:23 | 00:42:57 |
| 20 | SUI 114 | Mojo bar & lounge | Naef Ueli | New Compact | SSCRo | 98 | 00:42:07 | 00:42:59 |
| 21 | SUI 53904 |   | Flessati Julian | 420er | SCR | 115 | 00:49:53 | 00:43:23 |
| 22 | GER 7 | Aloha | Gieser, Stefan | 29erXX | HWH | 92 | 00:40:23 | 00:43:54 |
| 23 | GER 140 | Kutter | Wolfram Kummer | Seggerling | SSVR | 115 | 00:50:42 | 00:44:05 |
| 24 | SUI 13 | Oiseau Roc | van der Linde, Claas | RC-27 |   | 64 | 00:28:14 | 00:44:07 |
| 25 | SUI 005 | Onyx | Gerlinger, Axel | Onyx | SCIz | 88 | 00:38:56 | 00:44:15 |
| 26 | GER 36 | Speedwave Azzurra | Ortlieb, Carsten | Dynamic 35 | WYC | 90 | 00:39:52 | 00:44:18 |
| 27 | 142079 |   | Frank, Donat | Laser Std. | SYH | 115 | 00:51:06 | 00:44:26 |
| 28 | GER 21 | Wahoo | Michael Zappe | Olsen 31 | YCST | 99 | 00:44:00 | 00:44:27 |
| 29 | GER 181603 | Engel&Völkers | Nietsch Peter | Laser Radial | MRV | 119 | 00:53:05 | 00:44:36 |
| 30 | GER 181 | TackTick | Kirschner, Hermann | Seggerling | ATSC 197 | 115 | 00:51:20 | 00:44:38 |
| 31 | GER 7991 | INCUBUS | Gelsdorf, Christopher | Star | YCBL | 96 | 00:42:54 | 00:44:41 |
| 32 | SUI 51944 | Ohne Namen | Thurnherr Pascal | Laser Std | SCPf | 115 | 00:51:25 | 00:44:43 |
| 33 | R 325 | Biber IV | Thaler Walter | Rasmus 35 | YCH | 114 | 00:51:10 | 00:44:53 |
| 34 | D 28 | Tirol | Klomfass Hartmut | Delphia 28 | YRK | 112 | 00:50:20 | 00:44:56 |
| 35 | GER 569 | A Cat | Clemens Dransfeld | A Cat | YCK | 76 | 00:34:15 | 00:45:04 |
| 36 | SUI 05 | cinque blu | Somm Felix | blu26 | YCK | 90 | 00:40:38 | 00:45:09 |
| 37 | SUI 9 | Sairol | Kaderli Oliver | F18 HT | SYC | 75 | 00:33:54 | 00:45:12 |
| 38 | GER 8122 | Jaguar | Kappes Klaus | Star | BYCÜ | 96 | 00:43:25 | 00:45:14 |
| 38 | AUT 179 | GO ON | Salzmann Dietmar | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 00:36:38 | 00:45:14 |
| 40 | GER 8691 | Rhinschnoog | Bökle Günter | 505 | SVS | 96 | 00:43:33 | 00:45:22 |
| 41 | SUI 540 | Gigant | Seger Benu | X 99 | SVB | 91 | 00:41:27 | 00:45:33 |
| 42 | SUI 10 | Carbon Copy | Andreas Lutz | F18 HT | RVS | 75 | 00:34:19 | 00:45:45 |
| 43 | SUI 4 | Esperinha | Huser Martin | Europe | YCA | 118 | 00:54:01 | 00:45:47 |
| 44 | GER 8473 | B-Team | Kraft, Olivier | 505 | SCCM | 96 | 00:44:10 | 00:46:00 |
| 45 | SUI 795 | coming soon | Jenni Ivo | 29er | SCE | 96 | 00:44:21 | 00:46:12 |
| 46 | GER 436 | vervliXt | Pfeiffer Alf | X 99 | YCM/SKM | 91 | 00:42:11 | 00:46:21 |
| 47 | 83905 |   | Medtke, Holger | Laser Standart | SSCM | 115 | 00:53:25 | 00:46:27 |
| 48 | GER 2969 | Hester | Hallmann Robert | SWAN 371 | DSMC/KYC | 95 | 00:44:13 | 00:46:33 |
| 49 | SUI 817 |   | Bienz Andreas | Longtze | RCO | 86 | 00:40:11 | 00:46:43 |
| 50 | SUI 309 | rosaly | stefan züst | hansajolle | ASC | 120 | 00:56:38 | 00:47:12 |
| 51 | GER 863 | Blaumann Lebt | Pesalla Jörg | Neptun 22 | BSV | 118 | 00:55:45 | 00:47:15 |
| 52 | SUI 431 | new eXperience | Sury Jürg | X 99 | SVK | 91 | 00:43:03 | 00:47:18 |
| 53 | GER 3721 | HELIOS | Jühling, Dieter | First 285 | DSMC | 105 | 00:49:47 | 00:47:25 |
| 54 | AUT 361 | Pfeil 2 | Diem Uli | X 99 | BSC | 91 | 00:43:10 | 00:47:26 |
| 55 | D 2 | Bavaria 35 Match 2 | Münzer Thomas | Bavaria 35 Match | WVF | 90 | 00:42:45 | 00:47:30 |
| 56 | SUI 013 | Silvia | Meyer Corinne | Onyx | SCH | 88 | 00:41:54 | 00:47:37 |
| 57 | GER 1411 | HaiNoon | Mäder, Bernd | Shark 24 | SCMB | 113 | 00:53:59 | 00:47:46 |
| 58 | GER 2222 | Sabra Cadabra | Metzger, Andreas | Finn Dinghy | Hei SC | 111 | 00:53:04 | 00:47:48 |
| 59 | G 3417 | Mumpitz | Kirgis Julia | Korsar | YCDe | 103 | 00:49:17 | 00:47:51 |
| 60 | SUI 007 | Misia | Barletta Franco | Esse 850 | YCA | 87 | 00:41:41 | 00:47:55 |
| 61 | GER Motte | All The Way May | Steiner Harald | International Moth | SVD | 94 | 00:45:08 | 00:48:01 |
| 62 | GER 4113 | Maria Viktoria II | Gehlen, Manuel | BB 10 | YCL | 93 | 00:44:45 | 00:48:07 |
| 63 | D 2116 | AMA PANI | Hepp, Edgar | First Class 8 | YCSi | 95 | 00:46:23 | 00:48:49 |
| 64 | SUI 187529 | Macolin | Stern Björn | Laser Standart | YCS | 115 | 00:56:52 | 00:49:27 |
| 65 | GER 1 | Yachtd Sven Akermann | Fabian Gielen | 18 Footer | LSC | 76 | 00:37:40 | 00:49:34 |
| 66 | G 475 | Beaux Temps | Trunz Andy | Folkeboot | cka | 115 | 00:57:01 | 00:49:35 |
| 67 | G 52 | kuddeldadeldu | kohlhund max | frauscher h26 | lsc | 104 | 00:51:38 | 00:49:39 |
| 68 | GER 28 | Extra Drei | Lang, Christian | Dynamic 2000 (7/8) | YLB | 101 | 00:50:15 | 00:49:45 |
| 68 | GER G4523 | LOLLO | Fitterer, Holger | 470er | NSV | 103 | 00:51:15 | 00:49:45 |
| 70 | GER 489 | Just Fun! | Optenkamp, Patrick | 29er | Hei SC | 96 | 00:47:53 | 00:49:53 |
| 71 | D 810 | Antares | Grömminger Timm | Star | SCBO | 96 | 00:48:00 | 00:50:00 |
| 72 | GER | Speedy Home | Rammelsberger Uwe | Bavaria 35 Match | LYCC | 90 | 00:45:01 | 00:50:01 |
| 73 | G 1 | Lupo 6 | Rimmele Axel | Dynamic2000 | YCI | 101 | 00:50:42 | 00:50:12 |
| 74 | D 890 | Monastire | Manfred Keller | Bavaria 890 | BYC | 109 | 00:54:58 | 00:50:26 |
| 75 | SUI 185576 | Barbie <3 | Merian Sybilla | Laser Radial | SCR | 119 | 01:00:02 | 00:50:27 |
| 76 | GER 1513 | Kastenfrosch | Anica Rimmele | Europe | YCI | 118 | 00:59:34 | 00:50:29 |
| 77 | AUT 17 | Skorpion | Meier Erhard | Dehler 36 DB | BSC | 93 | 00:47:00 | 00:50:32 |
| 78 | G 106 | Honey don't | Stadelhofer Berndt | Aphrodite 101 | DSMC | 95 | 00:48:02 | 00:50:34 |
| 79 | SUI 022 | Speedmax | Schmid Maximilian | Onyx | YCL | 88 | 00:44:37 | 00:50:42 |
| 80 | SUI 80 | noRelax | Beilken, Alexander | IMX 38 | SGS | 83 | 00:42:08 | 00:50:46 |
| 81 |   | 08/15 | Birkhofer Peter | Seekreutzer | SVD | 113 | 00:57:29 | 00:50:52 |
| 82 | GER 1489 | Kastenfrosch | Xaver Rimmele | Europe | YCI | 118 | 01:00:07 | 00:50:57 |
| 83 | GER 88 | Sirenetta | Rosenberger Martin | Rebell 25 R | NhSV | 112 | 00:57:13 | 00:51:05 |
| 84 | D TP 5651 | el Querido | Vogt, Peter Michael | MOEN 331 | RYC | 113 | 00:57:46 | 00:51:07 |
| 85 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | Aphrodite 101 | DSMC | 95 | 00:48:46 | 00:51:20 |
| 86 | HR 371 | Benni Bunny | Hörmann Markus | Hallber Rassy 312 | WYC | 107 | 00:55:19 | 00:51:42 |
| 87 | GER 156395 | YCP | Alber Sebastian | Laser Radial |   | 119 | 01:01:34 | 00:51:44 |
| 88 | G 1703 | Viertele | Spindler, Johannes | Alpha 32 | DSMC | 105 | 00:54:21 | 00:51:46 |
| 89 | GER 049 | take off | Off, Michael | Ufo one design | YCM | 86 | 00:44:32 | 00:51:47 |
| 90 | GER 6103 | Brimike | Lüth, Katja | Faurby 330 | DSMC | 98 | 00:50:48 | 00:51:50 |
| 91 | GER 1061 | Darling | Strobel, Helena Michiko | 29er | DSMC | 96 | 00:49:55 | 00:52:00 |
| 92 | AUT 405 | Segel und mehr | Philipp Falk | Duetta 94 TOP Eib | YCWW | 95 | 00:49:28 | 00:52:04 |
| 93 | GER 141 | Ulysses | Müller, Stephan | First 21.7 | SGD | 111 | 00:57:54 | 00:52:10 |
| 94 | GER 79173 | Red Torro | Hestermann Fenna | Laser Radial | YCP | 119 | 01:02:18 | 00:52:21 |
| 95 | OE 39 |   | Norman Maahs | FD |   | 94 | 00:49:16 | 00:52:25 |
| 96 | GER 1 | Le Filou | Ertel Felix | 8m OD | YC H/U | 90 | 00:47:19 | 00:52:34 |
| 97 | SUI 136274 | Rolling Stone | Thurnherr Dominique | Laser Std | SCPf | 115 | 01:00:33 | 00:52:39 |
| 98 | GER 777 | Kastenfrosch | Sabine Lorentz | Europe | YCI | 118 | 01:02:10 | 00:52:41 |
| 99 | GER 1437 | Catch me if you can | Engelmann Julia | Europe | YLB/YCI | 118 | 01:02:16 | 00:52:46 |
| 100 | SUI 50 | Saphir | Willy Weber | Jeanneau Fantasia 27S | ASC | 110 | 00:58:04 | 00:52:47 |
| 101 | GER 471 | Amontillado | Fuchs Winfried | First Class 8 | YRK | 95 | 00:50:14 | 00:52:53 |
| 101 | POL 3 |   | Häring Christian | Nautica 450 Fun | SGD | 98 | 00:51:50 | 00:52:53 |
| 103 | GER 71 | Caipirinha | Woern Thomas | 8 m One Design | SVGA | 90 | 00:47:38 | 00:52:56 |
| 104 | GER 44 | Alte Liebe | Rehfuss, Peter | Faurby |   | 87 | 00:46:05 | 00:52:58 |
| 105 | GER 1137 |   | Rimmele Bernd | Europe | YCI | 118 | 01:02:32 | 00:53:00 |
| 106 | SUI 13 + 217 |   | Keller Hanspeter | Trias | SVK | 98 | 00:52:00 | 00:53:04 |
| 107 | GER 1465 | Hobbes | HAUFE Carl Niklas | Europe | StSC | 118 | 01:02:42 | 00:53:08 |
| 108 | GER 4945 | ROBIN | Karl Michael Simon | Comfortina 35 | MYCUE | 89 | 00:47:22 | 00:53:13 |
| 109 | SUI 35 | nivola | Moser Philippe | 8m OD | KSV | 90 | 00:48:01 | 00:53:21 |
| 110 | 5 | Cassalla | Dr. Kleibrink Martin | Bavaria 32 | YCLi | 106 | 00:56:51 | 00:53:38 |
| 111 | 362 | Lèscapade | Ammann Andreas | Vampire 22 | YCM | 100 | 00:53:43 | 00:53:43 |
| 112 | GER 49787 | Moorhuhn | Knappmeier Tobias | 420er | SVS | 115 | 01:02:05 | 00:53:59 |
| 113 | GER 286 | Gaby | Seitz, Lino | Dyas | DSMC | 102 | 00:55:05 | 00:54:00 |
| 114 | GER 903 | s'Frichtle | Leonhard Lukoschek | 29er | SSCK | 96 | 00:52:15 | 00:54:26 |
| 115 | GER 4813 | Chilly Banana | Dalmer, Klaus | Jantar 26 | TSG W | 90 | 00:49:42 | 00:55:13 |
| 116 | GER 910 | Sternschnuppe | Nagel Alexander | first class 8 | Nhsv | 95 | 00:52:29 | 00:55:15 |
| 117 | G 3 | Auguri | Wieser, Bernd | 22er Schärenkreuzer | DSMC | 101 | 00:55:50 | 00:55:17 |
| 118 | GER 100 | Blue Nose | Ochs, Ulrich | Vineta 1 Sport |   | 113 | 01:02:31 | 00:55:19 |
| 119 | GER 3702 | Tampenknäul | Mandel, Ralf | Schwertzugvogel | HeiSC | 111 | 01:01:45 | 00:55:38 |
| 120 | GER 98 | 8ung! | Fels Stephanie | 8 m One Design | YCHB | 90 | 00:50:16 | 00:55:51 |
| 121 | 340 | A la Carte II | Fach, Joachim | Einzelbau | SMCF | 90 | 00:50:20 | 00:55:56 |
| 122 | GER 11 | Tabularasa3 | Löffler Michael | Majestic 24 | SCU | 94 | 00:52:36 | 00:55:57 |
| 123 | VIII | HOC Neustadt | Kaiser Karl-Heinz | 80er Seefahrtskreuzer | YCL | 90 | 00:50:24 | 00:56:00 |
| 124 | GER 4898 | Faible | Weyhrauch, Joachim | Dehler 29 FK | StSG | 102 | 00:57:10 | 00:56:03 |
| 125 | GER 783 | Majö | Pesalla, Marco | Neptun 22 | YCvH | 118 | 01:06:17 | 00:56:10 |
| 126 | GER 284 | Finndling | Engelmann Albrecht | Finn Dinghy | SGD | 111 | 01:02:22 | 00:56:11 |
| 127 | GER 394 | Bonnie | Meier Hartmut | H-Boot |   | 104 | 00:58:28 | 00:56:13 |
| 128 | GER 6 | Bavaria 35 match 6 | Henkel Thomas | Bavaria 35 Match | CKA | 90 | 00:50:43 | 00:56:21 |
| 129 | GER 5 | Match 5 | Graf, Thomas | Bavaria 35 match | CKA | 90 | 00:50:44 | 00:56:22 |
| 130 | D 218 | Casey | Riedesser Ralph | H-Boot | Repa | 104 | 00:58:50 | 00:56:34 |
| 131 | GER 3 | Bavaria 35 match 3 | Riffel Markus | Bavaria 35 Match | SMCF | 90 | 00:51:02 | 00:56:42 |
| 132 | GER 4973 | Stand Up | Dietrich Udo | Jantar 26 Race | MRV | 92 | 00:52:18 | 00:56:51 |
| 132 | D AL02 | Forelle | Herr Thomas | Forelle | RePa | 103 | 00:58:33 | 00:56:51 |
| 134 | D 1 |   | Wondratsch, Jürgen | Benetau First Class 7.5 | SCFS | 94 | 00:53:27 | 00:56:52 |
| 135 | AUT 84 | KEUPATHO | Pilipp Tiefenbacher | DEHLER 31 | BSC | 101 | 00:57:39 | 00:57:05 |
| 136 | GER 4 | SeeTime 4 | Sipple Konrad | Bavaria 35 Match | YCuT | 90 | 00:51:25 | 00:57:08 |
| 137 | S 73 | Vongole | Schneider, Herwig | Staeheli Yawl | YCE | 120 | 01:08:48 | 00:57:20 |
| 138 | GER 11 | Athena II | Kamenz Hartmuth | Scan Cap 99 | GFS | 96 | 00:55:17 | 00:57:35 |
| 139 | SUI 144 |   | Frehner Thomas | F18 HT | RVS | 75 | 00:43:15 | 00:57:40 |
| 140 | D 4 |   | Wondratsch, Bernhard | Benetau First Class 7.5 | SCFS | 94 | 00:54:14 | 00:57:42 |
| 141 | OE 43 |   | Blanke Kai | Larsen 28 | YCA | 99 | 00:57:09 | 00:57:44 |
| 142 | GER 524 | Arpad | Fehr, Karlheinz | H-Boot | ASCK | 104 | 01:00:22 | 00:58:03 |
| 143 | D 420 | oje | Mayer Erich | Drache | DSMC | 106 | 01:01:47 | 00:58:17 |
| 143 | CH 1215 | Fortün | Zollinger Sebastian | Shark 24 | YCK | 113 | 01:05:52 | 00:58:17 |
| 145 | GER 30 | YSA | Hemmeter Veit | YSA Cat 30 | LSC/DSMC | 50 | 00:29:18 | 00:58:36 |
| 146 | D 442 | Nelly | Klingel, Thomas | Achilles 24 |   | 114 | 01:07:11 | 00:58:56 |
| 147 | D | Liberty II | konrad hinderberger | Dehlya 25 | YCFl | 112 | 01:06:37 | 00:59:29 |
| 148 | G 735 | Andante | Stingl Hagen | Folkeboot nord. | KS | 115 | 01:08:25 | 00:59:30 |
| 149 | GER 2210 | Penelope | Garcia Alvarez, Vicente | Jeanneau Sun Odyssey 32.2 | ASVS | 106 | 01:03:10 | 00:59:35 |
| 150 | GER 635 | Kaos | Jahnke, Olaf | Folkeboot nord. | KS | 115 | 01:08:32 | 00:59:36 |
| 151 | GER 1608 | Haidanei | Edel Meinrad | Shark 24 | CKA | 113 | 01:07:34 | 00:59:48 |
| 152 | GER 787 | Hi Hai! | Hülß, Jürgen | Shark 24 Touring | YCuT | 114 | 01:08:29 | 01:00:04 |
| 153 | D G 161 | figura | Castek Manfred | intern. 806 | RYC | 104 | 01:02:53 | 01:00:28 |
| 154 | AUT 268 | fliege | guber stephan | H-Boot | YCB | 104 | 01:03:11 | 01:00:45 |
| 155 | CH 631 | atlanta | Alex Geisser | beister | simpel | 117 | 01:11:07 | 01:00:47 |
| 156 | 626 | Black Magic | Joachim, Jürgen | TOMCAT 16 Shari pro | WSCK | 86 | 00:52:32 | 01:01:05 |
| 157 | D 7 | even | Wintermantel Marc | Bavaria 35 Match |   | 90 | 00:55:02 | 01:01:09 |
| 158 | AV 33 | La Rampolina | Metzler, Wolfgang | Avance 33 |   | 96 | 00:58:46 | 01:01:13 |
| 159 | 356 | Seeteufel II | Engelhardt, Johannes | Hobie FX-one | HSCF | 80 | 00:49:07 | 01:01:24 |
| 160 | 1 | Cayone | Adamski Pawel | Bavaria 35 Match | PSG | 90 | 00:55:26 | 01:01:36 |
| 161 | GER 1143 | Fafnir | Oltrup, Antke | Europe | HeiSC | 118 | 01:12:49 | 01:01:43 |
| 162 | GER | Rammstein | Schulze, Werner | Sun Odyssey 35 | LSC | 101 | 01:02:49 | 01:02:12 |
| 163 | SUI 446 | Fleur Gitane | Stoller Tanja | Pirat | YCA | 119 | 01:14:02 | 01:02:13 |
| 164 | 2614 | Vinea | Thomas, Patric | Maxi 77 | DHH | 112 | 01:09:55 | 01:02:26 |
| 165 | D YD | Jaga3 | Jauss Philip | Dutchy Mark Li |   | 115 | 01:11:51 | 01:02:29 |
| 166 | D o | Lissi | Bransch Lutz | Vineta 1 | YCuT | 113 | 01:10:44 | 01:02:36 |
| 167 |   | Laetitia | Looss Stefan | RA-Pegasus | RYC | 104 | 01:05:09 | 01:02:39 |
| 168 | SUI X 9 | Handbiercken | Schmidt Andreas | juet 600 | MHYC | 117 | 01:13:47 | 01:03:04 |
| 169 | 27 | kleine Sehnsucht | Fels, Elmar | Shark 27 | YCWw | 107 | 01:07:32 | 01:03:07 |
| 170 | G 7 | Barco da Winschi | Wiencek Norbert | Dufour 24 | WSGHa | 114 | 01:12:05 | 01:03:14 |
| 171 | CH Z374 | Rolling Home 3 | Hoffmann Ole | Ecume de Mer | StSG | 109 | 01:09:11 | 01:03:28 |
| 172 | CH (F) | Struwwelpeter | Vogelsanger, Peter | Folkeboot mod. | KSV | 115 | 01:13:26 | 01:03:51 |
| 173 | SUI 449 | Moa | Fretz,Peter | HR 29 | SVB | 109 | 01:10:04 | 01:04:17 |
| 174 | G 2153 | Mattes | Christoph Schulin | Speakhugger F | YRK | 107 | 01:09:08 | 01:04:37 |
| 175 | D YCUT 1 | Karin | Weissinger Gerd | Jeanneau 34 Holliday | YCUT | 102 | 01:05:59 | 01:04:41 |
| 176 | YCUT 3 | Albwind | Gebühr, Daniel | Bavaria 30 CR | YCuT | 108 | 01:10:01 | 01:04:50 |
| 177 | D 52 | Jeanne de Arg | Kürsch Andreas | Jeanneau Sun light 31 | StSG Tüb | 103 | 01:07:33 | 01:05:35 |
| 178 | D L 34 | Schnokenwiible | Ulmer Alexander | Legan 34 | WYC | 111 | 01:12:53 | 01:05:40 |
| 179 | GER YCuT1 | Teck | Andre Haufe | Bavaria 32 | YCuT | 106 | 01:09:58 | 01:06:00 |
| 180 | D G 90 | Kalinka | Menna, Frank | Ra-Antares | WYC | 111 | 01:13:19 | 01:06:03 |
| 181 | D 38 | Dralle | Manfred Zimmermann | Bavaria 38 ocean | YCL | 102 | 01:07:37 | 01:06:17 |
| 182 | SUI 263 | RIAN | Artho Peter | Dufour Arpege | HVS | 109 | 01:13:11 | 01:07:08 |
| 183 | D VA 1906 | Tabaluga | Krapf, Claudius | Varianta | WVF | 114 | 01:16:37 | 01:07:12 |
| 184 | G 3 | Sutje | Gutjahr, Dietmar | 5mR klassisch | ASVS | 106 | 01:11:37 | 01:07:34 |
| 185 | GER | Alte Liebe | Grundler, Hans | Regent | SV Dinge | 107 | 01:12:24 | 01:07:40 |
| 186 | AU 700 | Carpe Noctem | Junghans Sigi | 16 Jollenkreuzer | YCH-U | 104 | 01:10:25 | 01:07:43 |
| 187 | D BAV 37 | Sundowner | v. Wangenheim, Sascha | Bavaria 37 Cruiser | YCL | 99 | 01:07:57 | 01:08:38 |
| 188 | 30 | s'Este es cele | Waldau, Ingrid | Bavaria 30 Cruiser | StSC | 108 | 01:14:52 | 01:09:19 |
| 189 | GER 227 | Elyssa III | Dr. Lehner, Eugen | Neptun 27 | DSMC | 112 | 01:17:40 | 01:09:21 |
| 190 | A | Zona | Drechsel Hanno | Delanta 78 | YcWW | 108 | 01:14:55 | 01:09:22 |
| 191 | GER | Amarou | Andreas Liebig | Etap21i | DSMC | 112 | 01:17:50 | 01:09:30 |
| 192 | 0 | Liberty | Meißnest, Edmund | Sunbeam 29 | YCSH | 109 | 01:15:53 | 01:09:37 |
| 192 |   | Merisi | Martin Wessels | Tonic 23 | SCFS | 112 | 01:17:58 | 01:09:37 |
| 194 | D | AbWieNix | Gottfried Kreml | Tonic 23 | WSGHa | 112 | 01:18:15 | 01:09:52 |
| 195 | D YCuT5 | KAOT | Strohmaier Manfred | Tonic 23 | YCuT | 112 | 01:18:18 | 01:09:55 |
| 196 | GER 2371 | Falke | Kuder Holger | Varianta |   | 114 | 01:20:19 | 01:10:27 |
| 197 | D Ycut 4 | WAL | Wagner, Hans-Jochen | Dufour 2800 | Ycut | 110 | 01:18:44 | 01:11:35 |
| 198 | GER 5 | Little Fox | Fuchs, Wolfgang | Bavaria 31 | WSB | 103 | 01:13:48 | 01:11:39 |
| 199 | 432 | Rattlesnake | Weibrich, Michael | Rebell Seaskip II |   | 112 | 01:20:21 | 01:11:44 |
| 200 | D1965 | Daddeldu | Finke, Thomas | Dutchy | DHH | 115 | 01:22:31 | 01:11:45 |
| 201 |   | Hexle | Bonenkamp Rainer | Sunbeam 22 |   | 114 | 01:22:00 | 01:11:56 |
| 202 | G 629 | Riorita | Müller-Lang, Eva-Maria | Dufour 1800 |   | 113 | 01:21:18 | 01:11:57 |
| 203 | D 256 | Mustique | Broghammer, Joachim | Lotus 26 | cdka | 108 | 01:17:53 | 01:12:07 |
| 204 |   | Melan | Wessels, Martin | Bavaria 31 C | SCFS | 104 | 01:15:20 | 01:12:26 |
| 205 | K 30 | Uncle Tom | Mathis Thomas | C+C |   | 108 | 01:18:22 | 01:12:34 |
| 206 |   | Dideldü | Schwegler Andi | Jeanneau Aquila | DSMC | 107 | 01:18:45 | 01:13:36 |
| 207 | D 69 | IDEFIX | Idel, Gerhard | Bavaria 30 CR |   | 108 | 01:20:45 | 01:14:46 |
| 208 | G 187 | Paloma | Metzler Uli | Neptun 26 |   | 114 | 01:27:32 | 01:16:47 |
| 209 |   | Baddo Dö | Andreas Fink | Compromis 720 | Sayl | 113 | 01:27:16 | 01:17:14 |
| 210 | X 8 | ASTARTE | Spiess, Rolf | Neptun27 |   | 112 | 01:26:34 | 01:17:18 |
| 211 | s 18 | Nina | Hummel, Reinhard | Sailart 18 | SCÖ | 115 | 01:34:23 | 01:22:04 |
| 212 | D | Silence | Jung, Martin | Bavaria 30 Plus |   | 104 | 01:26:05 | 01:22:46 |
| 213 |   | bluema | Thönig Hans-Werner | Hanse 342 |   | 95 | 01:23:51 | 01:28:16 |
| 214 | D | Kerima | Rupert Baur | Bavaria 38 Cruiser |   | 97 | 01:33:21 | 01:36:14 |
| 215 (DNF) | D G848 | Severine | Kraft Horst | Sunlight 30 | YCSH | 100 | DNF |   |
| 215 (DNF) | SUI 1176 | old rooster | P. Stäheli | Carajo | ASC | 106 | DNF |   |
| 215 (DNC) | GER 1455 | n. V. | Müller Lukas | Europe | YCI | 118 | DNC |   |
| 215 (DNC) | SP 946 | Luna de prisa | Oehmichen Manuela | Raphale 600 | MRV KN | 115 | DNC |   |
| 215 (DNC) | GER 69 | fritz the cat | Dargel Michael | Elliott 770 | ASG | 92 | DNC |   |
| 215 (DNC) | A 163 | ThomahaX 3 | Hackspiel Thomas | X-362 Sport | YCB | 87 | DNC |   |
| 215 (DNC) | D G 1317 |   | Meinert, Hans- Dieter | Hanse 301 FK |   | 102 | DNC |   |
| 215 (DNC) | GER 605 |   | Polte Willi | A-Cat | DTYC | 76 | DNC |   |
| 215 (DNC) | SUI 1000 | ZORRO | Schatz Ralph | Decision 35 | YCM | 50 | DNC |   |
| 215 (DNC) | AUT 2410 | Tramontana | Töngi Andreas | First 27.7 | YCWW | 101 | DNC |   |
| 215 (DNC) | SUI 14627 |   | Strittmatter Damian | Fireball | SCE | 103 | DNC |   |
| 215 (DNC) | G | Solotre | Mössinger, Herbert | Bavaria 31 Cruiser | SCFS | 104 | DNC |   |
| 215 (DNC) | GER 1619 | thunderbolt | Gerhard Goetz | Europe | YCI/SCU | 118 | DNC |   |
| 215 (DNC) | 59275 | Nixxe Gutt | Frank, Stephan | Laser | LSC | 115 | DNC |   |
| 215 (DNC) | G 524 | Arpad | Fehr Karl-Heinz | H-Boot | ASCK | 104 | DNC |   |
| Statistik: gemeldet: 229, gestartet: 216, gewertet: 214 |
| Startzeit: | 29.11.2009 00:00:00 |
| Erster: | |
| Letzter: |