Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
XXXIII. Regatta der EISERNEN
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
nach Yardstick
|
29./ 30. November 2008 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Matthias Hagner 29.11.2008 - 20:20:57 |
|
1.Wf |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI 815 |   | Bienz Res | Long Tze | SC Hilte | 87 | 01:03:23 | 01:12:51 |
| 2 | SUI 812 |   | Falch Heiko | Long Tze | SCL | 87 | 01:07:06 | 01:17:08 |
| 3 | SUI 817 |   | Kaller Eckhard | Long Tze | SC Meers | 87 | 01:10:01 | 01:20:29 |
| 4 | SUI 01 | Enigma | Schroff Daniel | Enigma 34 | SVK | 86 | 01:09:31 | 01:20:50 |
| 5 | SUI 1 | -- | Monnin, Eric | Mocean | ZYC | 88 | 01:11:13 | 01:20:56 |
| 6 | SUI 811 |   | Good Michael | Long Tze | SVK | 87 | 01:10:43 | 01:21:17 |
| 7 | SUI 114 | MOJO bar & lounge | Naef, Ueli | New Compact | SSCRo | 98 | 01:20:11 | 01:21:49 |
| 8 | GER 020 | ONYX | Junghans Sigi | Onyx | YCHU | 88 | 01:12:27 | 01:22:20 |
| 9 | AUT 179 | GO On | Salzmann, Dietmar | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 01:10:22 | 01:26:52 |
| 10 | SUI 084 | Princip-esse | Sievi Patrick | Esse 850 | SCRG | 87 | 01:20:06 | 01:32:04 |
| 11 | SUI 10 | -- | Lutz, Andreas | Eagle 18HT | RVS | 75 | 01:11:38 | 01:35:31 |
| 12 | J-504 | Kiebitz | Lang, Lutz | J-Jolle |   | 103 | 01:40:51 | 01:37:55 |
| 13 | GER 8122 | Jaguar | Kappes, Klaus | Star | BYCÜ | 96 | 01:37:46 | 01:41:50 |
| 14 | SUI 160 | carondimonio | smits sammy | libera a | ycarbon | 60 | 01:01:56 | 01:43:13 |
| 15 | SUI 7820 | Filet-de-Boeuf | Nussbaum Colin | Star | SCH | 96 | 01:39:15 | 01:43:23 |
| 16 | GER 075 | unicorno | Sauter, Manuel | Esse 850 | NhSV | 87 | 01:31:20 | 01:44:59 |
| 17 | SUI 809 |   | Graf Markus | Long Tze | SVK | 87 | 01:32:28 | 01:46:17 |
| 18 | GER 194 | KMS | Dietrich, Alexander | First Class 8 | YCRa | 95 | 01:41:06 | 01:46:25 |
| 19 | GER 1061 | Darling | Ewald, Felix | 29er | SVS/ DSMC | 96 | 01:42:56 | 01:47:13 |
| 20 | GER 36 | Speedwave Azzurra | Ortlieb, Carsten | Dynamic 35 | WYC | 90 | 01:36:31 | 01:47:14 |
| 21 | SUI 52125 | Hoorää | Flessati Julian | 420-er | SCR | 115 | 02:03:39 | 01:47:31 |
| 22 | AUT 405 | Segel und mehr | Falk Philipp | Duetta 94 TOP Eib | YCWw | 98 | 01:46:19 | 01:48:29 |
| 23 | SUI 14726 | no name | Liechti Kurt | Fireball | SCH | 103 | 01:52:15 | 01:48:59 |
| 24 | 957 | femme fatale | Spink, Roger | Helium | SVH | 95 | 01:43:53 | 01:49:21 |
| 25 | GER 4113 | Maria Viktoria | Gehlen Manuel | BB 10 | YCL | 93 | 01:42:25 | 01:50:08 |
| 26 | SUI 13 | Oiseau Roc | van der Linde, Claas | RC-27 | SSC | 64 | 01:10:32 | 01:50:13 |
| 27 | GER 4300 | Dynamic Invest | Gensle Joachim | First Class 8 | KYC | 95 | 01:45:28 | 01:51:01 |
| 28 | GER 910 | sternschnuppe | nagel, alexander | first class 8 | nhsv | 95 | 01:46:00 | 01:51:35 |
| 29 | SUI 540 | Gigant | Seger, Benu | X-99 | SVB | 91 | 01:42:13 | 01:52:20 |
| 30 | GER 4813 | chilly Banana | Dalmer Klaus | Jantar 26 | TSG W | 90 | 01:41:44 | 01:53:02 |
| 31 | G VIII-3 | HOC Neustadt | Kaiser Karlheinz | 80er Seefahrtskreuzer | YCL | 90 | 01:42:30 | 01:53:53 |
| 32 | SUI 15008 | Fidelio | Adrian Huber | Fireball | YCRo | 103 | 01:57:29 | 01:54:04 |
| 33 | GER 4925 | Robin | Simon, Karl Michael | Comfortina 35 | MYCÜ | 89 | 01:41:44 | 01:54:18 |
| 34 | AUT 16 | filius | Höss, Christian | Moser M2 | ösv | 100 | 01:55:10 | 01:55:10 |
| 35 | SUI 14799 | -- | Moser Ruedi | Fireball | SCoW | 103 | 01:58:41 | 01:55:14 |
| 36 | GER 2116 | AMA PANI | Hepp, Edgar | First Class 8 | YCSi | 95 | 01:49:32 | 01:55:18 |
| 37 | SUI 019 | ZIMMERLI for Ever | Holdener, Roland | ONYX | SCPf | 88 | 01:41:40 | 01:55:32 |
| 38 | GER 2969 | Hester | Henkel, Hans Olaf | Swan 371 | DSMC | 95 | 01:49:55 | 01:55:42 |
| 39 | GER 71 | Caipirinha | Woern, Thomas | 8 m One Design | SVGA | 90 | 01:44:16 | 01:55:51 |
| 39 | CZR 001 | Silberpfeil | Kirgis Mike | T 870 | YCDe | 85 | 01:38:28 | 01:55:51 |
| 41 | GER 288 | Enterprise | Thöne Jörn | Seggerling | SGT | 115 | 02:13:15 | 01:55:52 |
| 42 | GER 144307 | Lone | Buss,Bjoern | Laser | FSC | 115 | 02:13:23 | 01:55:59 |
| 43 | GER 181 | TackTick | Kirschner Hermann | Seggerling | ATSC1970 | 115 | 02:13:36 | 01:56:10 |
| 44 | SUI 012 | ZIMMERLI of Switzerl | Thurnherr Dominique | ONYX | SCPf | 88 | 01:42:36 | 01:56:35 |
| 45 | SUI 816 |   | Ziltener Markus | Long Tze | SYC | 87 | 01:41:27 | 01:56:37 |
| 46 | 156395 | -- | Alber Sebastian | Laser Standard | YCP | 115 | 02:14:14 | 01:56:43 |
| 47 | GER 2027 | Kleiner König | Rietschel Andreas | Rommel 33 | YLB | 87 | 01:42:24 | 01:57:42 |
| 48 | AUT 17 | Skorpion | Meier, Erhard | Dehler 36 DB | BSC | 91 | 01:47:47 | 01:58:27 |
| 49 | SUI 50 | sayonara | Nater Ralph | Esse 850 | YCA | 87 | 01:43:22 | 01:58:49 |
| 50 | GER 1 | Le Filou | Ertel Felix | 8m One Design | YC H-U | 90 | 01:47:51 | 01:59:50 |
| 51 | SUI 17 | huck finn | Huck Frederik | Finn | SCSG | 111 | 02:14:20 | 02:01:01 |
| 52 | GER 1275 | Capricorno | Brändle Horst | ILC 40 | YCUT | 84 | 01:42:02 | 02:01:28 |
| 53 | SUI 80 | no relax | Leuch, Kim | IMX 38 | YCS | 83 | 01:41:07 | 02:01:50 |
| 54 | 2 | Blue Wonder | Winter, Hannes | Bavaria 35 match | HeiSC | 90 | 01:50:47 | 02:03:06 |
| 55 | GER 938 | x-treme | Berchtold Alexander | 49er | SCBo | 83 | 01:42:24 | 02:03:22 |
| 56 | 5 |   | Münzer, Thoms | Bavaria 35 Match | wvf | 90 | 01:51:07 | 02:03:28 |
| 57 | GER 2075 | Live your stream | Schatz Ralph | STREAMLINE | YCM | 91 | 01:52:35 | 02:03:43 |
| 58 | GER 340 | A la Carte II | Fach, Joachim | EIB | SMCF | 90 | 01:51:27 | 02:03:50 |
| 59 | GBR 247 | Speedy | Stock, Christian | 49er | SVS | 83 | 01:43:05 | 02:04:12 |
| 60 | GER 5 | Black Pearl | Kleis Sebastian | 49er | SSCM | 83 | 01:43:13 | 02:04:21 |
| 61 | GER 1011 | All the Way May | Steiner Harald | International Moth | SVD | 104 | 02:12:43 | 02:07:37 |
| 62 | GER 181603 | Engel&Völkers | Nietsch, Peter | Laser | MRV | 115 | 02:27:19 | 02:08:06 |
| 63 | GER 58 | EULE | Enzensperger Markus | Nacra F18 | TSG-W | 77 | 01:38:50 | 02:08:21 |
| 64 | SUI 14960 | roaring fourties | Adi Gerlach | Fireball | YCRo | 103 | 02:13:00 | 02:09:08 |
| 65 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | Aphrodite101 | DSMC | 95 | 02:02:42 | 02:09:09 |
| 66 | GER 5779 | Mystique II | Merwarth, Klaus | A-35 | YCL | 86 | 01:51:06 | 02:09:11 |
| 67 | SUI 165 | Patitos | Huser Martin | Europe Classic | YCA | 118 | 02:33:18 | 02:09:55 |
| 68 | 241 | Sardigna | Dünser Peter | Aphrodite 101 |   | 95 | 02:04:35 | 02:11:08 |
| 69 | Bavaria 4 | Olymp | Stoll | Bavaria 35 match | YCuT | 90 | 01:59:27 | 02:12:43 |
| 70 | GER 73 | Brimike | Lüth-Leutheuser, Katja | Faurby 330 | DSMC | 98 | 02:10:20 | 02:13:00 |
| 71 | 362 | L`Escapade | Ammann Andreas | 6 KR | YCM | 94 | 02:05:32 | 02:13:33 |
| 72 | GER 89 | --- | Off, Benjamin | Laser radial | YCM | 119 | 02:39:00 | 02:13:37 |
| 73 | SUI 187529 | Macolin | Stern Björn | Laser Standard | YCS | 115 | 02:33:57 | 02:13:52 |
| 74 | GER 149 | EL FUEGO | Onczul Michael | Hobie Tiger | TSG -W | 77 | 01:43:34 | 02:14:30 |
| 75 | GER 299 | le say | Engelmann Julia | Europe | YLB | 118 | 02:40:14 | 02:15:47 |
| 76 | GER 3869 | Mia | Häßler Michael | Pirat | YCRa | 119 | 02:41:41 | 02:15:52 |
| 77 | AUT 163 | ThomahaX 3 | Hackspiel Thomas | X-362s | YCB | 87 | 01:58:20 | 02:16:01 |
| 78 | SUI 163027 | dina | ammann stephan | laser radial | YCS | 119 | 02:45:24 | 02:18:59 |
| 79 | GER 8691 | Rhinschnoog | Bökle Günter | 505 | SSCM | 96 | 02:14:27 | 02:20:03 |
| 80 | GER 471 | Amontillado | Fuchs, Winfried | First Class 8 | YRasmusK | 95 | 02:13:14 | 02:20:15 |
| 81 | 83905 | ___ | Medtke, Holger | Laser | SSCM | 115 | 02:41:43 | 02:20:37 |
| 82 | 783 | MAJÖ | Pesalla, Marco | Neptun 22 | YCvH | 118 | 02:46:15 | 02:20:53 |
| 83 | SUI 35 | nivoa | Moser Philippe | 8mOD | KSV | 90 | 02:07:00 | 02:21:07 |
| 84 | G 88 | Sirenetta | Rosenberger, Martin | Rebell 25 R | NHSV | 112 | 02:38:49 | 02:21:48 |
| 85 | GER 51796 | High Explosive | Hundenborn, Diana | 420er | YLB | 115 | 02:43:44 | 02:22:23 |
| 86 | X 11 | Souris | Hardock, Günther | Columbus S | YCHB | 118 | 02:48:35 | 02:22:52 |
| 87 | GER 3619 | Mey Hedi | Cott, Christina | Korsar | ASVS e.V | 103 | 02:27:12 | 02:22:55 |
| 88 | GER 28 | Extra Drei | Lang, Chris | Dynamic 2000 (7/8) | YLB | 101 | 02:24:42 | 02:23:16 |
| 89 | GER 1545 | Finndling | Engelmann Albrecht | Finn | SGD | 111 | 02:40:34 | 02:24:39 |
| 90 | SUI 431 | new eXperience | Sury Jürg | X99 | SVK | 91 | 02:11:55 | 02:24:58 |
| 91 | X 13 | el querido | Vogt Peter Michael | MOEN 331 | RYC | 113 | 02:44:28 | 02:25:33 |
| 92 | 2 | Saona | Steiner , Günther | Balaton 82 | SVPK | 115 | 02:48:08 | 02:26:12 |
| 93 | G 106 | Honey don't | Stadelhofer Berndt | Aphrodite 101 | DSMC | 95 | 02:18:58 | 02:26:17 |
| 94 | R 325 | Biber IV | Thaler, Walter | Rasmus 35 | YCH | 114 | 02:46:47 | 02:26:18 |
| 95 | Z 13 | -- | Kuhn Marcel | Trias | SVK | 98 | 02:23:47 | 02:26:43 |
| 96 | X 3 | Cassablanca | Garnitschnig Thomas | Bries | YCH | 115 | 02:49:06 | 02:27:03 |
| 97 | GER 489 | Just Fun ! | Optenkamp, Patrick | 29er | HeiSC | 96 | 02:21:54 | 02:27:49 |
| 98 | GER 44 | ALTE LIEBE | REHFUSS PETER | faurby 424 | YCL | 87 | 02:09:25 | 02:28:45 |
| 99 | GER 4883 | xx | Pabst, Alexander | 470er | SVKL | 103 | 02:33:39 | 02:29:10 |
| 100 | X 12 | Kleine Sehnsucht | Fels Elmar | Shark 27 | YC Ww | 107 | 02:39:49 | 02:29:22 |
| 101 | GER 519 | Hamal | Optenkamp, Sascha | Contender | HeiSC | 106 | 02:38:27 | 02:29:29 |
| 102 | GER 5298 | LENI | august hamm | FIRST 27.7 HK | MYCÜ | 103 | 02:34:05 | 02:29:36 |
| 103 | SUI 464 | Kallipygos | JETZER Andreas | Aphrodite 101 | SYC | 95 | 02:22:20 | 02:29:49 |
| 104 | SUI 14718 | velvet green | Schönholzer, Wolfgang | Fireball | CCSRC | 103 | 02:34:40 | 02:30:10 |
| 105 | SUI 7399 | Atalanta | Goldschmid Yvonne | Star | SCH | 96 | 02:24:28 | 02:30:29 |
| 106 | SUI 266 | Chetan | Hess, Kurt | Aphrodite 101 | ASC | 95 | 02:24:05 | 02:31:40 |
| 107 | GER 141 | Ulysses | Müller, Stephan | First 21.7 | SGD | 111 | 02:49:14 | 02:32:28 |
| 108 | G 1703 | Viertele | Spindler, Johannes | Alpha 32 | DSMC | 105 | 02:40:22 | 02:32:44 |
| 109 | AL02 | Forelle | Herr Thomas | Forelle | RePa | 103 | 02:37:25 | 02:32:50 |
| 110 | GER 14 | Speedy Home | GAUDL, Manfred | Bavaria 35 Match |   | 90 | 02:17:55 | 02:33:14 |
| 111 | GER 276 | -- | Haberle, Johannes | emka 22 | ASC | 108 | 02:46:11 | 02:33:52 |
| 112 | 492 | Mary Lou | Mertz, Wolfgang | Dehler 34 | YCB | 97 | 02:29:27 | 02:34:04 |
| 113 | SUI 442 | Blähboy | Off, Michael | Nacra F 18 | YCM | 77 | 01:59:02 | 02:34:35 |
| 114 | GER 445 | Ikaros | Kubeth, Dieter | H-Boot | LSC | 104 | 02:41:53 | 02:35:39 |
| 115 | 890 | Monastire | Keller, Manfred | Bavaria 890 | BYCÜ | 109 | 02:49:46 | 02:35:45 |
| 116 | SUI 1176 | old rooster | Stäheli, Peter | Carajo | ASC | 106 | 02:45:43 | 02:36:20 |
| 117 | GER 13062 | Firebull | Sontag, Heinz | Fireball | SGD | 103 | 02:41:02 | 02:36:21 |
| 118 | 4082 | TOFINO | Gerstner, Alexander | BAVARIA 820 | LSC | 112 | 02:55:41 | 02:36:52 |
| 119 | SUI 141172 | Larissa | Bloem Annabelle | Laser Radial | SCGW | 119 | 03:07:09 | 02:37:16 |
| 120 | 1 | Lissi | Bransch Lutz | Vineta 1 | YCuT | 113 | 02:58:52 | 02:38:17 |
| 121 | SUI 50 | Saphir | Weber, Willy | Fantasia 27S | ASC | 110 | 02:54:22 | 02:38:31 |
| 122 | GER 1801 | nebelhex | Kieweg, Hubert | nautic w30 compromis | DSMC | 98 | 02:35:25 | 02:38:35 |
| 123 | GER 29 | voilá! | Veit, Peter | DIAMANT 3000 | ESV-FN | 91 | 02:24:44 | 02:39:03 |
| 124 | SUI 84 | Onkel Albert | Züst Stephan | 5,5-er Classic | ASC | 100 | 02:39:24 | 02:39:24 |
| 125 | II | Yellow Submarine | Oltrup, Antke | Laser Radial | HeiSC | 119 | 03:10:06 | 02:39:45 |
| 126 | GER 378 | Graf Zeppes | Trunz Michael | Nord. Folkeboot | SKM | 115 | 03:04:15 | 02:40:13 |
| 127 | SUI 449 | Moa | Fretz Benjamin | HR 29 | SVB | 109 | 02:54:39 | 02:40:14 |
| 128 | GER 518 | Biest | SALOMON, Marcus | Drachen | CKA | 106 | 02:50:19 | 02:40:41 |
| 129 | 195 | Dulcibella | Grauer, Andreas | First 27.7 HK | KYC | 103 | 02:45:50 | 02:41:00 |
| 130 | G 360 | TOPAS | Patzig, Rolf | Granade 27 | YCUT | 110 | 02:57:21 | 02:41:14 |
| 131 | GER 8102 | Philena | Dentler, Sebastian | Star | BYCÜ | 96 | 02:36:16 | 02:42:47 |
| 132 | SUI 219 | Mona Lisa | Wirz, Fritz | H-Boot |   | 104 | 02:49:31 | 02:43:00 |
| 133 | 31 | Al Pacri | Müller | Duetta94 | wscl | 101 | 02:45:22 | 02:43:44 |
| 134 | Z 1815 | Papalagi | Hiller Christian | L 29 |   | 103 | 02:48:55 | 02:44:00 |
| 135 | X 19 | SABA-Rock | Roller Andreas | Bavaria 35 Match | Hei-Sc | 90 | 02:27:58 | 02:44:24 |
| 136 | G 66 | Warun it | Fuchs ´Bernd | Victoire 22 | YCI | 116 | 03:10:52 | 02:44:32 |
| 137 | AUT 10 | Elleborosus | Thaler, Thomas | Winga 860 | YCH | 104 | 02:51:33 | 02:44:57 |
| 138 | F 475 | Beaux Temps | Trunz Andy | Nordisches Folkeboot | CKA | 115 | 03:10:02 | 02:45:15 |
| 139 | GER 2372 | Falke | Kuder Holger | Varianta |   | 114 | 03:08:41 | 02:45:31 |
| 140 | GER 1862 | Gustav Gans | Schwarz Markus | Quartas-Prototyp | YCRa | 96 | 02:40:25 | 02:47:06 |
| 141 | X 22 | Nina | Hummel, Reinhard | Sailart 18 | SCÖ | 115 | 03:12:17 | 02:47:12 |
| 142 | GER 563 | Chicha | Adamski Pawel | Dehlya 22 | PSG | 113 | 03:09:29 | 02:47:41 |
| 143 | G 848 | Severine | Kraft, Horst | Sunlight 30 | YCSH | 100 | 02:47:57 | 02:47:57 |
| 144 | 195 | EXTRIM | Baechle Rainer | C28cc Trimaran | MHD | 97 | 02:44:14 | 02:49:19 |
| 145 | 322 | Elpida | Mayer Robert | Duetta 94 / Dehler 31 | MBSVRh | 101 | 02:51:08 | 02:49:26 |
| 146 | G 3 | Auguri | Wieser, Bernd | 22er Schärenkreuzer | DSMC | 101 | 02:51:50 | 02:50:08 |
| 147 | 442 | Nelly | Klingel, Thomas | Achilles |   | 114 | 03:14:02 | 02:50:12 |
| 148 | GER 100 | Blue Nose | Ochs, Ulrich | Vineta-Sport |   | 113 | 03:12:25 | 02:50:17 |
| 149 | GER 112 | Tante Bessy | Walz, Gunter | Blue Dane | VSS | 104 | 02:57:42 | 02:50:52 |
| 150 | GER 5981 | Happy | Riedmayer Sigurd | Avance24 | WSB | 110 | 03:08:30 | 02:51:22 |
| 151 | X 17 | Zona | Drechsel Hanno | Delanta 78 | YCWw | 108 | 03:06:47 | 02:52:57 |
| 152 | X 23 | Nimm´se | Merz, Rudi | Jakon Cruiser II | KYC | 122 | 03:32:00 | 02:53:46 |
| 153 | G 161 | Figura | Castek Manfred | Inter 806 | RYC | 104 | 03:00:44 | 02:53:47 |
| 154 | GER 4222 | Just for Fun | Rammelsberger Uwe | Laser 4000 | LYCC | 94 | 02:44:11 | 02:54:40 |
| 155 | HR371 | Benni Bunny | Hörmann, Markus | Hallberg Rassy 312 | WYC | 107 | 03:08:05 | 02:55:47 |
| 156 | GER 11 | Tabu larasa III | Stengele Holger | Majestic 24 G HK | SCU | 94 | 02:45:54 | 02:56:29 |
| 157 | GER 93 | Ariadne | Eberhardt, Peter | Bavaria 30+ | SCFS | 106 | 03:07:39 | 02:57:02 |
| 158 | AUT 594 | -- | De Costa Andreas | Dehler Delanta 80 | YCH | 112 | 03:19:52 | 02:58:27 |
| 159 | B 30 | s este es cele | Hagmann, Klaus | Bavaria 30 Cruiser | StSC | 108 | 03:12:58 | 02:58:40 |
| 160 | AV 33 | La Rampolina | Metzler, Wolfgang | Avance 33 |   | 96 | 02:51:59 | 02:59:09 |
| 161 | GER 524 | Arpad | Goetze, Christoph | H-Boot | SSC /USA | 104 | 03:06:43 | 02:59:32 |
| 162 | D420 | OJE | Mayer Markus | Drachen |   | 106 | 03:11:24 | 03:00:34 |
| 163 | GER 1608 | Haidanei | Edel, Meinrad | Shark24 | CKA | 113 | 03:25:31 | 03:01:52 |
| 164 | GER 2210 | Penelope | Bosch, Andreas | Sun Odyssey 32.2 | ASVS | 106 | 03:13:03 | 03:02:07 |
| 165 | GER 11 | Athena II | Kamenz, Hartmuth | Scankap 99 | GFS | 96 | 02:55:14 | 03:02:32 |
| 166 | GER 4898 | Faible | Weyhrauch, Joachim | Dehler 29 FK | StSG | 102 | 03:06:51 | 03:03:11 |
| 167 | X 9 | HesterKiller | Schrodin, Daniel | jouet 600 | DSMC | 117 | 03:34:25 | 03:03:16 |
| 168 | 437 | Ipanema | Buchter Harry | Hallberg Rassy 352 | SMCF | 103 | 03:09:06 | 03:03:36 |
| 169 | GER 86 | Darling | Schöpf Manuel | Trias | BYCÜ | 98 | 03:00:54 | 03:04:36 |
| 170 | YCUT 5 | KAOT | Wittmann, Michael | Tonic 23 | YCUT | 112 | 03:26:53 | 03:04:43 |
| 171 | X 14 | Solotre | Mössinger, Herbert | Bavaria 31 Cruiser | SCFS | 105 | 03:14:52 | 03:05:35 |
| 172 | 2614 | Vinea | THOMAS, Frank | Maxi77 | YCuT | 112 | 03:29:58 | 03:07:28 |
| 173 | GER 1103 | Opus | Schmid, Philipp | Jeanneau Sun Light 31 | SMCF | 103 | 03:14:05 | 03:08:26 |
| 174 | GER 5 | Little Fox | Fuchs, Wolfgang | Bavaria 31 | WSB | 103 | 03:14:31 | 03:08:51 |
| 175 | YD | Jaga3 | Jauss, Phillip | Dutchy |   | 115 | 03:39:05 | 03:10:30 |
| 176 | 1 | Ango Maringo | Wintermantel, Marc | Bavaria 35 Match |   | 90 | 02:51:39 | 03:10:43 |
| 177 | GER 787 | Hi Hai! | Hülß, Jürgen | Shark 24 Touring | YCuT | 114 | 03:40:39 | 03:13:33 |
| 178 | 245 | FXone | Möschter Thilo | Hobie FXone |   | 80 | 02:36:37 | 03:15:46 |
| 179 | X 7 | Merkur | Landes Eric | Bavaria 35 Match | SRVL | 90 | 03:01:43 | 03:21:54 |
| 180 | 2212 | Halleluja | Dietrich, Ronald | IF-Boot | DSMC | 113 | 03:50:44 | 03:24:11 |
| 181 | SUI 791 | Speedy | Busenhart Peter | Shark 24 | SVB | 113 | 03:51:49 | 03:25:09 |
| 182 | X 2 | Struwwelpeter | Vogelsanger, Peter | Folkeboot, mod | KSV | 116 | 03:59:55 | 03:26:49 |
| 183 | X 1 | Mercedes II | Bethmann, Guntram | Bavaria 34 Cruiser | SG Stern | 96 | 03:21:14 | 03:29:37 |
| 184 | YCuT 2 | Teck | Haufe Andre | Bavaria 32 Cruiser | YCUT | 106 | 03:45:30 | 03:32:44 |
| 185 | 256 | Mustique | Broghammer Joachim | Lotus 26 | cdka | 108 | 03:51:30 | 03:34:21 |
| 186 | X 26 | Dideldü | Schwegler Andi | Jeanneau: Aquila | DSMC | 107 | 04:00:06 | 03:44:24 |
| 187 | G 400 | quo-vadis | Sauter, Bernhard | Optima 92 | SRVL | 105 | 04:02:23 | 03:50:50 |
| 188 (DNF) | X 8 | ASTARTE | Spiess, Rolf | Neptun 27 |   | 112 | DNF |   |
| 188 (DNF) | 27 | tanga | Mayer, Markus | contest 27 | DSMC | 114 | DNF |   |
| 188 (DNF) | SUI 524 | Backlash | Walter Roland | H-Boot | ASC | 104 | DNF |   |
| 188 (DNF) | YCuT 3 | Albwind | Gebühr, Daniel | Bavaria 30 CR | YCuT | 108 | DNF |   |
| 188 (DNF) | VA 1906 | Tabaluga | Krapf, Claudius | Varianta | WVF | 114 | DNF |   |
| 188 (DNF) | 432 | Rattlesnake | Weibrich, Michael | Rebell Seaskip II | SRVL | 112 | DNF |   |
| 188 (DNF) | X 10 | Liberty | Meißnest, Edmund | Sunbeaum 29 | YCSH | 109 | DNF |   |
| 188 (DNF) | C 7 | SPAX | Fröhlich Peter | Compromiss 720 |   | 113 | DNF |   |
| 188 (DNF) | X 16 | -- | Wessels, Martin | Bavaria 31 C | SCFS | 105 | DNF |   |
| 188 (DNF) | 1965 | Daddeldu | Finke, Thomas | Dutchy | DHH | 115 | DNF |   |
| 188 (DNF) | SUI 803 | Dead man's hand | Caviezel Sandro | Ventilo '05 (18HT) | YCA's | 75 | DNF |   |
| 188 (DNF) | 629 | Riorita | Müller-Lang Eva- Maria | Dufour 1800 |   | 113 | DNF |   |
| 188 (DNF) | X 21 | Teamwork | Hegeler, Heinz | Marinekutter 2. Klasse | WSGHa | 117 | DNF |   |
| 188 (DNF) | G 72 | -- | Dörrich Hermann | Trias mit EBM | RePa | 103 | DNF |   |
| 188 (DNF) | YCut 1 | Karin | Weissinger Gerd | Jeanneau 34 Holliday | YCut | 102 | DNF |   |
| 188 (DNF) | K30 | cRashfloH | Mathis Thomas | C+C (K30) |   | 108 | DNF |   |
| 188 (DNF) | SP 946 | Luna de Prisa | Oehmichen Manuela | Raphale 600 | PSG | 115 | DNF |   |
| 188 (DNF) | S 73 | Vongole | Schneider, Herwig | Stäheli Yawl | YCE | 120 | DNF |   |
| 188 (DNF) | GER 184 | Palmstroem | Beck, Matthias | Nordisches Folkeboot | YCSt | 115 | DNF |   |
| 188 (DNF) | X 25 | Pinot Grigio | Burkart Ingo | Sun Odyssey 36 | SVS | 102 | DNF |   |
| 188 (DNF) | SUI 52 | kitty hark | geisser | Finn | simpel | 111 | DNF |   |
| 188 (DNF) | X 27 | Hexle | Bonenkamp Rainer | Sunbeam 22 |   | 114 | DNF |   |
| 188 (DNF) | X 28 | AbWieNix | Mische,Hardy | Tonic 23 | WsgH | 112 | DNF |   |
| 188 (DNS) | GER 220 | auf ex & hopp | Schulze, Susi | Dart 15 | DSMC | 103 | DNS |   |
| 188 (DNS) | X 4 | IDEFIX | IDEL, GERHARD | Bavaria 30 CR |   | 108 | DNS |   |
| 188 (DNS) | 810 | Antaris | Grömminger Timm | Star | ScBo | 96 | DNS |   |
| 188 (DNS) | X 5 | Laetitia | Looss, Stefan | RA-Pegasus |   | 104 | DNS |   |
| 188 (DNS) | SUI 51324 | Shotti | ENZ, Claudia | 420er | YCRo | 115 | DNS |   |
| 188 (DNS) | SUI 50124 | -- | Khater Joelle | 420er | SYC | 115 | DNS |   |
| 188 (DNS) | GER 82 | XY | Huber Alfons | Finn | WSC | 111 | DNS |   |
| 188 (DNS) | YCuT 4 | Wal | Haufe, Andre | Dufour 2800 | YCuT | 110 | DNS |   |
| 188 (DNS) | GER 8473 | B-Team | Kraft Olivier | 505 | SSCM | 96 | DNS |   |
| 188 (DNS) | GER 2 | Rüsseltier | Meusel Ulf | SZ-Jolle | ESGRSe.v | 104 | DNS |   |
| 188 (DNS) | X 15 | -- | Rietschel Andreas | Bavaria 31 C | SCFS | 105 | DNS |   |
| 188 (DNS) | GER 171450 | Resi | Eberhardt, Georg | Laser Standard | LSC | 115 | DNS |   |
| 188 (DNS) | SUI 260 | U.D. | Doelzer, Uli | Melges 24 | WSC | 91 | DNS |   |
| 188 (DNS) | 152617 | -- | Kleis Michael | Laser | SSCM | 115 | DNS |   |
| 188 (DNS) | GER 52047 | High Skilled | Kieweg, Till-Jakob | 420er | DSMC | 115 | DNS |   |
| 188 (DNS) | GER 55 | Team Ge-force | Gehrlein, Dennis | int. 14footer | SLRV | 88 | DNS |   |
| 188 (DNS) | GER 98 | 8ung! | Fels Stephanie | 8mOD | YCHB | 90 | DNS |   |
| 188 (DNS) | SUI 44 | Holy Smoke | Schiess Albert | EIB | YCA | 65 | DNS |   |
| 188 (DNS) | X 20 | Paso doble | Becker Ralph | Bodenseeskipper |   | 110 | DNS |   |
| 188 (DNS) | GER 69 | fritz the cat | dargel michael | elliott 770 | ASG | 92 | DNS |   |
| 188 (DNS) | 1 | ISACADIA III | Wicker Erwin | Carena 33 | WYC | 118 | DNS |   |
