Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
XXXII. Regatta der EISERNEN
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
nach Yardstick
|
Regatta vom 1. Dezember 2007 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Helga Nagy 02.12.2007 - 17:54:03 |
|
1.Wf |
| Yardstick |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | AUT 179 | Go On | Salzmann, Dietmar | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 00:42:20 | 00:52:16 |
| 2 | GER 1275 | Capricorno | Brändle Horst | ILC 40 | KAdDSV | 84 | 00:46:18 | 00:55:07 |
| 3 | SUI 114 | MOJO bar & lounge | Naef Ueli | New Compact (ohne Tr.) | SSCRo | 98 | 00:54:36 | 00:55:43 |
| 4 | AUT 31 | ThomahaXX | Hackspiel Thomas | X 35 | YCB | 87 | 00:49:35 | 00:57:00 |
| 5 | GER 71 | Caipirinha | Woern Thomas | 8 m One Design | SVGA | 90 | 00:51:41 | 00:57:26 |
| 6 | GER 5294 | vajra | Pohl, Rainer | Ponant | HSCF | 104 | 00:59:52 | 00:57:34 |
| 7 | J-504 | Kiebitz | Lang, Lutz | J-Jolle |   | 103 | 00:59:27 | 00:57:43 |
| 8 | SUI 431 | new eXperience | Sury Jürg | X 99 | SVK | 91 | 00:52:46 | 00:57:59 |
| 9 | GER 1011 | All the way may | Steiner Harald | Moth | SVD | 107 | 01:02:19 | 00:58:14 |
| 10 | GER 8691 | Rhinschnoog | Bökle, Günter | 505-er | SSCM | 98 | 00:57:05 | 00:58:15 |
| 11 | SUI 7535 | Great White | Schenk, Dominik | Star | SVM | 96 | 00:56:09 | 00:58:29 |
| 12 | SUI 01 | evanesse | Herzig Patrick | abraxas 10.5 | SSCRO | 84 | 00:49:12 | 00:58:34 |
| 13 | G 106 | Honey don't | Stadelhofer Berndt | 1O1 | DSMC | 95 | 00:55:45 | 00:58:41 |
| 14 | GER 19 | Bollo | Bollongino, ANdreas | Finn Dinghy | JSR | 112 | 01:05:47 | 00:58:44 |
| 15 | SUI 013 | Onyx | Junghans Sigi | Onyx | YCHU | 88 | 00:51:42 | 00:58:45 |
| 16 | AUT 17 | Skorpion | Meier, Erhard | Dehler 36 | BSC | 91 | 00:53:43 | 00:59:02 |
| 17 | GER 4300 | Ingun | Gensle, Joachim | First Class 8 | KYC | 95 | 00:56:14 | 00:59:12 |
| 18 | GER 4424 | Tintenfass | van Merkesteyn Roel | IMX 38 | YCL | 84 | 00:49:47 | 00:59:16 |
| 19 | GER 2969 | Hester | Henkel, Hans Olaf | Swan 371 | DSMC | 95 | 00:56:27 | 00:59:25 |
| 20 | GER 2068 | Buffel | Greis Juergen | Finn | JSR | 112 | 01:06:38 | 00:59:30 |
| 21 | GER 519 | Hamal | Optenkamp, Sascha | Contender | HeiSC | 106 | 01:03:11 | 00:59:36 |
| 22 | SUI 22 | wild thing | Geisser Harry | Finn | SIMPL | 112 | 01:06:51 | 00:59:41 |
| 23 | GER 8473 | B-Team | Kraft Olivier | 5O5-er | SSCM | 98 | 00:58:30 | 00:59:42 |
| 24 | SUI 80 | no relax | Strasser Stefan | IMX 38 | YCS | 84 | 00:50:18 | 00:59:53 |
| 25 | VIII-3 | HOC Neustadt | Kaiser Karlheinz | 80er Seefahrtskreuzer | YCL | 90 | 00:54:12 | 01:00:13 |
| 26 | GER 11 |   | Kleis Michael | Seggerling | SSCM | 115 | 01:09:23 | 01:00:20 |
| 27 | SUI 17 | huck finn | Huck Frederik | Finn | SCSG | 112 | 01:07:35 | 01:00:21 |
| 28 | GER 531 | Aquaplaning | CHRIST , Dieter | X-99 | SCU | 91 | 00:55:01 | 01:00:27 |
| 29 | GER 58 | DBE | Enzensperger, Markus | Nacra F 18 | TSG-W | 77 | 00:46:34 | 01:00:29 |
| 30 | SUI 14724 | Fidelio | Huber Adrian | Fireball | YCRo | 101 | 01:01:14 | 01:00:38 |
| 31 | G 1703 | Viertele | Spindler, Johannes | Alpha | DSMC | 105 | 01:03:52 | 01:00:50 |
| 32 | GER 50952 | Blue Dream | Engelmann Julia | 420-er | YLB | 114 | 01:09:34 | 01:01:01 |
| 32 | GER 1061 | Darling | Ewald, Felix | 29-er | DSMC | 96 | 00:58:35 | 01:01:01 |
| 34 | SUI 888 | Carissima | Ziltener Markus | First Class 8 | SYC | 95 | 00:58:10 | 01:01:14 |
| 35 | AUT 295 | Fuge | Thüringer Hermann | ELAN 295s | BSC | 100 | 01:01:31 | 01:01:31 |
| 36 | SUI 1416 | Zündhölzli | Schmid Andreas | 470 | YCS | 103 | 01:03:25 | 01:01:34 |
| 37 | SUI 52125 |   | Flessati Julian | 420-er | SCR | 114 | 01:10:24 | 01:01:45 |
| 38 | SUI 14726 |   | Liechti Kurt | Fireball | SCH | 101 | 01:02:28 | 01:01:51 |
| 39 | SUI 14419 | aguila | Schwerzmann Romy | Fireball | SCOZ | 101 | 01:02:29 | 01:01:52 |
| 40 | GER 28 | Extra Drei | Lang, Chris | Dynamic 2000 (7/8) | YLB | 101 | 01:02:44 | 01:02:07 |
| 41 | GER 181 | TackTick | Kirschner Hermann | Seggerling | ATSC | 115 | 01:11:39 | 01:02:18 |
| 42 | G 3869 | Mia | Häßler Michael | Pirat | YCRa | 118 | 01:13:40 | 01:02:26 |
| 43 | SUI 2034 | Schweizeins | Koellmann, Claudine | H-Jolle | SVK | 92 | 00:57:28 | 01:02:28 |
| 44 | SUI 49689 |   | Merian, Sybilla | 420er | SCR | 114 | 01:11:21 | 01:02:35 |
| 44 | GER 89 |   | Benjamin Off | Laser radial | YCM | 118 | 01:13:51 | 01:02:35 |
| 44 | 8102 | Antares | Grömminger Timm | Star | SCBo | 96 | 01:00:05 | 01:02:35 |
| 47 | GER 475 | Beaux Temps | Trunz Andy | Folkeboot | CKA | 115 | 01:12:05 | 01:02:41 |
| 48 | SUI 540 | Gigant | Seger, Benu | X 99 |   | 91 | 00:57:09 | 01:02:48 |
| 49 | SUI 142824 | Blasius 3 | Enz Claudia | Laser Radial | YCRo | 118 | 01:14:07 | 01:02:49 |
| 50 | SUI 14960 | Fireball | Dr. Lederer, Melanie | Fireball | YCRo | 101 | 01:03:29 | 01:02:51 |
| 51 | GER 181603 | --- | Nietsch Peter | Laser Radial | MRV | 118 | 01:14:11 | 01:02:52 |
| 52 | G 3 | Auguri | Wieser Bernd | Schaerenkreutzer 22er | DSMC | 100 | 01:02:54 | 01:02:54 |
| 53 | Z W 15 | Hai | züst, stefan | 20m2 rennjacht | ASC | 106 | 01:06:42 | 01:02:55 |
| 54 | X 11 | Kleine Sehnsucht | Fels, Elmar | Shark 27 | YCWw | 107 | 01:07:31 | 01:03:06 |
| 55 | 322 | Elpida | Mayer Robert | Duetta94 /Dehler 31 | MBSV | 104 | 01:05:38 | 01:03:07 |
| 56 | GER 144307 | Lone´ | Buss,Björn | Laser | FSC/DSMC | 114 | 01:12:16 | 01:03:24 |
| 56 | SUI 438 | WT 1 | Geisser Alexander | Finn | SIMPL | 112 | 01:11:01 | 01:03:24 |
| 58 | GER 5779 | MystiQue II | Merwarth, Klaus | A-35 | YCL | 85 | 00:53:55 | 01:03:26 |
| 59 | SUI 2066 | Joker | Balz Manfred | H-Jolle | SCWe | 92 | 00:58:23 | 01:03:28 |
| 60 | SUI 14799 |   | Moser Ruedi | Fireball | SCoW | 101 | 01:04:20 | 01:03:42 |
| 61 | GER 2262 | Brimike | Lüth, Katja | Drabant 26 | DSMC | 113 | 01:12:04 | 01:03:47 |
| 62 | GER 390 | Spirit of 25 | Wütherich, Alex | Beneteau 25 | StSC | 93 | 00:59:25 | 01:03:53 |
| 63 | GER 4813 | Chilly Banana | Dalmer Klaus | Sportboot | TSG - W | 92 | 00:58:51 | 01:03:58 |
| 63 | SUI 83 | Jeronimo | Bögel, Tilmann | BB 10 | SCRY | 94 | 01:00:08 | 01:03:58 |
| 63 | GER 689 | Challenge | Betz, Oliver | H-Jolle | GSCL | 103 | 01:05:53 | 01:03:58 |
| 66 | R 325 | Biber IV | Thaler Walter | Rasmus 35 | YCH | 114 | 01:13:00 | 01:04:02 |
| 67 | AUT 10 | Elleborosus | Thaler Thomas | Winga 860 | YCH | 104 | 01:06:41 | 01:04:07 |
| 68 | GER 001 | Silberpfeil | Kirgis Mike | T Boat 870 | YCDe | 85 | 00:54:32 | 01:04:09 |
| 69 | GER 1 | Le Filou | Ertel Felix | 8m One Design | YC H-U | 90 | 00:57:46 | 01:04:11 |
| 70 | GER 4113 | Maria Viktoria 2 | Esterer, Andreas | BB 10 | YCL | 93 | 00:59:45 | 01:04:15 |
| 71 | X 16 | Souris | Hardock, Günther | Souris | YCHB | 118 | 01:15:59 | 01:04:24 |
| 72 | X 17 | 08/15 | Wurst; Roland |   | DSMC | 113 | 01:12:52 | 01:04:29 |
| 73 | GER 159 | d`feivel | Renz Markus | Musto Performance Skiff | SCBo | 90 | 00:58:30 | 01:05:00 |
| 74 | SUI 124 | CHARISMA | Künzli, Andreas | DYNAMIC 35 | YCK | 90 | 00:58:32 | 01:05:02 |
| 75 | OE 3015 | Modesty | Gregori Manfred | IF | YCWw | 113 | 01:13:44 | 01:05:15 |
| 75 | GER 195 | Dulcibella | Grauer, Andreas | First 27.7 | KYC | 99 | 01:04:36 | 01:05:15 |
| 77 | GER 386 | Frizzante | Rau Christian | H-Boot | KYC | 104 | 01:07:56 | 01:05:19 |
| 78 | SUI 012 | Zimmerli of Switzerl | Thurnherr Dominique | ONYX | SCPf | 88 | 00:57:30 | 01:05:20 |
| 79 | GER 563 | CHICHA | Adamski Pawel | DEHLYA 22 | PSG | 113 | 01:14:02 | 01:05:31 |
| 80 | G 378 | Graf Zeppes | Trunz Michael | Nord. Folkeboot | SKM | 115 | 01:15:28 | 01:05:37 |
| 81 | GER 29 | voilá! | Veit, Peter | DIAMANT 3000 | ESV FN | 91 | 00:59:52 | 01:05:47 |
| 82 | SUI 266 | Chetan | Hess Kurt | Aphrodite IOI | ASC | 95 | 01:02:37 | 01:05:55 |
| 83 | SUI 1176 | Old Rooster | Stäheli, P. |   | ASC | 106 | 01:09:56 | 01:05:58 |
| 84 | GER 13062 | Firebull | Sontag Heinz | Fireball | SGD | 101 | 01:06:40 | 01:06:00 |
| 85 | 63 | Wampum | Lecher Reinhard | Helmsman 23 | MBSV | 110 | 01:12:42 | 01:06:05 |
| 86 | SUI 101 | Savavite | Stadler Norbert | Joker | SGYC | 87 | 00:57:41 | 01:06:18 |
| 87 | SUI 073 | no limit one | Thurnherr Roman | Joker | SCPf | 87 | 00:57:59 | 01:06:39 |
| 88 | AUT 22 | Secred | Hagspiel Markus | Rebell Mark2 | YcRhd | 114 | 01:16:10 | 01:06:49 |
| 89 | GER 52 | Kuddeldaddeldu | Kohlhund Max | Frauscher H26 | LSC | 103 | 01:08:55 | 01:06:55 |
| 90 | GER 084 | EL FUEGO | Onczul Michael | Hobie Tiger | TSG Zech | 77 | 00:51:34 | 01:06:58 |
| 91 | GER 4945 | Robin | Simon, Michael | Comfortina 35 | MYCÜ | 89 | 00:59:37 | 01:06:59 |
| 92 | SUI 13 | Oiseau Roc | van der Linde, Claas | Katamaran RC-27 | SSC | 64 | 00:43:00 | 01:07:11 |
| 93 | Z 1132 | Claire | Müller, Fritz | Schoner | KSV | 118 | 01:19:23 | 01:07:16 |
| 94 | AV 24 | Happy | Riedmayer Sigurd | Avance 24 | WSB | 110 | 01:14:01 | 01:07:17 |
| 95 | 31 | Al Pacri | Müller Enrico | Duetta 94 | WSCL | 104 | 01:10:03 | 01:07:21 |
| 96 | 2 |   | Lehmann, Tim | Laser | Heisc | 114 | 01:16:48 | 01:07:22 |
| 97 | GER 263 | No Limits | Rheinheimer Thorsten | Melges 24 | WYC | 91 | 01:01:19 | 01:07:23 |
| 98 | GER 683 | Jaguar | Gilliam, John | J 80 | SGD | 94 | 01:03:26 | 01:07:29 |
| 99 | SUI 442 |   | Off, Michael | Nacra F 18 | YCM | 77 | 00:52:08 | 01:07:42 |
| 100 | GER 98 | 8ung! | Fels Stephanie | 8 Meter One Design | YCHB | 90 | 01:00:57 | 01:07:43 |
| 101 | G 37940 |   | Alber Sebastian | 420-er | YCP | 114 | 01:17:13 | 01:07:44 |
| 102 | 340 | A la Carte | Fach Joachim | Einzelbau | SMCF | 90 | 01:01:05 | 01:07:52 |
| 103 | GER 141 | Ulysses | Müller Stephan | First 21.7 | SGD | 111 | 01:15:23 | 01:07:55 |
| 104 | 77 | sunny smile | Loppacher Heinz | Sun Odyssey 30 | SSCRo | 105 | 01:11:33 | 01:08:09 |
| 105 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | 1O1 | DSMC | 95 | 01:04:54 | 01:08:19 |
| 105 | GER 91 | Hale Bob | Geray Bernd |   |   | 102 | 01:09:41 | 01:08:19 |
| 107 | SUI 10 | Eagle 18HT | Lutz, Andreas | 18HT Katamaran | RVS | 75 | 00:51:25 | 01:08:33 |
| 108 | 2356 | SVEA | Hornstein, Wendelin | IF | NhSV | 113 | 01:17:38 | 01:08:42 |
| 109 | G 2858 | Jsacadia III | Wicker, Erwin | Carena 33' Ketsch | WYC | 118 | 01:21:09 | 01:08:46 |
| 110 | SUI 66 | Ragetä | Brand Kirstin | I 14 Ft | ENSFR | 88 | 01:00:34 | 01:08:50 |
| 111 | OE 1288 | d´Zusel | Böhler, Reinhold | IF-Boot | YCWw | 113 | 01:17:48 | 01:08:51 |
| 112 | 1 | Vongole | Schneider, Herwig | Staeheli Yawl | YCE | 120 | 01:22:49 | 01:09:01 |
| 113 | G 2212 | Halleluja | Schrodin; Daniel | IF | DSMC | 113 | 01:18:04 | 01:09:05 |
| 114 | Z 310 | Dom Pi one | Wetter Peter | Aphrodite 101 | SGYC | 95 | 01:05:40 | 01:09:07 |
| 115 | GER 8998 | Nie wieder Berge | Roller Maximilian | 505er | Heisc | 98 | 01:07:46 | 01:09:09 |
| 116 | SUI 14718 | velvet green | Schönholzer, Liisa | Fireball | CCSRC | 101 | 01:09:52 | 01:09:10 |
| 117 | GER 4973 | Stand up | Ruess Oskar | Jantar 26 | DSMC | 94 | 01:05:14 | 01:09:24 |
| 118 | SUI 464 | Kallipygos | Jetzer Andreas | Aphrodite 101 | SYC | 95 | 01:05:59 | 01:09:27 |
| 119 | PT 5156 | EL Querido | Vogt, Peter Michael | Moen 331 | RYC | 113 | 01:18:30 | 01:09:28 |
| 120 | GER 991 | La vie | Reibl, Michael | Attalia 32 | YVK | 104 | 01:12:16 | 01:09:29 |
| 121 | 362 | L`Escapade | Ammann, Andreas | 6,5 KR | YCM | 94 | 01:05:28 | 01:09:39 |
| 122 | GER 084 | Tempesta | Bornträger, Kai | Joker | YCL | 87 | 01:00:42 | 01:09:46 |
| 123 | GER 2210 | Penelope | Bosch, Andreas | Jeanneau Sun Odyssey 32.2 | ASVS | 106 | 01:14:12 | 01:10:00 |
| 124 | GER 14 | Speedy Home | Prasch, Andreas | Bavaria 35match | SMCF | 90 | 01:03:16 | 01:10:18 |
| 125 | SUI 585 | Barracuda | Munz Axel | Trias | ASC | 98 | 01:09:18 | 01:10:43 |
| 126 | GER 441 | Picabo | Lümkemann, Lars | Sun2000 | MMYC | 113 | 01:20:05 | 01:10:52 |
| 127 | SUI 35 | nivola | Moser Philippe | 8mOD | KSV | 90 | 01:03:49 | 01:10:54 |
| 128 | GER 1801 | nebelhex | Kieweg, Hubert | nautic w30 compromis | DSMC | 98 | 01:09:42 | 01:11:07 |
| 129 | GER 39 | Unique | Schweizer Kurt | Soling | YCI | 101 | 01:12:24 | 01:11:41 |
| 130 | SUI 957 | femme fatale | Spink, Roger | Helium | SVH | 96 | 01:09:02 | 01:11:55 |
| 131 | 442 | Nelly | Klingel, Thomas | Achilles |   | 114 | 01:22:01 | 01:11:57 |
| 132 | G 360 | Topas | Patzig Rolf | Granada 27 | YCuT | 110 | 01:19:19 | 01:12:06 |
| 133 | AUT 46 | LaSpinta | Falk, Philipp | Rebell Mark 2 | YCWw | 114 | 01:23:04 | 01:12:52 |
| 134 | 787 | Hi Hai ! | Hülß, Jürgen | Shark 24 Touring | YCuT | 114 | 01:23:24 | 01:13:09 |
| 135 | SUI 50 | Saphir | Weber Willy | Fantasia 27S | ASC | 110 | 01:20:36 | 01:13:16 |
| 136 | X 18 | Lissi | Bransch Lutz | Vineta 1 | YCuT | 113 | 01:24:07 | 01:14:26 |
| 137 | 256 | Mustique | Broghammer Joachim | Lotus 26 | CdKA | 108 | 01:20:50 | 01:14:51 |
| 138 | G 161 | Figura | Castek, Manfred | International 806 | RYC | 104 | 01:18:15 | 01:15:14 |
| 139 | X 12 | Maralisa | Ammann Stephan | sun fast 20 | YCS | 112 | 01:24:32 | 01:15:29 |
| 140 | 104 | Intoxikation | März, Armin | Minicorn |   | 103 | 01:17:57 | 01:15:41 |
| 141 | X 6 | Zona | Drechsel Hanno | Delanta 78 | YCWw | 108 | 01:21:52 | 01:15:48 |
| 142 | GER 11 | Athena II | Kamenz, Hartmuth | Scancap99 | GFS | 96 | 01:12:57 | 01:15:59 |
| 142 | X 13 | Tectona | Gsell Hans | Granada 27 |   | 110 | 01:23:35 | 01:15:59 |
| 144 | 524 | ARPAD | Fehr, Karl-Heinz | H-Boot | ASCK | 104 | 01:19:10 | 01:16:07 |
| 145 | G 733 | Barco da Winschi | Wiencek, Norbert | Dufour 24 | WSGHa | 114 | 01:26:50 | 01:16:10 |
| 146 | 935 | Hexle | Frotscher Roland | Sun Beam 22 | WSGH | 114 | 01:27:44 | 01:16:58 |
| 147 | YCuT 1 | Karin | Weissinger, Kai | Jeanneau 34 | YCuT | 102 | 01:18:46 | 01:17:13 |
| 148 | GER 100 | BLUE NOSE | Ochs, Ulrich | Vineta Sport |   | 113 | 01:27:25 | 01:17:22 |
| 149 | YCUT 3 | Albwind | Gebühr, Daniel | Bavaria 30 CR | YCUT | 108 | 01:23:42 | 01:17:30 |
| 149 | 52 | Jeanne d'Arg | Weyhrauch, Joachim | Jeanneau Sun light 31 | StSG | 103 | 01:19:50 | 01:17:30 |
| 151 | YCuT 4 | Grafuno | Haufe, Andre | Dufour 2800 | YCuT | 110 | 01:25:39 | 01:17:52 |
| 152 | GER 2202 | Störtebeker | Brombach Alexander | Mono22 regatta | MRV | 95 | 01:14:02 | 01:17:56 |
| 153 | X 19 |   | Röttger Sven | Ocean 22 | YCSi | 113 | 01:28:23 | 01:18:13 |
| 154 | SUI 449 | Moa | Fretz, Peter | HR 29 | SVB | 109 | 01:25:23 | 01:18:20 |
| 155 | 83 | Filou | Züst Thomas | Albatross 550 | SVD | 116 | 01:31:04 | 01:18:30 |
| 156 | SUI 791 | Speedy | Busenhart Werner | Shark 24 | SVB | 113 | 01:28:58 | 01:18:44 |
| 157 | X 7 | Faible | Wurst, Karl | Dehler 29 FK | StSG | 102 | 01:20:52 | 01:19:17 |
| 158 | X 5 | Liberty | Meißnest, Edmund | Sunbeam 29 | YCSH | 109 | 01:26:28 | 01:19:20 |
| 159 | GER 007 | CASSIOPEIA | Oberrauch Anton | Bavaria 46 E |   | 89 | 01:10:41 | 01:19:25 |
| 160 | GER 169 | Melusine | Groetzner, Michael | Senorita Helmsman | SRVL | 102 | 01:21:10 | 01:19:35 |
| 161 | 69 | Soloconte | Mössinger, Herbert | Sunbeam29 | SCFS | 109 | 01:26:47 | 01:19:37 |
| 162 | G 1608 | Haidanei | Edel Meinrad | Shark24 | SGS | 113 | 01:30:03 | 01:19:41 |
| 163 | GER 2614 | Vinea | Thomas, Frank | Maxi 77 | YCUT | 112 | 01:29:20 | 01:19:46 |
| 164 | X 18 | Astarte | Spiess, Rolf | Neptun 27 |   | 112 | 01:29:28 | 01:19:53 |
| 165 | B 30 | `s este escele | Hagmann Klaus | Bavaria 30 CR | StSC | 108 | 01:26:19 | 01:19:55 |
| 166 | YCUT 2 | Teck | Däuwel Hans-Jörg | Bavaria 32 Cruiser | YCUT | 106 | 01:24:48 | 01:20:00 |
| 167 | GER 1929 | Ginni | Oberrauch Dietmar | Quartas (ohne Trapez) |   | 90 | 01:12:06 | 01:20:07 |
| 168 | HR371 | Benni Bunny | Hörmann, Markus | Hallberg Rassy 312 | WYC | 107 | 01:26:05 | 01:20:27 |
| 169 | 27 | Tanga | Mayer Markus | Contest 27 |   | 114 | 01:31:48 | 01:20:32 |
| 170 | YCUT 5 | KAOT | Barleben, Roger | Tonic 23 | YCuT | 112 | 01:30:40 | 01:20:57 |
| 171 | GER 2372 | Falke | Kuder Holger | Varianta |   | 114 | 01:32:24 | 01:21:03 |
| 172 | GER VA 1906 | Tabaluga | Krapf, Claudius | Varianta | WVF | 114 | 01:32:55 | 01:21:30 |
| 172 | X 8 | Idefix | Idel, Gerhard | Bavaria 30 Cruiser |   | 108 | 01:28:01 | 01:21:30 |
| 174 | X 1 | Seehund II | Boesch Wolfgang | Sunbeam 25 | BSC | 112 | 01:31:38 | 01:21:49 |
| 175 | K 30 | cRash floh | Mathis Thomas | Korneuburg 30 |   | 108 | 01:28:33 | 01:21:59 |
| 176 | X 10 | Abwienix | Mische,Hardy | Tonic 23 | WsgH | 112 | 01:32:16 | 01:22:23 |
| 177 | G 848 | Severine | Kraft Horst | Sunlight 30 | YCSH | 100 | 01:22:47 | 01:22:47 |
| 178 | X 4 | Dideldü | Schwegler Andi | Jeanneau Aquila,1978 | DSMC | 107 | 01:29:31 | 01:23:40 |
| 179 | Z 63 | Skorpion | Hasenauer Stefan | Fantasia B | ASC | 109 | 01:31:16 | 01:23:44 |
| 180 | G 2253 | Grand Frais | Hall Hans | Attalia 32 ( Topp) |   | 104 | 01:27:17 | 01:23:56 |
| 181 | 400 | Quo-Vadis | Sauter, Bernhard | Optima 92 | SRVL | 108 | 01:31:24 | 01:24:38 |
| 182 | X 3 D1965 | Daddeldu | FINKE, Thomas | Dutchy | DHH | 115 | 01:37:24 | 01:24:42 |
| 183 | YD | JaGa | Jauss Philipp | Kielyacht Dutchy Mark LI |   | 115 | 01:38:34 | 01:25:43 |
| 184 | 22 | Scholtz Nr. 1 | Engelhardt, Karl | Scholtz 22 |   | 93 | 01:19:54 | 01:25:55 |
| 185 | GER 5 | Nicoletta | König, Michael | Nicoletta Sportster Eib | DSMC | 99 | 01:25:55 | 01:26:47 |
| 186 | GER 5 | Little Fox | Fuchs, Wolfgang | Bavaria 31 |   | 103 | 01:29:43 | 01:27:06 |
| 187 | X 9 | Rum | Dörrich, Hermann | Venus 22 | RePa | 118 | 01:45:00 | 01:28:59 |
| 188 | 9639 | GK 1 | Pfister Marcel | Bavaria 960 | Öesyc | 103 | 01:37:05 | 01:34:15 |
| 189 | 46 | Borea | Fischer, Michael | Bavaria 46 | YCR | 89 | 01:30:04 | 01:41:12 |
| 190 (DNF) | AL02 | Forelle | Herr, Thomas | Forelle Alu | RePa | 103 | DNF |   |
| 190 (DNF) | 83905 | NIX | Medtke, Holger | Laser | SSCM | 114 | DNF |   |
| 190 (DNF) | GER 83905 |   | Metge Holger | Lser |   | 114 | DNF |   |
| 190 (DNF) | GER 952 | lytrik | Holzwarth, Stefan | 29er | SCBo | 96 | DNF |   |
| 190 (DSQ) | OE 1365 | Michiko | Kergel Peter | IF-Boot | YCWw | 113 | DSQ |   |
| 190 (DNS) | GER 335 |   | Kleis Sebastian | 49er | SSCM | 83 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 5479 | Akka | Schulze, Kerstin | Fireball | SGK | 101 | DNS |   |
| 190 (DNS) | X 2 | Hex | Kuhn, Judith | Pfeiljolle | RePa | 120 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 8530 | Fleur de sel | von Mertens Alexander | 505-er | BSV 07 | 98 | DNS |   |
| 190 (DNS) | G 917 | Bellatrix | Rutschmann Klaus | First 30 | CKA | 104 | DNS |   |
| 190 (DNS) | 124 | Kythera | Rainer Pflaum | Rebell Mark II |   | 114 | DNS |   |
| 190 (DNS) | X 15 | Syrah | Schwarz, Matthias | Sun Odysse 39 i |   | 96 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 3619 | Mey Hedi | Cott, Christina | Korsar | ASVS e.V | 103 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 179 | Elyssa | Lehner,Eugen | Neptun27 | SAW | 112 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 126 | Rattlesnake | Weibrich, Michael | Rebell Seaskipp II | SRVL | 112 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 171450 | Resi | Eberhardt, Georg | Laser | LSC | 114 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 59 | Finndling | Lattner, Hanns | Finn | SVS | 112 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 1 760 | Murphy | Schulze Susi |   | DSMC | 114 | DNS |   |
| 190 (DNS) | G VA 90 | Gabriella | Wiggenhauser Stephan | Varianta | WSC | 114 | DNS |   |
| 190 (DNS) | 42607 | Banone | Koepfer, Nikolaus | Hobie 16 | 30er | 85 | DNS |   |
| 190 (DNS) | GER 69 | Fritz the cat | Dargel Michael | Elliott 770 | ASG | 92 | DNS |   |
| 190 (DNS) | SUI 250 | Okeanos 2 | Erat Lukas | Scampi 30 | YCA | 103 | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 211, gestartet: 194, gewertet: 189 |