Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
31. Regatta der EISERNEN
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
1. Wettfahrt
|
Regatta vom 2. Dezember 2006 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Helga Nagy 03.12.2006 - 16:57:30 |
|
1.Wf |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 181 | TackTick | Kirschner, Hermann | Seggerling | YCP | 114 | 02:02:56 | 01:47:50 |
| 2 | GER 688 | Pique Dame | Dame, Dirk | OK-Jolle | SVM | 114 | 02:07:23 | 01:51:44 |
| 3 | J-504 | Kiebitz | Lang, Lutz | J-Jolle | YLB | 103 | 01:56:47 | 01:53:23 |
| 4 | GER 2068 | Bandito | Greis Jürgen | Finn | JSR | 112 | 02:11:01 | 01:56:59 |
| 5 | SUI 14726 |   | Liechti Kurt | Fireball | SCH | 101 | 01:58:21 | 01:57:11 |
| 6 | GER 19 | LilleGubbe | Bollongino Andreas | Finn | JSR | 112 | 02:11:38 | 01:57:32 |
| 7 | SUI 22 | Wilde Thing | Geisser Harry | Finn | SIMPL | 112 | 02:12:01 | 01:57:52 |
| 8 | GER 171450 | Walli | Eberhardt, Georg | Laser | LSC | 114 | 02:17:15 | 02:00:24 |
| 9 | GER 181603 |   | Nietsch Peter | Laser | MRV | 114 | 02:17:44 | 02:00:49 |
| 10 | GER 5251 | kein mensch ist ille | Stock, Christian | Ponant | SKF | 104 | 02:06:14 | 02:01:23 |
| 11 | SUI 165 | Aischa | Huser Martin | Europe | YCA | 118 | 02:23:15 | 02:01:24 |
| 12 | GER 5235 | *** | Semseck, Dieter | Ponant | SKF | 104 | 02:07:11 | 02:02:18 |
| 13 | SUI 116 | Rüpel | Kulpe, Boris | O-jolle | YCSe | 114 | 02:21:20 | 02:03:59 |
| 14 | SUI 52125 |   | Wirz Denise | 420 | YCA | 114 | 02:21:28 | 02:04:06 |
| 15 | USA 116 | Koko | Mühlemann Barbara | Europe | YCA | 118 | 02:27:17 | 02:04:49 |
| 16 | SUI 527 | Atze | Fels Stefan | Pirat | SCAP | 114 | 02:23:01 | 02:05:27 |
| 17 | GER 59 | Finndling | Lattner Hanns | Finn | SVS | 112 | 02:21:21 | 02:06:12 |
| 18 | SUI 52129 | Andastra | Reck Martin | 420 | SVB | 114 | 02:29:19 | 02:10:59 |
| 19 | GER 11 | "Majestic" | Junghans Sigi | Majestic 24 | YCHU | 96 | 02:05:47 | 02:11:01 |
| 20 | GER 173839 | Filou | Ott, Matthieu | Laser Radial | SCS | 118 | 02:37:33 | 02:13:31 |
| 21 | GER 7944 | Jaguar | Kappes, Klaus | Star | BYCÜ | 96 | 02:08:55 | 02:14:17 |
| 22 | GER 519 | Hamal | Optenkamp Sascha | Contender | HeiSC | 106 | 02:23:34 | 02:15:26 |
| 23 | SUI 14724 | Fidelio | Huber Adrian | Fireball | YCRo | 101 | 02:18:42 | 02:17:20 |
| 24 | II | Yellow submarine | Lehmann Tim | Laser Radial | HeiSc | 118 | 02:42:11 | 02:17:27 |
| 25 | SUI 14658 | Funkey | Lederer Melanie | Fireball | YCRo | 101 | 02:19:22 | 02:17:59 |
| 26 | GER 940 |   | Lange Tom | 29er | DSMC | 96 | 02:13:24 | 02:18:58 |
| 27 | SUI 14602 | Schnüggel-8 | Widmer Fritz | Fireball | YCK | 101 | 02:21:46 | 02:20:22 |
| 28 | GER 520 |   | Binder Christian | Contender | BYCÜ | 106 | 02:29:06 | 02:20:40 |
| 29 | G 13062 | Firebull | Sontag Heinz | Fireball | SGD | 101 | 02:23:17 | 02:21:52 |
| 30 | G 1111 | Viertele | Spindler, Johannes | Alpha | DSMC | 105 | 02:29:31 | 02:22:24 |
| 31 | GER 8530 | Fleur de Sel | von Mertens Alexander | 505 | BSV 07 | 98 | 02:20:03 | 02:22:54 |
| 32 | 322 | Elpida | Mayer, Robert | Duetta 94/Dehler31 | MBSVRh | 104 | 02:28:50 | 02:23:07 |
| 33 | G 7851 |   | Himmelsbach Hans | 505 | SSC Meis | 98 | 02:21:41 | 02:24:34 |
| 34 | GER 28 | Extra Drei | Lang, Christian | Dynamic 2000 (7/8) | YLB | 101 | 02:26:09 | 02:24:42 |
| 35 | G 8473 | B-Team | Kraft, Olivier | 505 | SSCM | 98 | 02:21:52 | 02:24:46 |
| 36 | OE 27 | kl.Sehnsucht | Fels Elmar | Shark27 (Drifter) | YCWw | 107 | 02:35:10 | 02:25:01 |
| 37 | SUI 2066 | Joker | Balz Manfred | H-Jolle | SCWe | 92 | 02:13:32 | 02:25:09 |
| 38 | GER 2021 | Here comes trouble | Schatz, Ralph | Streamline | YCM | 91 | 02:12:18 | 02:25:23 |
| 39 | SUI 35 | NoName | Simon Marcel | Esse850 | AYC | 88 | 02:08:00 | 02:25:27 |
| 40 | G 754 | Challenge | Betz, Oliver | H-Jolle (B-Nr. 689) | GSCL | 103 | 02:30:07 | 02:25:45 |
| 41 | AUT 295 | Fuge | Thüringer Hermann | EIB | BSC | 100 | 02:26:32 | 02:26:32 |
| 42 | SUI 01 | evanesse | Herzig Patrick | abraxas 10.5 | SSCRo | 84 | 02:03:13 | 02:26:41 |
| 43 | GER 033 | Aquaplaning | Sporer Florian | JOKER OD | LYC | 87 | 02:08:44 | 02:27:58 |
| 44 | SUI 66 | Ragetä | Brand Kirstin | I 14ft | ENSFR | 88 | 02:10:15 | 02:28:01 |
| 45 | GER 14 | Speedy Home | Rammelsberger Uwe | Bavaria 35 Match | SG Stern | 90 | 02:13:41 | 02:28:32 |
| 46 | AUT 31 | ThomahaXX | Hackspiel Thomas | X-35 | YCB | 87 | 02:09:49 | 02:29:13 |
| 47 | GER 266 | SAIL&FUN | Pfister Jochen | First Class 8 | WWRa | 95 | 02:22:03 | 02:29:32 |
| 48 | SUI 101 | Savavite | Norbert Stadler | Joker | SGYC | 87 | 02:10:30 | 02:30:00 |
| 49 | GER 2034 | Schweizeins | Koellmann Claudine | H-Jolle | SVK | 92 | 02:18:36 | 02:30:39 |
| 50 | GER 2969 | Hester | Hallmann, Robert | Swan 371 | DSMC | 95 | 02:23:21 | 02:30:54 |
| 51 | GER 001 | Tboat Silberpfeil | Kirgis Mike | Tboat T870 | YCDe | 85 | 02:09:19 | 02:32:08 |
| 52 | GER 4300 | Dynamicinvest | Gensle Joachim | FIRST-CLASS 8 | KYC | 95 | 02:24:51 | 02:32:28 |
| 53 | GER 471 | Amontillado | Fuchs, Winfried | First Class 8 | YRK | 95 | 02:25:14 | 02:32:53 |
| 54 | G 106 | Honey don't | Stadelhofer, Berndt | Aphrodite 101 | DSMC | 95 | 02:26:22 | 02:34:04 |
| 55 | AUT 116 | filius | Höss Nikolaj | M 2 | YCB | 99 | 02:33:29 | 02:35:02 |
| 56 | SUI 041 | Esse 850 | Schuchter Josef | ESSE 850 | scstä | 88 | 02:16:38 | 02:35:16 |
| 57 | 6373 | Antares | Grömminger, Timm | Star | SCBO | 96 | 02:29:14 | 02:35:27 |
| 58 | SUI 83 | Jeronimo | Boegel, Tilmann | BB 10 | SCRY | 94 | 02:26:38 | 02:36:00 |
| 59 | GER 51796 | High Explosive | Hundenborn, Diana | 420er | YLB | 114 | 02:57:54 | 02:36:03 |
| 60 | GER 49589 | Gretl | Engelmann, Julia | 420er | YLB | 114 | 02:58:08 | 02:36:15 |
| 61 | M193 |   | Steiner Günther | Lanever |   | 135 | 03:31:58 | 02:37:01 |
| 62 | SUI 888 | Carissima | Ziltener Markus | First Class 8 | SYC | 95 | 02:29:19 | 02:37:11 |
| 63 | SUI 11 | Aluette | Seger Bernhard | 8er | BSV | 91 | 02:23:59 | 02:38:13 |
| 64 | SUI 266 | Chetan | Hess Kurt | Aphrodite IOI | ASC | 95 | 02:30:38 | 02:38:34 |
| 65 | Z 310 | Dom Pi one | Wetter Peter | Aphrodite 101 | SGYC | 95 | 02:30:53 | 02:38:49 |
| 66 | x20 | Laetitia | Looss Stefan | RA-Pegasus |   | 104 | 02:46:32 | 02:40:08 |
| 67 | GER 4813 | Chilly Banana | Dalmer, Klaus | EIB (Jantar 26) | TSG-W | 92 | 02:27:20 | 02:40:09 |
| 68 | SUI 124 | CHARISMA | Künzli Andreas | DY 35 | YCK | 90 | 02:24:31 | 02:40:34 |
| 69 | GER 58 | HATKEINENNAMEN | Enzensperger Markus | Nacra F18 | TSG-W | 80 | 02:08:39 | 02:40:49 |
| 70 | G 20 | Creinvelt | Ring, Jochen | 5,5 mR | KS | 98 | 02:37:40 | 02:40:53 |
| 71 | GER 60 | F18 Team Franken II | Ritter Alexander | Nacra F18 | ATSC | 80 | 02:09:01 | 02:41:16 |
| 72 | GER 399 | NN | Eimer Thomas | X 99 | YLM | 91 | 02:26:54 | 02:41:26 |
| 73 | GER 4116 | Maria Victoria II | Esterer, Andi | BB 10 | YCL | 93 | 02:30:46 | 02:42:07 |
| 74 | GER 910 | sternschnuppe | Nagel Alexander | first class 8 | nhsv | 95 | 02:34:04 | 02:42:11 |
| 75 | GER 4973 | Stand up | Ruess Oskar | Jantar 26 Race | DSMC | 94 | 02:32:38 | 02:42:23 |
| 76 | GER 390 | Spirit of 25 | Wütherich, Alex | Beneteau 25 | StSC | 93 | 02:31:25 | 02:42:49 |
| 77 | AUT 2484 | Vento Due | Übelhör Stefan | Faurby 36 | YCRhd | 94 | 02:33:28 | 02:43:16 |
| 78 | GER 4945 | Robin | Simon, Karl Michael | Comfortina 35 | MYCÜ | 89 | 02:25:44 | 02:43:45 |
| 79 | SWE 805 | Schwedenofen | Mülhauser,Frank | 49er | SVGA | 83 | 02:16:30 | 02:44:27 |
| 80 | GER 4424 | Tintenfass | v. Merkesteyn | IMX 38 | YCL | 84 | 02:18:09 | 02:44:28 |
| 81 | GER 174083 |   | Schnettelker Marion | Laser Radial | SCS | 118 | 03:15:25 | 02:45:36 |
| 82 | GER 104 | 4 | Heberle, Michaela | Diamant 2000 | ATI | 101 | 02:47:43 | 02:46:03 |
| 83 | GER 340 | A la Carte | Fach Joachim | EIB | SMCF | 90 | 02:30:30 | 02:47:13 |
| 84 | AUT 17 | Skorpion | Meier, Erhard | Dehler 36DB | BSC | 91 | 02:32:27 | 02:47:32 |
| 85 | GER 4 | H2O Sensations | Lutz Andreas | F18HT | RVS | 77 | 02:09:24 | 02:48:03 |
| 86 | GER 007 | Printesse | Deutscher Wilhelm | Esse 850 | YCL | 88 | 02:28:00 | 02:48:11 |
| 87 | VIII-3 | HOC Neustadt | Kaiser Karlheinz | 80er Seefahrtskreuzer | YCL | 90 | 02:31:37 | 02:48:28 |
| 88 | GER 71 | Caipirinha | Woern, Thomas | 8m One Design | SVGA | 90 | 02:31:55 | 02:48:48 |
| 89 | GER 5779 | MystiQue II | Merwarth, Klaus | A 35 | STSG | 85 | 02:23:40 | 02:49:01 |
| 90 | 362 | L'escapade | Ammann, Andreas | 6,5 KR | YCM/KYC | 94 | 02:39:06 | 02:49:15 |
| 91 | GER 4404 | 3..2..1..meins | Löwe, Andreas | C+C SR 33 | MYCÜ | 88 | 02:29:34 | 02:49:58 |
| 92 | GER 1275 | Capricorno | Brändle Horst | ILC 40 | YCUT | 82 | 02:19:27 | 02:50:04 |
| 93 | H- 852 | tiira | Rusch Urs | H-Jolle | SVK | 92 | 02:38:05 | 02:51:50 |
| 94 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | Aphrodite 101 | DSMC | 95 | 02:44:53 | 02:53:34 |
| 95 | 7490 | Schneeflittchen | Kuckert Felix | Laser Radial | HeiSc | 118 | 03:25:47 | 02:54:24 |
| 96 | GER 938 | X-treme | Berchtold, Alexander | 49er | SCBo | 83 | 02:25:38 | 02:55:28 |
| 97 | GER 049 | take off | Off, Michael | UFO one design | YCM | 87 | 02:32:43 | 02:55:32 |
| 98 | R 325 | Biber IV | Thaler Walter | Rasmus 35 | YCH | 114 | 03:20:52 | 02:56:12 |
| 99 | SUI 53 | nivola | Moser Philippe | 8mOD | KSV | 90 | 02:38:38 | 02:56:16 |
| 100 | GER 1061 | DARLING | Strobel Helena | 29er | DSMC | 96 | 02:50:55 | 02:58:02 |
| 101 | GER 2262 | Brimike | Lüth, Michael | Polaris Drabant 26 | DSMC | 113 | 03:21:39 | 02:58:27 |
| 102 | x6 |   | Tür, Attila | Bav. match 35 | ati-sail | 90 | 02:40:42 | 02:58:33 |
| 103 | SUI 7803 | NAMELESS | Thurnherr Dominique | Dart 18 | SCPf | 85 | 02:32:13 | 02:59:05 |
| 104 | GER 107240 |   | Roller Maximilian | Hobie Cat 16 Spi | Heisc | 86 | 02:34:36 | 02:59:46 |
| 105 | 6.7 | Racine | Plößl, Wolfgang |   | SVGA | 110 | 03:20:06 | 03:01:55 |
| 106 | SUI 50 | Saphir | Weber Willy | Fantasia 27S | ASC | 110 | 03:20:31 | 03:02:17 |
| 107 | x18 | Souris | Hardock, Günther | Columbus S | YCHB | 118 | 03:35:53 | 03:02:57 |
| 108 | 717 | Buddel | Aybars Atilla | Dehler Delanta | SC-Heerb | 112 | 03:24:56 | 03:02:59 |
| 109 | AV24 | Happy | Riedmayer Sigurd | Avance24 | WSB | 110 | 03:21:22 | 03:03:04 |
| 110 | GER 998 | Kleiner Blaupfeil | Miller Bernd | Nordisches Folkeboot | WSC | 115 | 03:30:57 | 03:03:26 |
| 111 | x11 | Nummer 3 | Berghammer Ralf | Bavaria 35 Match |   | 90 | 02:46:36 | 03:05:07 |
| 112 | GER 98 | 8ung! | Fels Stephanie | 8 MOD | YCHB | 90 | 02:46:45 | 03:05:17 |
| 113 | G 475 | Beaux Temps | Trunz Andy | Nordisches Folkeboot | CKA | 115 | 03:33:41 | 03:05:49 |
| 114 | G 90 | Gabriella | Wiggenhauser Stephan | Varianta | WSC | 114 | 03:32:21 | 03:06:16 |
| 115 | FG 378 | Graf Zeppes | Trunz Michael | Nordisches Folkeboot | SKM | 115 | 03:34:48 | 03:06:47 |
| 116 | PT 5156 | EL Querido | Vogt, Peter Michael | Moen 331 | WYC | 113 | 03:31:22 | 03:07:03 |
| 117 | OE 1365 | Michiko | Kergel Peter | IF-Boot | YCWw | 113 | 03:31:46 | 03:07:24 |
| 118 | FG 735 | Andante | Stingl Hagen | Nordisches Folkeboot | KS | 115 | 03:35:50 | 03:07:41 |
| 119 | G 733 | Barco da Winschi | Wiencek Norbert | Dufour 24 | WSGHa | 114 | 03:34:30 | 03:08:09 |
| 120 | x10 | Ariel | Kuhn Marcel | 20er Jollenkreuzer | SVK | 103 | 03:14:24 | 03:08:44 |
| 121 | G 2212 | Halleluja | Dietrich, Ronald | IF-Boot | DSMC | 113 | 03:33:28 | 03:08:55 |
| 122 | GER 002 | easy | Wolfshöfer Heiner | Eagle 20 | ATSC | 68 | 02:09:13 | 03:10:01 |
| 123 | GER 141 | Ulysses | Lautenschläger, Gunther | First 21.7 | SGD | 111 | 03:31:06 | 03:10:11 |
| 124 | x9 | Heike | Lüngen, Erik | Schwertzugvogel | HeisC | 110 | 03:29:19 | 03:10:17 |
| 125 | VA1906 | Tabaluga | Krapf, Claudius | Varianta | WVF | 114 | 03:37:06 | 03:10:26 |
| 126 | OE 1288 | d´Zusel | Böhler Reinhold | IF-Boot | YCWw | 113 | 03:35:46 | 03:10:57 |
| 127 | G 7 | Penelope | Neuschel, Kurt | Samurai | WSGHa | 114 | 03:38:11 | 03:11:23 |
| 128 | GER 56 | Sybille von der Teck | Bulling Michael | Granada 27 | SV Luino | 110 | 03:31:11 | 03:11:59 |
| 129 | AUT 1092 | Singule | Bischof Bertold | IF | YCB | 113 | 03:37:37 | 03:12:35 |
| 130 | G 89 | Mythos | Römgens Josef | Friendship 25 | SCMB | 111 | 03:33:52 | 03:12:40 |
| 131 | AUT 10 | Elleborosus | Thaler Thomas | Winga 860 | YCH | 104 | 03:20:34 | 03:12:51 |
| 132 | GER 977 | -- | Bethmann, Guntram | Tornado (ohne Gen. ) | SG-Stern | 76 | 02:26:35 | 03:12:52 |
| 132 | 173 | Pinguino | Mathes Eduard | Cometino 800 | HeiSC | 110 | 03:32:09 | 03:12:52 |
| 134 | x7 | Lissi | Bransch Lutz | Vineta 1 | YCuT | 113 | 03:38:36 | 03:13:27 |
| 135 | G 360 | TOPAS | Patzig, Rolf | Granada 27 | YCuT | 110 | 03:33:03 | 03:13:41 |
| 136 | GER 2210 | PENELOPE | Hoff, Siegfried | Sun Odyssey 32.2 | ASVS | 106 | 03:26:00 | 03:14:20 |
| 137 | 227 | elyssa III | Dr.Lehner,Eugen | Neptun 27 | NSSC | 112 | 03:37:45 | 03:14:25 |
| 138 | 52 | Jeanne ´d Arg | Wurst, Karl | Sun light 31 | StSG | 103 | 03:21:03 | 03:15:12 |
| 139 | GER 1133 | ADAD | Zeller Manfred | Delanta 80 | WYC | 112 | 03:38:47 | 03:15:21 |
| 140 | 503 | Horatio II | Adermann, H.-Jürgen | Biga 26 | GfS | 110 | 03:34:59 | 03:15:26 |
| 141 | G 3397 | Firebird | Winter Thomas | Korsar | YCIR | 103 | 03:21:19 | 03:15:27 |
| 142 | GER 69 | Soloconte | Mössinger, Herbert | sunbeam29 | SCFS | 109 | 03:33:07 | 03:15:31 |
| 143 | SUI 14718 | velvet green | Schönholzer, Lisa | Fireball | CCSRC | 101 | 03:18:01 | 03:16:03 |
| 144 | x16 | Bayuvarentrikolo | Wider, Harald | Neptun 27 | DSMC | 112 | 03:39:57 | 03:16:23 |
| 145 | AL02 | Forelle | Herr Thomas | Forelle Alu | RePa | 103 | 03:23:03 | 03:17:08 |
| 146 | x12 | LIBERTA | Oesterle Jürgen | BAVARIA 30 Cruiser | YCE | 108 | 03:33:01 | 03:17:14 |
| 147 | Z 449 | Moa | Fretz Peter | HR-29 | SVB | 109 | 03:35:01 | 03:17:16 |
| 148 | x15 | JaGa 3 | Blume, Markus | Speedo Datschi Mark LI |   | 115 | 03:47:15 | 03:17:37 |
| 149 | YCUT5 | KAOT | Wittmann, Michael | Jeanneau, Tonic 23 | YCUT | 112 | 03:41:23 | 03:17:40 |
| 150 | G 4483 | Waltzing Matilde | Schumann Michael | Hein Mück |   | 111 | 03:39:57 | 03:18:09 |
| 151 | 442 | Nelly | Klingel, Thomas | Achilles 24 |   | 114 | 03:45:55 | 03:18:10 |
| 152 | x4 | Tectona | Gsell Hans | Granada 27 | GfS | 110 | 03:38:08 | 03:18:18 |
| 153 | AUT 369 | PRECOTE | Marth Roland | TORNADO | ÖSV | 74 | 02:26:49 | 03:18:24 |
| 154 | GER 423 |   | Engelmann Albrecht | 470er |   | 103 | 03:25:01 | 03:19:03 |
| 155 | 371 | Benny Bunny | Steurer Christoph | Hallberg Rassy 312 | WYC | 107 | 03:33:25 | 03:19:27 |
| 156 | G 215 | Illusion II | Schurer, Dieter | Optima 85 | DSMC | 114 | 03:47:59 | 03:19:59 |
| 157 | GER 220 | auf ex und hopp | Schulze Susi | Dart 15 | DSMC | 103 | 03:26:16 | 03:20:16 |
| 158 | 77 | sunny smile | Loppacher Heinz | Sun Odyssey 30 | SSCRo | 105 | 03:31:00 | 03:20:57 |
| 159 | SUI 511 | ventilobaby | Huber Michael | F 18HT | RVS | 77 | 02:34:59 | 03:21:17 |
| 160 | GER 100 | blue nose | Ochs, Ulrich | vineta sport |   | 113 | 03:48:10 | 03:21:55 |
| 161 | GER 2511 | Teck | Zink, Thomas | Bavaria 32 | YCUT | 106 | 03:34:05 | 03:21:58 |
| 162 | G 209 | Suwei | Mische,Hardy | Miranda | WsgH | 108 | 03:38:10 | 03:22:00 |
| 163 | K 30 | cRash floh | Mathis Thomas | K 30 (C+C) |   | 108 | 03:38:20 | 03:22:10 |
| 164 | GER 1048 | www.tornado-team.de | Egger Patrick | Tornado | WYC | 74 | 02:29:55 | 03:22:35 |
| 165 | GER 518 | Biest | Stein Peter | Drachen | DHH | 106 | 03:35:26 | 03:23:14 |
| 166 | x1 | Albwind | Hülß, Jürgen | Bavaria 30 CR | YCuT | 108 | 03:39:38 | 03:23:22 |
| 167 | G 2858 | Jsacadia III | Wicker, Erwin | Carena 33 Ketsch | WYC | 120 | 04:04:04 | 03:23:23 |
| 167 | GER 413 | Rasmus | Denn Alexander | Drachen | KS | 106 | 03:35:35 | 03:23:23 |
| 169 | G 41 | waka | Fischer, Jörg | Skippy 650 Cruiser | WSC | 99 | 03:21:34 | 03:23:36 |
| 170 | 31 | Al Pacri | Müller Enrico | Duetta 94 | WSCL | 104 | 03:32:39 | 03:24:28 |
| 171 | GER 445 | Ikaros | Kubeth Dieter | H-Boot | LSC | 104 | 03:32:45 | 03:24:34 |
| 172 | GER 524 | ARPAD | Fehr, Karl-Heinz | H-Boot | ASCK | 104 | 03:32:55 | 03:24:44 |
| 173 | 706 | Wespe | Riffel, Markus | Jeannau Fun | SMCF | 107 | 03:39:31 | 03:25:09 |
| 174 | GER 434 | Technica | Kettenring George | Dufour 3800 | FH KN | 103 | 03:32:25 | 03:26:14 |
| 175 | x8 | Dideldü | Schwegler Andi | Jeanneau:Aquila,1978 | DSMC | 107 | 03:41:06 | 03:26:38 |
| 176 | 195 |   | Bächle Rainer | C28cc (Trimaran) | MHD | 97 | 03:21:00 | 03:27:13 |
| 177 | x5 | Grafuno | Lajdych, Oliver | Dufour 2800 | YCUT | 110 | 03:48:37 | 03:27:50 |
| 178 | G 201 | Lilith | Fuchs-Jochem , Martin | H-Boot | SVS | 104 | 03:37:41 | 03:29:19 |
| 179 | GER 66 | F18 Team Franken I | Elterlein Bastian | F18 Hobie Tiger | ATSC | 80 | 02:47:50 | 03:29:48 |
| 180 | x3 | Struwwelpeter | Vogelsanger, Peter | Folkeboot modif. | KSV | 116 | 04:03:46 | 03:30:09 |
| 181 | x2 | s este es cele | Jürgen Enzmann | Hanse 301 | STSC | 101 | 03:32:56 | 03:30:50 |
| 182 | G 72 |   | Riedesser Ralph | Trias mit EB | Repa | 103 | 03:37:13 | 03:30:53 |
| 183 | 583 | San Sevino | Fischer Michael | Dehler 31 top | SMCL | 100 | 03:32:27 | 03:32:27 |
| 184 | GER 1 | Trinidad | Utsch, Oliver | First 27.7 | YCI | 99 | 03:30:35 | 03:32:43 |
| 185 | H - 808 | Eisbär | Winter, Hannes | H-Jolle | HeiSc | 97 | 03:26:26 | 03:32:49 |
| 186 | x17 | Pinot Grigio | Schwarz, Matthias | Sun Odyssee 36.2 |   | 102 | 03:39:27 | 03:35:09 |
| 187 | 195 | Dulcibella | Grauer Andreas | First 27.7 | KYC | 99 | 03:34:39 | 03:36:49 |
| 188 | 27 | Tanga | Mayer,Markus | Contest | DSMC | 114 | 04:10:03 | 03:39:21 |
| 189 | YCUT 1 | Karin | Weissinger Gerd | Jeanneau 34 | YCUT | 102 | 03:44:24 | 03:40:00 |
| 190 | GER 73486 | Tepulia | Steidele Florian | Hobie 16 | WVF | 86 | 03:10:12 | 03:41:10 |
| 191 | G 5 | Fey | Weyhrauch, Joachim | Arpege | StSG | 109 | 04:01:18 | 03:41:23 |
| 192 | GER 5 | Little Fox | Fuchs, Wolfgang | Bavaria 31 |   | 103 | 03:50:48 | 03:44:05 |
| 193 | OE 8 | Esmeralda | Boesch Wolfgang | Swan 36 | BSC | 98 | 03:41:22 | 03:45:53 |
| 194 | GER 007 | CASSIOPEIA | Oberrauch Anton | Bavaria 46 E | WYCO | 89 | 03:25:59 | 03:51:27 |
| 195 | 46 | Boreas | Schattmaier Rainer | Bavaria 46 | WSB-Club | 92 | 03:37:04 | 03:55:57 |
| 196 | 4254 | Seeteufel | Engelhardt, Johannes | Hobie Cat 18 | HSCF e.V | 80 | 03:35:08 | 04:28:55 |
| 197 (DNF) | SUI 464 | Kallipygos | Jetzer Andreas | Aphrodite IOI | SYC | 95 | DNF |   |
| 197 (DNF) | DE 429 | Mary Lou | Mertz Wolfgang | Dehler 34 | BSC | 97 | DNF |   |
| 197 (DNF) | SUI 144 | razzle dazzle | Bucher, Walter | Scampi | SGYC | 103 | DNF |   |
| 197 (DNF) | GER 115 | eleven is heaven | Kern Jochen | 11 Metre One Design | KYC | 91 | DNF |   |
| 197 (DNF) | GER 8691 | Rhinschnoog | Bökle, Günter | 505 | SSCM | 98 | DNF |   |
| 197 (DNF) | G 3 | Auguri | Wieser Errol | 22er Schärenkreuzer | DSMC | 100 | DNF |   |
| 197 (DNF) | SUI 14337 | Easy Life | Schlittler Silver | Fireball | SCoW | 101 | DNF |   |
| 197 (DNF) | GER 2372 | Falke | Kuder Holger | Varianta |   | 114 | DNF |   |
| 197 (DNF) | 432 | Rattlesnake | Weibrich, Michael | Rebell Seaskip II | SRVL | 112 | DNF |   |
| 197 (DNF) | 256 | Mustique | Broghammer Joachim | Lotus 26 | CDKA | 114 | DNF |   |
| 197 (DNF) | GER 335 | TGV-Express | Schwarz Markus | 49er | YCRa | 83 | DNF |   |
| 197 (DNF) | GER 319 | Wahnfinn | Wehrle Daniel | Finn | JSR | 112 | DNF |   |
| 197 (DNF) | G 607 | Julima | Hofmeier Ralf | Varianta | YLM | 114 | DNF |   |
| 197 (DNF) | GER 154 | Mayflower | Schulze-Happe, Wolfgang | Cometino 850 | ESV | 109 | DNF |   |
| 197 (DNF) | 2030 | Inspiration | Herget, Reiner | H-Jolle | ESC | 92 | DNF |   |
| 197 (DNF) | x19 | Konstanz | Wörner, Markus | Kutter ZK10 | MJ KN | 125 | DNF |   |
| 197 (DNF) | GER 4957 | humpldumpl | Assfalg Steffen | 470er | DSMC | 103 | DNF |   |
| 197 (DNF) | G 86 | Darling | Schöpf Manuel | Trias | BYCÜ | 98 | DNF |   |
| 197 (DNF) | G 1161 | Sempre Arda | Obweser Horst | Jeanneau 37 | YCR | 98 | DNF |   |
| 197 (DNE) | G 0 | Doria | Burkart Ingo | First 305 | SVS | 103 | DNE |   |
| 197 (DNS) | 4014 | Augusto | Helfenberger Urs | Dehler 32 | SCRG | 102 | DNS |   |
| 197 (DNS) | Bjoern |   | Buss,Björn | Laser | FSC | 114 | DNS |   |
| 197 (DNS) | 7/38 | Kolme | Thönig | Seekreuzer | SRVL | 125 | DNS |   |
| 197 (DNS) | GER 69 | Fritz the cat | Dargel Michael | Elliott 770 | ASG | 92 | DNS |   |
| 197 (DNS) | SUI 119 |   | Dähler Pius | Hobie cat Tiger | SVK | 80 | DNS |   |
| 197 (DNS) | GER 36 | Azzurra | Carsten Ortlieb | Dynamic 35 | WYC | 90 | DNS |   |
| 197 (DNS) | C7 | SPAX | Fröhlich Peter | Compromis 720 |   | 113 | DNS |   |
| 197 (DNS) | 579 | Octopussy | Rhein Julia | Sunbeam 22 | SVD | 114 | DNS |   |
| 197 (DNS) | x13 | Papou Beach | Scheithauer Udo | Dart 20 |   | 80 | DNS |   |
| 197 (DNS) | GER 39 | Unique | Schweizer Kurt | Soling | YCI | 101 | DNS |   |
| 197 (DNS) | GER 8 | Bad. Bulle | Eiermann Jürgen | Finn | RCR | 112 | DNS |   |
| 197 (DNS) | 60811 | Murphy | Wruck Jan | Laser Radial | DSMC | 118 | DNS |   |
| 197 (DNS) | AUT 84 | KEUPHATO | Tiefenbacher Philipp | DEHLER 31 | BSC | 104 | DNS |   |
| 197 (DNS) | D 410 | Christine | Gutbrod Jürgen | Drachen | BH20 | 106 | DNS |   |
