Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
XXX. Regatta der Eisernen
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Gesamtergebnis
|
Regatta vom 26. November 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Claude Lüders Auswertung: Helga Nagy 05.12.2005 - 21:50:55 |
|
1.Wf | ||||||||
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 5251 | keinmenschistillegal | Stock, Christian | Ponant | SKF | 104 | 01:30:38 | 01:27:09 |
| 2 | J 504 | Kiebitz | Lang, Lutz | J-Jolle | YLB | 103 | 01:32:40 | 01:29:58 |
| 3 | GER 8 | Badischer Bulle | Eiermann Jürgen | Finn-Dinghy | RCR | 112 | 01:44:16 | 01:33:06 |
| 4 | GER 2969 | Hester | Robert Hallmann | Swan 371 | DSMC/KYC | 96 | 01:32:10 | 01:36:00 |
| 5 | GER 319 | Wahnfinn | Wehrle Daniel | Finn-Dinghi | JSR | 112 | 01:47:57 | 01:36:23 |
| 6 | SUI 023 |   | Schuchter Josef | Esse 850 |   | 88 | 01:25:17 | 01:36:55 |
| 7 | GER 36 | Azzurra | Ortlieb, Carsten | Dynamic 35 | WYC | 90 | 01:27:17 | 01:36:59 |
| 8 | GER 2021 | Here comes trouble | Schatz Ralph | STREAMLINE | YCM | 91 | 01:29:05 | 01:37:54 |
| 9 | GER 3662 | Windliese | Eichstaett Roelof | Tabasco-9 | YCL | 99 | 01:37:08 | 01:38:07 |
| 10 | GER 8691 | Rhinschnoog | Bökle Günter | 505 | SSCM | 98 | 01:36:37 | 01:38:35 |
| 11 | GER 147604 | Murphy | Assfalg Steffen | Laser | DSMC | 114 | 01:52:58 | 01:39:06 |
| 12 | SUI 14724 | Fidelio | Huber Adrian / Mauchle Brigitte | Fireball | YCRo | 103 | 01:42:17 | 01:39:18 |
| 13 | GER 181 | TackTick | Kirschner, Hermann | Seggerling | YCP | 115 | 01:55:29 | 01:40:25 |
| 14 | AUT 179 | GO ON | Salzmann Dietmar | Nissen 424 | YCRhd | 81 | 01:21:36 | 01:40:44 |
| 15 | GER 59 | Finndling | Lattner, Hanns | Finn | SVS | 112 | 01:53:03 | 01:40:56 |
| 16 | SUI 11 | Caroline | Fatzer Hans | Finn | YCA | 112 | 01:53:14 | 01:41:06 |
| 17 | GER 145057 | ----- | Nietsch Peter | Laser | WGE/MRV | 114 | 01:56:13 | 01:41:57 |
| 18 | SUI 101 | SAVAVITE | Stadler Norbert | JOKER | SGYC | 87 | 01:28:43 | 01:41:58 |
| 19 | SUI 2066 | Joker | Koellmann Claudine | H-Jolle | SVK | 92 | 01:33:54 | 01:42:04 |
| 20 | GER 688 | Pique Dame | Dame, Dirk | OK-Jolle | SVM | 114 | 01:56:45 | 01:42:25 |
| 21 | GER 7267 | Kalisle | Thorn Andreas | Starboot | WYC,BYCÜ | 96 | 01:38:24 | 01:42:30 |
| 22 | 2116 | AMA PANI | Hepp Edgar | First Class8 | YCSi | 97 | 01:39:40 | 01:42:45 |
| 23 | GER 7944 | Jaguar | Kappes Klaus | Star | BYCÜ | 96 | 01:38:39 | 01:42:46 |
| 24 | 173616 | MöhrVieh-Ne? | Huebner, Michael | Laser | StSG S | 114 | 01:57:10 | 01:42:47 |
| 25 | GER 144307 | LONE´ | Buss Björn | Laser | FSC | 114 | 01:57:29 | 01:43:03 |
| 26 | GER 4424 | Tintenfass | van Merkesteyn Roel | IMX 38 | YCL | 84 | 01:26:45 | 01:43:16 |
| 27 | GER 8103 | yellow zebrapussy | Burkhardt, Pit | Star | SGÜ | 96 | 01:39:19 | 01:43:27 |
| 28 | GER 1275 | Capricorno | Brendle Horst | ILC 40 | CdKA84 | 84 | 01:27:01 | 01:43:35 |
| 29 | GER 5087 | lila Rasu | Pohl, Rainer | Ponant | HSCF | 104 | 01:47:45 | 01:43:36 |
| 30 | GER 033 | Aquaplaning | Sporer, Florian | Joker | LYC | 87 | 01:30:25 | 01:43:56 |
| 31 | SUI 114 | Beck Design | Naef Ueli | New Compact | SSCRo | 98 | 01:41:52 | 01:43:57 |
| 32 |   |   | Off, Michael | Laser | YCM | 114 | 01:58:31 | 01:43:58 |
| 33 | 44539 |   | Engelmann Albrecht | Laser |   | 114 | 01:58:40 | 01:44:06 |
| 34 | GER 5062 | Mystique | Merwarth, Klaus | Grand Surprise | STSG | 86 | 01:29:37 | 01:44:12 |
| 35 | GER 19 | -- | Bollongino, Andreas | Finn-Dinghy | JSR | 112 | 01:56:48 | 01:44:17 |
| 36 | SUI 14799 |   | Moser Ruedi | Fireball | SCoW | 103 | 01:47:30 | 01:44:22 |
| 37 | GER 2222 | Sabbra Cadabra | Metzger, Andreas | Finn Dinghy | Hei SC | 112 | 01:57:43 | 01:45:06 |
| 38 | SUI 22 | wild thing | Geisser Harry | Finn | SIMPL | 112 | 01:58:02 | 01:45:23 |
| 39 | GER 51796 | HighExplosive | Hundenborn, Diana | 420er | YLB | 114 | 02:00:10 | 01:45:25 |
| 40 | SUI 14658 | FunKey | Melanie Lederer | Fireball | YCRo | 103 | 01:48:42 | 01:45:32 |
| 41 | GER 8473 | B-TEAM | Kraft Olivier | 505-er | SSCM | 98 | 01:43:53 | 01:46:00 |
| 42 | Z 165 | aischa | Huser Martin | Europe | YCA | 118 | 02:05:25 | 01:46:17 |
| 43 | GER 58 | Blaubär | Enzensperger, Markus | Nacra F 18 | TSGW | 80 | 01:25:10 | 01:46:28 |
| 44 | SUI 14752 | white magic | Suter Maja | Fireball | YCB | 103 | 01:49:46 | 01:46:34 |
| 45 | GER 49589 | Grethel | Engelmann, Julia | 420-er | YLB | 114 | 02:02:42 | 01:47:38 |
| 46 | GER 91 | Raumschiff | Pollig Cornelius | 8 m One Design | YCH-U | 92 | 01:39:05 | 01:47:42 |
| 46 | GER 890 | Chantilly | Zürn Rainer | First Class 8 | YRK | 97 | 01:44:28 | 01:47:42 |
| 48 | GER 71 | CAIPIRINHA | WOERN, THOMAS | 8 m ONE DESIGN | SVGA | 92 | 01:39:13 | 01:47:51 |
| 49 | USA 116 | koko | Barbara Mühlemann | Europe | YCA | 118 | 02:07:19 | 01:47:54 |
| 50 | GER 23 | Pyxis | Buhmann Franz | Faurby 360 mod | LSC | 93 | 01:40:24 | 01:47:57 |
| 51 | GER 6 | Bijou | Wussow Jürgen | Sprint open | MYCÜ | 91 | 01:38:47 | 01:48:33 |
| 52 | SUI 147112 |   | Bendix Silva | laser Radial |   | 118 | 02:08:07 | 01:48:34 |
| 53 | SUI 382 | ZEROTWO / e-brokerli | Good Michael | Melges 24 | YCK | 91 | 01:38:53 | 01:48:40 |
| 54 | GER 4813 | Chilly Banana | Dalmer, Klaus | Jantar 26S | TSG-W | 92 | 01:41:12 | 01:50:00 |
| 55 | GER 7344 | Frikassee | Frik, Jochen | Star | WYC | 96 | 01:45:38 | 01:50:02 |
| 56 | G 106 | Honey don't | Stadelhofer Berndt | 101 | DSMC | 95 | 01:44:34 | 01:50:04 |
| 57 | 130283 | - | Menzer Fritz | Laser | YCRo | 114 | 02:05:36 | 01:50:11 |
| 58 | AUT 295 | FUGE | Thüringer Hermann |   | BSC | 100 | 01:50:31 | 01:50:31 |
| 59 | GER 28 | Extra Drei | Lang, Christian | Dynamic 2000 | YLB | 101 | 01:51:52 | 01:50:46 |
| 60 | OE 63 | Capraia | Übelhör Stefan | Kompromiß W30 | YCRhd | 98 | 01:49:07 | 01:51:21 |
| 61 | SUI 51 | Javelin2 | Käser Beat | F 18HT | RVS | 77 | 01:25:48 | 01:51:26 |
| 62 | GER 390 | Spirit of 25 | Wütherich, Alex | Beneteau 25 | StSC | 93 | 01:43:48 | 01:51:37 |
| 63 | GER 4300 | Dynamicin | Gensle Joachim | First Class 8 | KYC | 97 | 01:48:23 | 01:51:44 |
| 64 | SUI 261 | Elian | Minder Peter | Lacustre | YCK /SVK | 98 | 01:49:38 | 01:51:52 |
| 65 | GER 1048 | www.tornado-team.de | Egger Patrick | Tornado | WYC | 76 | 01:25:41 | 01:52:44 |
| 66 | AUT 17 | Skorpion | Meier Erhard | Dehler 36 | BSC | 91 | 01:42:40 | 01:52:49 |
| 67 | G 3397 | Firebird | Winter Thomas | Korsar | YCIR | 103 | 01:56:15 | 01:52:52 |
| 68 | SUI 14602 | Schnüggel-8 | Widmer Fritz | Fireball | YCK | 103 | 01:56:30 | 01:53:06 |
| 69 | SUI 52125 | Sayonara | Wirz Denise | 420er | YCA | 114 | 02:09:04 | 01:53:13 |
| 70 | SUI 266 | Chetan | Hess, Kurt | 101 | ASC | 95 | 01:47:37 | 01:53:17 |
| 71 | SUI 14293 | Shamal | Hausammann Christof | Fireball | SCH | 103 | 01:57:05 | 01:53:40 |
| 72 | GER 107 | 33 | Zenker, Thomas | Diamant 2000 | ATI | 101 | 01:54:54 | 01:53:46 |
| 73 | GER 4113 | Maria Viktoria II | Esterer Andi | BB 10 | YCL | 93 | 01:45:52 | 01:53:50 |
| 74 | GER 61 | Hei Safari | Löwe, Andreas | Beneteau 25 | MYCÜ | 93 | 01:46:14 | 01:54:14 |
| 75 | GER 343 | VIVA | Gorbach Willi | Dufour 34 | BSC | 92 | 01:45:25 | 01:54:35 |
| 76 | H 808 | Eisbär | Winter, Hannes | H-Jolle | HeiSc | 97 | 01:51:14 | 01:54:40 |
| 77 | GER 471 | Amontillado | Fuchs, Winfried | First Class 8 | YCE | 97 | 01:51:24 | 01:54:51 |
| 78 | GER 132 | BLUE STAR | Rümmelin, Jörg | Diamant 2000 | SCW | 101 | 01:56:06 | 01:54:57 |
| 79 | SUI 66 | Ragetä | Brand Kirstin | Int. 14ft | SCoW | 88 | 01:41:19 | 01:55:08 |
| 80 | GER 114 | Ambrosia | Ertel Felix | First Class 8 | ISG | 97 | 01:51:55 | 01:55:23 |
| 81 | GER 14 | Speedy Home | Silcher, Manfred Roland | Bavaria 35 match | SG-Stern | 90 | 01:43:54 | 01:55:27 |
| 82 | SUI 14726 |   | Ernst Gabriela | Fireball |   | 103 | 01:58:57 | 01:55:29 |
| 83 | SUI | Smits Express | Smits Sammy | 18 Footer | YC A | 76 | 01:28:13 | 01:56:04 |
| 84 | SUI 35 | nivola | Schmid Beat | 8MOD |   | 92 | 01:47:02 | 01:56:20 |
| 85 | G 3 | Auguri | Wieser Errol | 22-er Schärenkreuzer | DSMC | 100 | 01:56:51 | 01:56:51 |
| 86 | GER 4945 | Robin | Simon Karl-Michael | Confortina 35 | MYCÜ | 89 | 01:44:11 | 01:57:04 |
| 87 | VIII-3 | HOC Neustadt | Kaiser, Karlheinz | 80er Seefahrtskreuzer | CYL | 85 | 01:39:44 | 01:57:20 |
| 88 | GER 140 | Ariane | Dönges Christian | First 21.7 | SGD | 111 | 02:10:48 | 01:57:50 |
| 89 |   | Bavaria Nr. 7 | Ralf Berghammer | Bavaria 35 Match | . | 90 | 01:46:17 | 01:58:06 |
| 90 | SUI 521 | onaona | Lüthi Walter | H-Boot | ASC | 106 | 02:05:58 | 01:58:50 |
| 91 | BR 5 | Casablanca | Garnitschnig, Thomas | Bries | YCH | 115 | 02:17:32 | 01:59:36 |
| 92 | SUI 14718 | velvet green | Schönholzer, Wolfgang | Fireball | CCSRC | 103 | 02:03:29 | 01:59:53 |
| 92 | GER 531 | Aquaplaning | CHRIST, Dieter | X 99 | SCU | 91 | 01:49:06 | 01:59:53 |
| 94 | GER 3449 | GIOIA | Peter Manfred | Dehler 32 | YCKG | 102 | 02:02:34 | 02:00:10 |
| 95 | GER 519 | Hamal | Optenkamp, Sascha | Contender | HeiSC | 106 | 02:07:24 | 02:00:11 |
| 96 | GER 2262 | Brimike | Lüth, Michael | Drabant 26 | DSMC | 113 | 02:15:53 | 02:00:15 |
| 97 | GER 303 | Fummler | Mathes Eduard jun. | Contender | HeiSC | 106 | 02:07:43 | 02:00:29 |
| 98 | SUI 50 | Saphir | Weber, Willy | Fantasia S | ASC | 110 | 02:13:22 | 02:01:15 |
| 99 | 5000 | Venus | Buschta Dietmar | IF | YCWw | 113 | 02:17:02 | 02:01:16 |
| 100 | GER 413 | Rasmus | Denn Alexander | Drachen | KS | 106 | 02:09:11 | 02:01:52 |
| 101 | AUT 16 | filius | Höss Christian | Moser M2 | ÖSV | 101 | 02:03:08 | 02:01:55 |
| 101 | AV 24 | Happy | Riedmayer Sigurd | Avance 24 | WSB | 110 | 02:14:06 | 02:01:55 |
| 103 | AL 02 | Forelle | Herr Thomas | Forelle Alu | RePa | 103 | 02:05:49 | 02:02:09 |
| 104 | G 1650 | PEER GYNT | Balle Kurt | DUFOUR 1800 | KS | 113 | 02:18:10 | 02:02:16 |
| 105 | GER 475 | Beaux Temps | Trunz Andy | Nordisches Folkeboot | KA DSV | 115 | 02:20:48 | 02:02:26 |
| 106 | GER 000 | Souris | Hardock Günther | Columbus S | YCHB | 118 | 02:25:21 | 02:03:11 |
| 107 | GER nn |   | Stock, Helmut | Diamant 2000 | STSG | 101 | 02:05:08 | 02:03:54 |
| 108 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | 101 | DSMC | 95 | 01:58:03 | 02:04:16 |
| 109 | GER 2807 | Liberte ´ | Enßle, Jörg | Sprinta Sport | YCSi | 106 | 02:11:44 | 02:04:17 |
| 110 | GER 4973 | Stand up | Ruess Oskar | Jantar 26 Race | DSMC | 94 | 01:57:47 | 02:05:18 |
| 111 | G 524 | Arpad | Fehr Karl-Heinz | H-Boot | ASCK | 106 | 02:13:14 | 02:05:42 |
| 112 | GER 3721 | HELIOS | Jühling, Dieter | First 285 mod | DSMC | 104 | 02:10:59 | 02:05:57 |
| 113 | SUI 83 | Jeronimo | Bögel, Tilmann | BB 10 | SCRY | 94 | 01:58:46 | 02:06:21 |
| 114 | AUT 2042 | Papanoa | Ramsebner Hermann | IF Boot | YCH | 113 | 02:22:49 | 02:06:23 |
| 115 | G 1111 | Viertele | Dr. Spindler, Johannes | Alpha | DSMC | 105 | 02:12:53 | 02:06:33 |
| 116 | 322 | Elpida | Mayer, Robert | Duetta 94 | MBSVRh | 104 | 02:11:51 | 02:06:47 |
| 117 | 3226 | SEQUOIA | Neun, Manfred | Bavaria 1130 | YCKG | 96 | 02:02:39 | 02:07:46 |
| 118 | G 917 | Bellatrix | Rutschmann Klaus-Dieter | First 30 | CKA | 104 | 02:13:00 | 02:07:53 |
| 119 | GER 39 | Unique | Schweizer Kurt | Soling | YCI | 101 | 02:09:19 | 02:08:02 |
| 120 | NZL 360 |   | Lange Tom | 29er | DSMC | 96 | 02:03:33 | 02:08:42 |
| 121 | D 410 | Christine | Gutbrod Jürgen | Drachen |   | 104 | 02:14:07 | 02:08:58 |
| 122 | GER |   | Burkart, Ingo | Bavaria 300 | SVS | 103 | 02:13:46 | 02:09:52 |
| 123 | G 733 | Barco da Winschi | Wiencek Norbert | Dufour 24 | WSGHa | 114 | 02:28:39 | 02:10:24 |
| 124 | AUT 325 | Biber IV | Thaler Walter | Rasmus 35 | YCH | 114 | 02:28:53 | 02:10:36 |
| 125 | x | Sybille von der Teck | Bulling Michael | Granada 27 | YCuT | 110 | 02:24:07 | 02:11:01 |
| 126 | 007 | Cassiopeia | Oberrauch, Anton | Bavaria 46E | . | 90 | 01:58:10 | 02:11:18 |
| 127 | FG 184 | Palmstroem | Beck Matthias | Nord.Folke |   | 115 | 02:31:01 | 02:11:19 |
| 128 | 442 | Nelly | Klingel, Thomas | Achilles 24 | . | 114 | 02:30:05 | 02:11:39 |
| 129 | 195 |   | Bächle Rainer | Corsair 28cc (Trimaran) | MHD | 97 | 02:08:14 | 02:12:12 |
| 130 | AUT 10 | Elleborosus | Thaler Thomas | Winga 860 | YCH | 104 | 02:17:44 | 02:12:26 |
| 131 | Z 1132 | Claire | Müller Fritz | Schoner | KSV | 118 | 02:36:18 | 02:12:27 |
| 132 |   | Hexle | Bonenkamp Rainer | Sunbeam 22 |   | 114 | 02:31:19 | 02:12:44 |
| 133 | VA 1906 | Tabaluga | Krapf, Claudius | Varianta | WVF | 114 | 02:31:25 | 02:12:49 |
| 134 | 100 | Blue Nose | Ochs, Ulrich | Vineta I Sport | . | 113 | 02:30:06 | 02:12:50 |
| 135 | G 607 | Julima | Hofmeier Ralf | Varianta | YLM | 114 | 02:31:30 | 02:12:54 |
| 136 | 2 | Julbo | Gilliam John | bavaria 35 match | MMYC | 90 | 01:59:43 | 02:13:01 |
| 137 | 104 | IntoxiKATion | März, Armin | Minicorn |   | 103 | 02:17:06 | 02:13:06 |
| 138 | SUI 751? | The Brain | Nelson, Jana | 29-er | SVK | 96 | 02:08:54 | 02:14:16 |
| 139 | FG 735 | Andante | Stingl Hagen | Nord. Folkeboot | KS | 115 | 02:36:06 | 02:15:44 |
| 140 | 7 | sunny smile | Loppacher Heinz | Sun Odyssey 30 | SSCRo | 105 | 02:23:11 | 02:16:22 |
| 141 | GER 935 | Riesling | Grallert, Stefan | Aquila Hubkiel | SCHo | 111 | 02:31:41 | 02:16:39 |
| 142 | 173 | Merlot | Mathes Eduard sen. | Hunter33 | HeiSC | 113 | 02:34:32 | 02:16:45 |
| 143 | GER 938 | x-treme | Berchtold Alexander | 49er | SCBo | 83 | 01:53:39 | 02:16:56 |
| 144 | 122 | Seepferdchen | Deufel Severin | Mustang/jun. | SMCB | 109 | 02:29:26 | 02:17:06 |
| 145 | match/1 | the harvest | Tür, Attila | Bavaria 35 match | ati | 90 | 02:03:45 | 02:17:30 |
| 146 | FG 378 | Graf Zeppes | Trunz Michael | Nord. Folkeboot | SKM | 115 | 02:38:40 | 02:17:58 |
| 147 | 256 | Mustique | Broghammer Joachim | Lotus 26 | CdKA | 114 | 02:38:39 | 02:19:10 |
| 148 | G 86 | Darling | Dentler, Sebastian | Trias | BYCÜ | 98 | 02:16:34 | 02:19:21 |
| 149 | G 2212 | Halleluja | Dietrich Ronald | IF |   | 113 | 02:37:37 | 02:19:29 |
| 150 | G 360 | Topas | Patzig Rolf | Granada 27 | YCuT | 110 | 02:33:36 | 02:19:38 |
| 151 | G 90 | Gabriella | Wiggenhauser Stephan | Varianta | WSC | 114 | 02:39:18 | 02:19:44 |
| 152 | SUI 70 | Shiras | Ledergerber Roland | H-Boot | YCRO | 106 | 02:28:10 | 02:19:47 |
| 153 | K 30 | cRash floh | Mathis Thomas | K 30 (C+C 27) |   | 108 | 02:32:19 | 02:21:02 |
| 154 | SUI 218 | Energy | Kuhn Dieter | Tornado | SGYC | 76 | 01:47:37 | 02:21:36 |
| 155 |   | 's este escele | Wegenast, Tobias | Hanse 301 | StSC | 101 | 02:23:13 | 02:21:48 |
| 156 | SUI 68 | Silverstar | Gellert Alwin | First 25.7 | CCS | 108 | 02:33:59 | 02:22:35 |
| 157 | G 161 | Figura | Castek Manfred | International 806 |   | 105 | 02:31:22 | 02:24:10 |
| 158 | 0 | Grafuno | Ruf, Hans | Dufour 2800 | YCuT | 110 | 02:39:07 | 02:24:39 |
| 159 | GER 11 | Athena II | Kamenz, Hartmuth | Scancap99 | GfS | 96 | 02:19:51 | 02:25:41 |
| 160 | G 112 | Wetterhexe | Reis, Tobias | Doufor 2800 | SG-Stern | 110 | 02:40:58 | 02:26:20 |
| 161 | GER 154 | Mayflower | Schulze-Happe, Wolfgang | Comet 850 | ESV | 109 | 02:39:44 | 02:26:33 |
| 162 | G 72 | - | Beron Sylvia | Trias mit EB | RePa | 103 | 02:31:07 | 02:26:43 |
| 163 | G 958 | Fratz | Steidle Florian | H-Boot | SVS | 106 | 02:35:49 | 02:27:00 |
| 164 | - | Karin | Weissinger Gerd | Sun Odyssey 34.2 | YCuT | 102 | 02:30:36 | 02:27:39 |
| 165 | GER 304 | Penelope | Hoff, Siegfried | Jeanneau Sun Odyssey 30 | ASVS | 105 | 02:35:08 | 02:27:45 |
| 166 |   | Albwind | Hülß, Jürgen | Bavaria 30 Cr | YCuT | 106 | 02:37:04 | 02:28:11 |
| 167 | 52 | Jeanne d´Arg | Wurst, Karl | Sun Light 31 | StSG | 103 | 02:32:41 | 02:28:14 |
| 168 | OE 8 | Esmeralda | Boesch Wolfgang | Swan 36 | BSC | 98 | 02:26:16 | 02:29:15 |
| 169 |   | Donnerwetter | Neubauer Rolf | Jeanneau Rush | StSG Tü | 104 | 02:35:42 | 02:29:43 |
| 170 | 1733 | Feyoada | Spieß Peter | Neptun 22 | DSMC | 118 | 02:57:35 | 02:30:30 |
| 171 | GER 1 | Trinidad | Utsch, Oliver | First 27.7 | YCI | 99 | 02:29:24 | 02:30:55 |
| 172 | 492 | Mary Lou | Mertz Wolfgang | Dehler 34 | BSC | 97 | 02:27:02 | 02:31:35 |
| 173 | GER 1801 | nebelhex | Kieweg, Hubert | nautic w30 | DSMC | 98 | 02:30:08 | 02:33:12 |
| 174 | Z 779 | Bootox | Jacob Peter | Dyas | DSMC | 102 | 02:36:25 | 02:33:21 |
| 175 | BAV 37 | Sundowner | Cenek Georg Michael | Bavaria 37Cr | WSB | 99 | 02:32:41 | 02:34:14 |
| 176 | 000 |   | Feil Dieter | Scholtz 22 | HeiSC | 93 | 02:23:52 | 02:34:42 |
| 177 | GER 1133 | Documation | Schaul Christian | CC 34 | WYC | 99 | 02:33:23 | 02:34:56 |
| 178 | G 2858 | JSCADIA III | Wicker Erwin | Carena 33 Ketsch | WYC | 120 | 03:07:56 | 02:36:37 |
| 179 | R | Yttskaer | Nachbaur Philip | 20er Jollenkreuzer | SRVL | 112 | 03:02:01 | 02:42:31 |
| 180 | GER x11 | Lucky | Boese, Markus | Marina | SYC | 106 | 02:56:54 | 02:46:53 |
| 181 | 4254 | Seeteufel | Engelhardt, Johannes | Hobie 18 | HSCF e.V | 82 | 02:17:26 | 02:47:36 |
| 182 | GER 2511 | Teck | Mössinger, Herbert | Bavaria 32 C | YCuT | 105 | 03:00:57 | 02:52:20 |
| 183 |   | Futura | Riedesser Ralph | Jouet 24 | Repa | 110 | 03:09:49 | 02:52:34 |
| 184 |   | Pinot Grigio | Schwarz, Matthias | Sun Odyssee 36.2 |   | 102 | 03:00:17 | 02:56:45 |
| 185 | B44 | Aniedra | Sautter Jürgen | Bavaria 44 | . | 93 | 02:46:57 | 02:59:31 |
| 186 | S 73 | Vongole | Schneider, Herwig | Staeheli Yawl | CKA | 120 | 03:41:33 | 03:04:38 |
| 187 | SUI 119 |   | Dähler Pius | Hobie Tiger |   | 80 | 02:31:53 | 03:09:51 |
| 188 | 20 | Ramona | Gorisek Josef | Cometino 701 | YCWw | 113 | 03:39:15 | 03:14:02 |
| 189 |   | Abwienix | Mische,Hardy | Tonic 23 | WsgH | 112 | 03:38:54 | 03:15:27 |
| 190 | 8 | Scholtz 8 | Sigle Klaus | Scholtz 22 | PSG | 93 | 03:03:00 | 03:16:46 |
| 191 |   | Horatio II | Adermann, H.-Jürgen | Biga 26 | DSG | 110 | 03:53:57 | 03:32:41 |
| 192 | 5156 | EL Querido | Vogt, Peter Michael | Moen 331 | WYC | 113 | 04:09:12 | 03:40:32 |
| 193 |   | Magnum | Weyhrauch, Joachim | Impala | StSG | 108 | 04:04:44 | 03:46:36 |
| 194 | 0 | Kaot | Dannecker, Wolfgang | Tonic 23 | YCuT | 112 | 04:22:41 | 03:54:32 |
| 195 |   | Dideldü | Schwegler Andi | Jeanneau: Aquila, 1978 | DSMC | 107 | 04:20:12 | 04:03:11 |
| 196 | GER 336 | -- | Schwarz, Markus | 49er | GFS | 83 | DNF |   |
| 196 | OE 31 | Wilde Hilde III | FEUERSTEIN Albert | Esprit 32 | Ww | 101 | DNF |   |
| 196 | KR 52 | Rasmus | Thönig, Hans-Werner | Oldtimer Bj. 110 Jahre | SRVL | 140 | DNF |   |
| 196 | 508 | papoubeach | Scheithauer, Udo | Dart 20 |   | 85 | DNF |   |
| 196 | F | Struwwelpeter | Vogelsanger, Peter | Folkeboot, modifiert | KSV | 116 | DNF |   |
| 196 | GER 4546 | Hiddigeigei 3 | Reuter Edzard | One Off | KYC | 87 | DNS |   |
| 196 | GER 30 | caduro | Engelhardt, Karl | Granada 30 | xYx | 100 | DNS |   |
| 196 | SUI 529 | Snoopy | Brüllmann Herbert | H-Boot | KSV | 106 | DNS |   |
| 196 | G 32 | Plaisir | Klimmek Ulrich | Ventura 30 | VWWC | 107 | DNS |   |
| 196 | 345 | Little Fox | Fuchs, Wolfgang | Bavaria 31 | xy | 103 | DNS |   |
| 196 | GER 5237 | NO Name | Strittmatter Stefan | Laser 5000 | YLB | 88 | DNS |   |
| 196 | GER 139620 | Monster | Hardt Christoph | Laser Radial | YLB | 118 | DNS |   |
| 196 | SUI 250 | Okeanos 2 | Erat Lukas | Scampi 30 | YCA | 103 | DNS |   |
| 196 |   | NN | Rödger, Sven | Ocean 22 | YCSi | 113 | DNS |   |
| 196 | G 1 | Lupo 6 | Rimmele Bernd | Dynamic 2000 | YCI | 101 | DNS |   |
| 196 | GER 211 | PiPaPo | Menzer Franz | Finn | SCEich | 112 | DNS |   |
| 196 | G 1407 | --- | Kühnle Werner | 15qm Jollenkreuzer | WVF | 98 | DNS |   |
| 196 | 434 | Hydrosails-Cat | Kettenring George | Hobie 18F | FH KN | 80 | DNS |   |
| 196 | 578 | Octopussy | Hydrosails Team | Sunbeam 22 | FH KN | 114 | DNS |   |
| 196 | SUI 46 |   | Robichon Alain | Skippi 650 | YCA | 96 | DNS |   |
| 196 | SUI 1215 |   | Zollinger, Ernst | Shark 24 | YCK | 113 | DNS |   |
| 196 | SUI 449 | Moa | Fretz, Peter | HR-29 | SVB | 109 | DNS |   |
| 196 | SUI 14419 | aguila | Dettling Franz | Fireball | SCOZ | 103 | DNS |   |
| 196 | AUT 369 | Precote | Marth Roland | Tornado | ÖSV | 76 | DNS |   |
| 196 | GER 2709 | Black Magic | Widenhorn Reinhard | Sprinta Sport | YCSi | 106 | DNS |   |
| 196 | SWE 805 | M | Muelhauser Frank | 49er | SVGA / YCS | 83 | DNS |   |
| 196 | SUI 578 | music in the sun | Huber Ruedi | Luthi 851 | YCB | 97 | DNS |   |
| 196 | GER 1221 | Karatsch | Münzer Thomas | 20 qm Jollenkreuzer | WVF | 100 | DNS |   |
| 196 | GER 518 | Biest | Stein Peter | drachen | DHH | 106 | DNS |   |
| 196 | GER 130 | Latte macchiato | von Mulert, Christian | Flying Dutchman | KYC | 96 | DNS |   |
| 196 | OE 22 | Secret Love | Hagspiel Markus | Rebell Mk 2 | YCRhd | 114 | DNS |   |
| 196 | GER 4204 | Sarnarde 2 | Tess Peter |   | SMCF | 82 | DNS |   |
| 196 | GER 1138 | Jenny | Kuhn Josef | 20er Jollenkreuzer | WVF | 100 | DNS |   |
| 196 | 171450 | Wally | Eberhardt Georg | Laser | TSG-W | 114 | DNS |   |
| 196 | SUI 15 |   | Keller Caroline | Laser Radial | SVK | 118 | DNS |   |
| 196 | G 4483 | Waltzing Mathilde | Schumann Michael | Hein Mück | YCKI | 111 | DNS |   |
| 196 | GER 50960 | Schrecklicher Sven | Gesenhues Florian | 420-er | SVS | 114 | DNS |   |
| 196 | GER 14542 | Wirbelwind | Brugger Lilly-Anne | Fireball | SCH | 103 | DNS |   |
