Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
XXIX: Regatta der Eisernen
L20408002 Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club e.V. (DSMC)
Ergebnis (Yardstick)
|
Regatta vom 27. November 2004 Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleiter: Klaus-Peter Lüders |
|
1.Wettfahrt / Startzeit: 12:15:00 Yardstick |
| Pl | Segelnr | Bootsname | Steuermann | Club | Bootstyp | YST | ges.Zeit | ber.Zeit |
| 1 | SUI 002 | ESSE 850 | Schuchter Josef | SCStä | ESSE | 89 | 00:48:17 | 00:54:15 |
| 2 | GER 1138 | Jenny | Kuhn Josef | WVF | 20er Jollenkreuzer | 100 | 00:55:09 | 00:55:09 |
| 3 | GER 033 | Aquaplaning | Sporer Florian | LYC | Joker | 87 | 00:48:47 | 00:56:04 |
| 4 | GER 118 | --- | Stoll Bernd | KYC | 8 mOD | 92 | 00:51:55 | 00:56:26 |
| 5 | 1337 | Sandy | Böttcher Frank | WVF | 20qm Kollenkreuzer | 100 | 00:56:31 | 00:56:31 |
| 5 | SUI 101 | Savavite | Stadler Norbert | SGYC | Joker | 87 | 00:49:10 | 00:56:31 |
| 7 | 41 | octa 1 | Wieland Christoph | Bayr. | 8m OD Top | 92 | 00:52:09 | 00:56:41 |
| 8 | SUI 14724 | Fidelio | Huber Adrian | YCRo | Fireball | 103 | 00:58:24 | 00:56:42 |
| 9 | GER 8530 | VIN ROUGE | von Mertens Alexander | BsV 07 | 505-er | 98 | 00:55:42 | 00:56:50 |
| 10 | GER 8473 | B-Team | Kraft Olivier | SSCM | 505-er | 98 | 00:56:02 | 00:57:11 |
| 11 | SUI 14799 | --- | Moser Ruedi | SCoW | Fireball | 103 | 00:58:59 | 00:57:16 |
| 12 | GER 049 | take off | Off Michael | YCM | UFO 28 | 87 | 00:49:53 | 00:57:20 |
| 13 | J 504 | Kiebitz | Lang Lutz | YLB | J-Jolle | 103 | 00:59:15 | 00:57:31 |
| 14 | SUI 114 | Beck Design | Naef Ueli | SSCRo | New Compact | 98 | 00:56:41 | 00:57:50 |
| 15 | GER 8 | Badischer Bulle | Eiermann Jürgen | RCR | Finn | 112 | 01:04:54 | 00:57:57 |
| 16 | SUI 524 | Backlash | Schilling Christian | ASC | H-Boot | 106 | 01:01:39 | 00:58:10 |
| 17 | GER 165 | Lilitree | Weber Karl | Scuttleb | Tri Corsair F-27 | 98 | 00:57:20 | 00:58:30 |
| 18 | GER 4424 | Tintenfass | van Merkesteyn roel | YCL | IMX 38 | 84 | 00:49:20 | 00:58:44 |
| 19 | GER 5251 | keinmenschistillegal | Stock Christian | SKF | Ponant | 104 | 01:01:12 | 00:58:51 |
| 20 | GER 5087 | --- | Pohl Rainer | HSCF | Ponant | 104 | 01:01:35 | 00:59:13 |
| 21 | SUI 2066 | Joker | Koellmann Claudine | SVK | H-Jolle | 92 | 00:54:49 | 00:59:35 |
| 22 | SUI 540 | Gigant | Seger Bernhard | SVB/ RCO | X-99 | 91 | 00:54:44 | 01:00:09 |
| 23 | GER 4191 | Traum | Voßbeck Jörg | BYCÜ | Surprise one design | 100 | 01:00:23 | 01:00:23 |
| 24 | GER 2021 | HERE COMES TROUBLE | Schatz Ralph | YCM | STREAMLINE | 91 | 00:54:59 | 01:00:25 |
| 25 | GER 8104 | Lamina 3 | Herrmann Andreas | BYCÜ | Star | 96 | 00:58:02 | 01:00:27 |
| 26 | GER 2510 | Guillemot | Gilliam John | SGD | First 211 | 111 | 01:07:09 | 01:00:30 |
| 27 | GER 2969 | Hester | Hallmann Robert/Henkel H.O. | DSMC | SWAN 371 | 96 | 00:58:09 | 01:00:34 |
| 28 | AUT 17 | Skorpion | Meier Erhard | BSC | Dehler36 | 91 | 00:55:20 | 01:00:48 |
| 29 | GER 28 | Extra Drei | Lang Chris | YLB | Dynamic 2000 | 101 | 01:01:25 | 01:00:49 |
| 30 | GER 7944 | Jaguar | Kappes Klaus | BYCÜ | Star | 96 | 00:58:24 | 01:00:50 |
| 31 | GER 263 | No Limits | Ortlieb Carsten | WYC | Melges 24 | 91 | 00:55:23 | 01:00:52 |
| 32 | GER 194 | Caipirinha | Woern Thomas | SVGA | FC 8 | 97 | 00:59:29 | 01:01:19 |
| 33 | GER 14658 | FunKey | Schäfer Michel | YCRo | Fireball | 103 | 01:03:16 | 01:01:25 |
| 34 | GER 115 | HOPE | Thorn Andreas | WYC/BYCÜ | 30er Schärenkreuzer | 92 | 00:56:47 | 01:01:43 |
| 35 | GER 58 | Jungfernfahrt für Th | Enzensperger Markus | TSGW | Nacra F18 | 78 | 00:48:11 | 01:01:46 |
| 36 | SUI 14602 | Schnüggel-8 | Widmer Fritz | YCK | Fireball | 103 | 01:03:40 | 01:01:49 |
| 37 | G 96 | Madame | Deeg Axel | DSMC | Avance 36 | 96 | 00:59:25 | 01:01:54 |
| 38 | SUI 14 419 | aguila | Schwerzmann Romy | SCOZ | Fireball | 103 | 01:03:50 | 01:01:58 |
| 39 | G 3 | Auguri | Wieser Errol | DSMC | 22-er Schärenkreuzer | 100 | 01:01:59 | 01:01:59 |
| 40 | GER 531 | Aquaplaning | Christ Dieter | SCU | X-99 | 91 | 00:56:31 | 01:02:06 |
| 41 | GER 390 | Spiritof25 | Renz Wolfgang | StSC | Beneteau25 | 93 | 00:57:46 | 01:02:07 |
| 42 | GER 69 | Fritz the cat | Dargel Michael | ASG | elliott 770 | 92 | 00:57:10 | 01:02:08 |
| 43 | SUI 1418 | Waikiki | Ziltener Lukas | YCS | 470er | 103 | 01:04:03 | 01:02:11 |
| 43 | GER 2021 | make up | Gerth Hans-Heinrich | SKM | Rommel 33 | 87 | 00:54:06 | 01:02:11 |
| 45 | GER 220 | Auf Ex & hopp | Buss Björn | DSMC | DART 15 | 103 | 01:04:07 | 01:02:15 |
| 46 | GER 2030 | Inspiration | Herget Reiner | SCLa | H-Jolle | 92 | 00:57:29 | 01:02:29 |
| 47 | SUI 11 | Indianer | Fatzer Hans | SIMPL | Finn | 112 | 01:10:17 | 01:02:45 |
| 48 | 245 | FX one | Möschter Thilo |   | Hobie Cat FX One | 82 | 00:51:32 | 01:02:51 |
| 49 | GER 3662 | Windliese | Eichstaedt Roelof | YCL | Tabasco-S | 99 | 01:02:23 | 01:03:01 |
| 50 | G 1 | Lupo 6 | Rimmele Axel | YCI | Dynamic 2000 | 101 | 01:03:40 | 01:03:02 |
| 51 | GER 39 | Unique | Schweizer Kurt | YCI | Soling | 101 | 01:03:49 | 01:03:11 |
| 52 | GER 266 | SAIL&FUN | Pfister Jochen | WWRA | FC 8 | 97 | 01:01:18 | 01:03:12 |
| 53 | SUI 1416 | zündhölzli | Schmid Andreas | YCS | 470er | 103 | 01:05:07 | 01:03:13 |
| 54 | SUI 423 | No Name | Munz Axel | ASC | Trias | 98 | 01:02:03 | 01:03:19 |
| 55 | GER 890 | Chantilly | Zürn Rainer | YRK | FC 8 | 97 | 01:01:36 | 01:03:30 |
| 56 | SUI 14542 | sargdeckeli.com | Osann Michi | YCAu | Fireball | 103 | 01:05:27 | 01:03:33 |
| 56 | EUR 149 | Balance | Widmann Reiner | WSC | Javelin B | 77 | 00:48:56 | 01:03:33 |
| 58 | GER 286 | GABI | Kleiner Walter | SCN 04 | Dyas | 102 | 01:05:22 | 01:04:05 |
| 59 | G 106 | Honey don't | Stadelhofer Berndt | DSMC | 101 | 95 | 01:01:15 | 01:04:28 |
| 60 | SUI 103 | airsto | Waser Ricard | YCK | Dynamic 35 | 90 | 00:58:19 | 01:04:48 |
| 61 | GER 4113 | Maria Victoria 2 | Esterer Andreas | YCL | BB 10 | 93 | 01:00:18 | 01:04:50 |
| 61 | GER 4813 | Chilly Banana | Dalmer Klaus | TSGW | Jantar 26 | 92 | 00:59:39 | 01:04:50 |
| 63 | GER 2262 | Brimike | Lüth Michael | DSMC | Drabant 26 | 113 | 01:13:19 | 01:04:53 |
| 64 | GER 4945 | ROBIN | Simon Karl-Michael | MYCÜ | Comfortina 35 | 89 | 00:57:59 | 01:05:09 |
| 65 | GER 181 | TackTick | Kirschner Hermann | YCP | Seggerling | 115 | 01:14:57 | 01:05:10 |
| 66 | Z 127 | Batavia | Müller Willi | SVB | First 285 B | 103 | 01:07:23 | 01:05:25 |
| 67 | Z 760 | Frechdachs | Götti Adrian | SVK | H-Jolle (Gaffel) | 106 | 01:09:30 | 01:05:34 |
| 68 | AUT 179 | GO On | Salzmann Dietmar | YCRhd | Nissen 424 | 81 | 00:53:08 | 01:05:36 |
| 69 | GER 5374 | Blanc Bleu | Ehrlinger Klaus | YCL | First 36.7 | 87 | 00:57:14 | 01:05:47 |
| 70 | SUI 1173 | old rooster | Stäheli Peter | ASC | Carajo | 106 | 01:09:50 | 01:05:53 |
| 71 | 104 | --- | März Armin |   | Minicorn | 103 | 01:07:56 | 01:05:57 |
| 72 | SUI 46 | SKIPPI | Wirz Ralph | YCA | Skippi 650 | 96 | 01:03:26 | 01:06:05 |
| 73 | GER 29 | voilà | Veit Peter | ESV FN | Diamant 3000 | 91 | 01:00:10 | 01:06:07 |
| 74 | GER | Souris | Hardock Günther | YCHB | Columbus S | 118 | 01:18:02 | 01:06:08 |
| 75 | SUI 35 | nivola | Moser Philippe | KSV | 8m OD | 92 | 01:00:58 | 01:06:16 |
| 76 | SUI 266 | Chetan | Hess Kurt | ASC | Aphrodite 101 | 95 | 01:03:01 | 01:06:20 |
| 77 | SUI 521 | --- | Lüthi Walter | ASC | H-Boot | 106 | 01:10:20 | 01:06:21 |
| 78 | GER 145057 | nn | Nietsch Peter | WGE | Laser | 114 | 01:16:01 | 01:06:41 |
| 79 | GER 462 | Cavalcaonde | Müller Bernhard | Kirchberg | Aphrodite 1O1 | 95 | 01:03:37 | 01:06:58 |
| 80 | FG 184 | Nord.Folkeboot | Beck Matthias | YCSt | Nord.Folkeboot | 115 | 01:17:06 | 01:07:03 |
| 81 | 3400 | Ingun | Gensle Joachim | KYC | FC 8 | 97 | 01:05:14 | 01:07:15 |
| 82 | 2116 | AMA PANI | Hepp Edgar | YCSI | FC 8 | 97 | 01:05:24 | 01:07:25 |
| 83 | R 325 | Biber IV | Thaler Walter | YCH | Rasmus 35 | 114 | 01:16:56 | 01:07:29 |
| 84 | GER 3449 | Gioia | Peter Manfred | YCKG | Dehler 32 | 102 | 01:08:57 | 01:07:36 |
| 85 | SUI 431 | Cosit | Sury Jürg | SVK | X 99 | 91 | 01:01:41 | 01:07:47 |
| 86 | 157582 | --- | Ladstädter Helmut | YCB | Laser | 114 | 01:17:27 | 01:07:56 |
| 87 | SUI 395 | HäX | Riedo Heinz | YCArbon | X-99 | 91 | 01:01:52 | 01:07:59 |
| 88 | SUI 22 | kein | Geisser Harry | SIMPL | Finn | 112 | 01:16:28 | 01:08:16 |
| 89 | G 909 | Muffin | Leonhard Heiko |   | FC 8 | 97 | 01:06:16 | 01:08:19 |
| 90 | G 1650 | Peer Gynt | Balle Kurt | KS | Dufour 1800 | 113 | 01:17:48 | 01:08:51 |
| 91 | 147604 | Murphy | Assfalg Steffen | DSMC | Laser | 114 | 01:18:30 | 01:08:52 |
| 92 | GER 1801 | Nebelhex | Kieweg Hubert | DSMC | W 30 Compromis | 98 | 01:07:41 | 01:09:04 |
| 93 | G 1509 | Haavite tamahine | Lilie Lisa | SVD | Europe | 118 | 01:21:33 | 01:09:07 |
| 94 | 5000 | Venus | Buschta Dietmar | YCWw | IF | 113 | 01:18:09 | 01:09:10 |
| 95 | GER 48495 | Moorhuhn | Stifel Franziska | SVS | 420er | 114 | 01:18:56 | 01:09:14 |
| 96 | Z 25 | Seraina | Kurz Heinz | YCRo | Tonner 330 | 104 | 01:12:18 | 01:09:31 |
| 97 | X | --- | Silcher Manfred Roland | CKA | Bavaria 35 Match | 91 | 01:03:18 | 01:09:34 |
| 98 | 171450 | WALLY | Eberhardt Georg | LSC | Laser | 114 | 01:19:29 | 01:09:43 |
| 99 | 147606 | --- | Lilie Detlef | SVD | Laser Standard | 114 | 01:19:34 | 01:09:48 |
| 100 | SUI 13xx |   | Bendix Silva | SCS | Laser Radial | 118 | 01:22:39 | 01:10:03 |
| 101 | GER 30 | caduro | Engelhardt Karl | StSC | Granada 30 | 100 | 01:10:12 | 01:10:12 |
| 102 | AUT 10 | Elleborosus | Thaler Thomas | YCH | Winga 860 | 104 | 01:13:13 | 01:10:24 |
| 103 | GER 477 | -- | Lattner Hanns | SVS | Finn | 112 | 01:19:13 | 01:10:44 |
| 104 | SUI 70 |   | Ledergerber Roland | YCRo | H-Boot | 106 | 01:15:08 | 01:10:53 |
| 105 | 157287 |   | Seitz Lino |   |   | 114 | 01:21:18 | 01:11:19 |
| 106 | SUI 462 | Smiling | Maurer Patrick | YCRo | H-Boot | 106 | 01:15:47 | 01:11:30 |
| 107 | SUI 153 | Hammer | Nelson Jana | SVK | 29er | 94 | 01:07:14 | 01:11:31 |
| 108 | GER 14538 | Wirbelwind | Pletscher Kathrin | SCS | Fireball | 103 | 01:13:52 | 01:11:43 |
| 109 | x7 | Nr. 44 | Winter Hannes |   | Diamant 2000 | 101 | 01:12:29 | 01:11:46 |
| 110 | 31734 | Supermän | Gesenhues Florian | SVS | Laser | 114 | 01:21:50 | 01:11:47 |
| 111 | GER ? | Penelope | Hoff Siegfried | ASVS | Sun Odyssey 30 | 105 | 01:15:30 | 01:11:54 |
| 112 | OE 63 | Capraia | Übelhör Stefan | YCRhd | Compromiß W30 | 98 | 01:10:29 | 01:11:55 |
| 113 | GER 135702 | hi-tech | Stiefel Jurek | DSMC | Laser | 114 | 01:22:19 | 01:12:12 |
| 114 | GER 1707 | d' feivel | Renz Markus | SCBo | Jeton | 110 | 01:19:35 | 01:12:21 |
| 115 | SUI 589 | Saratoga | Stäheli Emil | ASC | Corsaire | 120 | 01:26:54 | 01:12:25 |
| 116 | GER 721 | Arpad | Goetze Christoph | ASCK | H-Boot | 106 | 01:16:47 | 01:12:26 |
| 117 | G 45 | pama | Löffelholz Peter | TSG-W | Akros | 88 | 01:03:47 | 01:12:29 |
| 118 | SUI 091 | Uh' hurra lässig | Rating Steffen | SVM | Musto Skiff | 94 | 01:08:10 | 01:12:31 |
| 119 | 195 | Dulcibella | Grauer Andreas | KYC | First 27.7 | 99 | 01:11:56 | 01:12:40 |
| 120 | 22 | Scholtz 7 | Vietor Hans-Erich | WYC Brhn | Scholtz 22 | 91 | 01:06:13 | 01:12:46 |
| 121 | GER 475 | Beaux Temps | Trunz Andy | CKA | Folkeboot | 115 | 01:23:47 | 01:12:51 |
| 122 | Sammy | Smits Express | Smits Sammy | YCA | 18-footer | 76 | 00:55:35 | 01:13:08 |
| 123 | GER 4973 | Stand up | Ruess Oskar | DSMC | Jantar 26 | 94 | 01:08:47 | 01:13:10 |
| 124 | 492 | Mary Lou | Mertz Wolfgang | BSC | Dehler 34 | 97 | 01:11:10 | 01:13:22 |
| 125 | GER 2202 | Störtebecker | Brombach Alexander | MRV | Mono 22 | 93 | 01:08:18 | 01:13:26 |
| 126 | x15 | s' este escele | Wegenast Tobias | StSC | Hanse 301 | 101 | 01:14:20 | 01:13:36 |
| 127 | 2042 | PAPANOA | Ramsebner Hermann | YC-Hard | IF | 113 | 01:23:20 | 01:13:45 |
| 128 | nn | Zona | Drechsel Hanno | YCWw | Delanta 78 | 108 | 01:19:55 | 01:14:00 |
| 129 | G 378 | Graf Zeppes | Trunz Michael | SKM | Nordisches Folkeboot | 115 | 01:25:46 | 01:14:35 |
| 130 | SUI 14718 | velvet green | Schönholzer Wolfgang | CCSRC | Fireball | 103 | 01:17:30 | 01:15:15 |
| 131 | GER 105 | 55 | Zenker Thomas | ATI | Diamant 2000 | 101 | 01:16:03 | 01:15:18 |
| 132 | SUI 957 | femme fatale | Spink Roger | SVH | Hélium Top | 92 | 01:09:26 | 01:15:28 |
| 133 | 1288 | d`Zusl | Böhler Reinhold | YCWw | IF | 113 | 01:26:08 | 01:16:13 |
| 134 | AUT 1092 | Singule | Bischof Bertold | YCB | IF | 113 | 01:26:36 | 01:16:38 |
| 135 | SUI 50 | Saphir | Weber Willy | ASC | Fantasia S | 112 | 01:25:55 | 01:16:43 |
| 136 | SUI 64 | roaring bessie | Sprecher Christian | SCE | 470er | 103 | 01:19:24 | 01:17:05 |
| 137 | G 161 | Figura | Castek Manfred | RYC | Intern. 806 | 105 | 01:21:03 | 01:17:11 |
| 138 | x20 | Happy | Riedmayer Sigurd | WSB | Avance 24 | 110 | 01:24:56 | 01:17:13 |
| 139 | GER | --- | Bühler Christopher | YLB | Laser 5000 | 88 | 01:08:00 | 01:17:16 |
| 140 | GER 2511 | Teck | Weißinger Gerhard | YCuT | Bavaria 32 | 106 | 01:22:11 | 01:17:32 |
| 141 | G 2858 | JSCADIA III | Wicker Erwin | WYC | Carena 33' Ketsch | 120 | 01:33:30 | 01:17:55 |
| 142 | 7 | sunny smile | Loppacher Heinz | SSCRo | Sun Odyssey 30 | 105 | 01:21:50 | 01:17:56 |
| 143 | 163 | ---- | Bächle Rainer | Scuttleb | Dragonfly 800 | 97 | 01:15:40 | 01:18:00 |
| 144 | AL 02 | Forelle | Herr Thomas | RePa | Forelle Alu | 103 | 01:20:29 | 01:18:08 |
| 145 | GER 1013 | PEGASUS | Baumann Ralph | CKA | OPTIMA 98 | 104 | 01:21:24 | 01:18:16 |
| 145 | x21 |   | Römgen |   | Oceaan 22 | 113 | 01:28:27 | 01:18:16 |
| 147 | 100 | Blue Nose | Ochs Ulrich | XY | Vineta Sport | 113 | 01:28:47 | 01:18:34 |
| 148 | 859 | Virus | Vogt Helmut | DSMC | Duetta 94 Longk. | 105 | 01:22:41 | 01:18:45 |
| 149 | x19 | - | Schepp Robert |   | 1/4 Tonner | 100 | 01:18:50 | 01:18:50 |
| 150 | G 733 | Barco da Winschi | Wiencek Norbert | WSGHa | Dufour 24 | 114 | 01:30:21 | 01:19:15 |
| 151 | GER 1133 | Documation | Schaul Christian | WYC | Documation | 99 | 01:18:28 | 01:19:16 |
| 152 | x6 | Nr. 22 | Metzger Andreas | Hei SC | Diamant 2000 | 101 | 01:20:12 | 01:19:24 |
| 153 | B34/63 | RA | Zielkowski Reinhard | SMCL | Bavaria 34 speed | 94 | 01:14:52 | 01:19:39 |
| 154 | G 40 | Balduin | Witzler Gudrun | SGD | Varianta | 114 | 01:30:56 | 01:19:46 |
| 155 | G 1208 | Ruth | Landolt Jürgen | LYC | Vertenskreuzer | 98 | 01:18:16 | 01:19:52 |
| 156 | 63 | Wampum | Lecher Philipp | MbsvRh | Helmsman 23 | 109 | 01:27:08 | 01:19:56 |
| 157 | 52 | Jeanne d' Arg | Wurst Karl | StSG Stg | Sun Light 31 | 103 | 01:22:37 | 01:20:13 |
| 158 | x14 | enjoy II | Lüngen Erik | HeiSC | SAILART 18 | 115 | 01:32:28 | 01:20:24 |
| 159 | G 3397 | Firebird | Winter Thomas | YCIR | Korsar | 103 | 01:22:51 | 01:20:26 |
| 160 | G 432 | Bonente | Thiede Udo | YCGK | Bavaria 808 | 108 | 01:27:35 | 01:21:06 |
| 161 | 441 | Picabo | Lümkemann Lars | YCRhd | Jeanneau Sun 2000 | 111 | 01:30:09 | 01:21:13 |
| 162 | G1558 |   | Dentler Sebastian | BYCÜ | Finn | 112 | 01:31:04 | 01:21:19 |
| 163 | OE 3015 | Modesty | Gregori Manfred | OF G | IF | 113 | 01:31:57 | 01:21:22 |
| 164 | G 360 | Topas | Patzig Rolf | YCuT | Granada 27 | 110 | 01:29:35 | 01:21:26 |
| 165 | 77 |   | Tür Attila | ATI | Diamant 2000 | 101 | 01:22:46 | 01:21:57 |
| 166 | 66 | --- | Feil Dieter | ATI | Diamant2000 | 101 | 01:22:56 | 01:22:07 |
| 167 | G 518 | Biest | Stein Peter | DHH | Drachen | 106 | 01:27:58 | 01:22:59 |
| 168 | Z 779 | --- | Jacob Peter | DSMC | Dyas | 102 | 01:24:44 | 01:23:04 |
| 169 | G 2212 | Halleluja | Dietrich Ronald | DSMC | IF | 113 | 01:33:54 | 01:23:06 |
| 170 |   | Moa | Fretz P. |   |   | 109 | 01:31:01 | 01:23:30 |
| 171 | SUI 488 | Michelle | Naef Roger |   | H-Boot | 106 | 01:28:39 | 01:23:38 |
| 172 | 458 | Jule | Lange Thomas | STSG Tüb | Dehlya 25 | 112 | 01:34:10 | 01:24:05 |
| 173 | 260 | Tick | Fach Joachim | SMCF | Biga 26 | 110 | 01:33:13 | 01:24:45 |
| 174 | 442 | Nelly | Klingel Thomas | SMCÜ | Achilles 24 | 114 | 01:36:47 | 01:24:54 |
| 175 | x1 | GRAFUNO | Dannecker Wolfgang | YCuT | Dufour 2800 | 110 | 01:34:36 | 01:26:00 |
| 176 | G 13 | Hallig | Hürrig Andreas | MRV | 5,5 KR - Kreuzer | 118 | 01:42:11 | 01:26:36 |
| 177 | GER 154 | Mayflower | Brethauer Martina | ESV | Cometino 850 | 109 | 01:34:29 | 01:26:41 |
| 178 | Z 67 | Seraina | Schneider Werner | YCRo | ca. Warisa 830 | 107 | 01:33:03 | 01:26:58 |
| 179 | G 5 | Fey | Brenner Dirk | StSG | Dufour Arpege | 109 | 01:35:40 | 01:27:46 |
| 180 | x3 | Sybille von derTeck | Straub Josef | YCuT | Granada 27 | 110 | 01:37:11 | 01:28:21 |
| 181 | m26 | tadewien | Kurreck Fritz | srvl | mac gregor26 | 114 | 01:40:48 | 01:28:25 |
| 182 | S 73 | Vongole | Schneider Herwig |   | Stäheli Yawl | 120 | 01:46:09 | 01:28:28 |
| 183 | G 4483 | Waltzing Matilda | Schumann Michael | YCKI | Hein Mück | 111 | 01:38:17 | 01:28:33 |
| 184 | BAV 37 | Sundowner | Cenek Georg Michael | WSB | Bavaria 37 | 99 | 01:27:41 | 01:28:34 |
| 185 | x8 | --- | Klimmek Ulrich | XY | Ventura 30 | 107 | 01:34:56 | 01:28:43 |
| 186 | GER 11 | Athena II | Kamenz Hartmuth | GfS | Scancap 99 | 96 | 01:25:15 | 01:28:48 |
| 187 | GER 20 | OkeyDokey | Altherr Gabriele | YCS | Jeanneau Sunfast 20 | 112 | 01:40:33 | 01:29:47 |
| 188 | 158 | Sammy | Winder Gerhard | WGEgg | Hurley 18 | 130 | 01:56:44 | 01:29:48 |
| 189 | Z 16 | Struwwelpeter | Langenbach Hans Peter | KSV | Folkeboot modifiziert | 116 | 01:44:18 | 01:29:55 |
| 190 | 256 | Mustique | Broghammer Joachim | CdKA | Lotus 26 | 114 | 01:46:55 | 01:33:47 |
| 191 | x9 | Dideldü | Schwegler Andi | DSMC | Jeanneau Aquila | 107 | 01:41:29 | 01:34:51 |
| 192 | Z8 | Lucky one | Stehrenberger Jörg | SVK | Comet 700 | 113 | 01:47:13 | 01:34:53 |
| 193 | x5 | EOS | Landes Eric | SRVL | KS | 120 | 01:53:57 | 01:34:58 |
| 194 | GER 153 | blue | Hauch Lothar | SRVL | Happy Racing | 113 | 01:47:36 | 01:35:13 |
| 195 | x18 | Ajo:Lus | Diesch Andreas |   | Dehler 28 | 106 | 01:41:47 | 01:36:01 |
| 196 | x22 | Morning Star | Dietrich Wolfgang | SMCBo | Contest 27 | 116 | 01:52:37 | 01:37:05 |
| 197 | x16 | St.Marie | Blum Harald |   | Esprit 27 | 101 | 01:39:10 | 01:38:11 |
| 198 | x17 | Calypso | Wehlage Ludger | SMCBo | Invader 22 | 118 | 01:55:54 | 01:38:13 |
| 199 | 1455 | Catweazle | Kettenring George | YCK | Hobie Cat 18 F | 80 | 01:18:59 | 01:38:44 |
| 200 | x11 | Lucky | Boese Markus | SYC | Marina | 106 | 01:46:56 | 01:40:53 |
| 201 | 432 | Rattlesnake | Weibrich Michael | SRVL | Rebell Seaskip II | 112 | 01:53:50 | 01:41:38 |
| 202 | H 852 | tiira | Rusch Urs | SVK | H-Jolle | 92 | 01:34:48 | 01:43:03 |
| 203 | x13 | 6 | Maurer Helmut | PSG | Scholtz 22 | 93 | 01:36:33 | 01:43:49 |
| 204 | GER 345 | Little Fox | Fuchs Wolfgang |   | Bavaria 31 | 103 | 01:47:28 | 01:44:20 |
| 205 | x12 | 5 | Braeuning Oliver | ATI | Scholtz 22 | 93 | 01:37:20 | 01:44:40 |
| 206 | 7/ 38 | Kolme | Thönig Hans-Werner | SRVL | Kreuzer | 130 | 02:25:49 | 01:52:10 |
| 207 | x10 | Carpe diem | Eckstein Karl | Kreuzer | Westerly Cirrus | 120 | 02:45:58 | 02:18:18 |
| 208 |   | "rhombaumraum" | Fischer Jörg K. | RCSC | Klepper Trainer | 110 | - | - |
| 208 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | DSMC | Aphrodite 101 | 95 | - | - |
| 208 | x4 | ELSA | Elsässer Florian | FSG | Sunbeam 23 | 113 | - | - |
| 208 | GER 874 | Hallodri | Wochner Georg | WYC | FC 8 | 97 | - | - |
| 208 | GER 109 | Korrigan | Rauter Emanuel | DHH | 30-er Schärenkreuzer | 92 | - | - |
| 208 | SUI 250 | Okeanos 2 | Erat Lukas | YCA | Scampi 30 | 107 | - | - |
| 208 | 579 | Octopussy | Kettenring George | YCK | Sunbeam 22 | 114 | - | - |
| 208 | OE 69 | Elma | Kinz Hubert | BSC | Sirena 38 | 91 | - | - |
| 208 | GER 51796 | High Explosive | Hundenborn Diana | YLB | 420-er | 114 | - | - |
| 208 | 563 | SHE | Schmidt Christian | SCMB | Dehlya 22 | 113 | - | - |
| 208 | x2 | Feuerteufel | Niederer Christian | OF G | DC 20 | 114 | - | - |
| 208 | GER 536 | Ragazzi | Heim Wolfgang | WYC | Duetta 94 | 104 | - | - |
| 208 | SUI 511 | Ventilo Baby | Lutz Andreas | RSV | FHT18 | 77 | - | - |
| 208 | GER 1221 | Karatsch | Münzer Thomas | WVF | 20-er Jollenkreuzer | 100 | - | - |
| 208 | GER 32 | bad racks | Meier Michael | YLB | int. 14 foot | 88 | - | - |
| 208 | GER 1275 | CAPRICORNO | Hauke Rolf | CdKA | ILC 40 | 84 | - | - |
| 208 | GER 4711 | Wassser der Kolonne | Aue Felix | SCÖ | 470er | 103 | - | - |
| 208 | GER 1657 | Sans Soucis | Fackelmayer Sandra | NhSV | FD | 96 | - | - |
| 208 | G VIII-3 | HOC Neustadt | Kaiser Karl-Heinz | YCL | 80-er Seefahrtskreuzer | 85 | - | - |
28.11.2004 17:56:53 VELUM_NEXT_GENERATION